Apple Watch 2 (Edition 38mm) Especificaciones
Características del smartwatch Apple Watch 2 (Edition 38mm), análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este smartwatch.
Es un smartwatch WatchOS con procesador mediano de 780MHz Dual-core que realiza bien las funciones del Apple Watch 2 (Edition 38mm).
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Terminal con 40 gramos incluyendo la batería. El smartwatch Apple Watch 2 (Edition 38mm) es relativamente delgado con 11,8mm de espesor.
Resumen
*depende del modelo🔄 WatchOS 5.0
AMOLED
💽 ROM: 8GB
📱 Características del modelo | |
| Apple Watch 2 (Edition 38mm) | |
| Modelo | Watch 2 (Edition 38mm) |
| Otros nombres del modelo | Apple Watch Edition Series 2 Ceramic A1816 38mm, iWatch S2 |
| Región o país donde se vende | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | Apple |
| Fecha lanzamiento | 1/12/2016 |
| Grosor / Espesor | 11,8 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 34 x 39,2 milímetros |
| Peso | 40 gramos |
| Construcción, materiales | Cuerpo de cerámica, pantalla de cristal |
| Protección frente al agua y otros | 5 ATM: A prueba de agua hasta 50 metros |
📲 Pantalla | |
| Apple Watch 2 (Edition 38mm) | |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Tamaño pantalla | 1.5" pulgadas |
| Proporción | ~53,1% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 340x272 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 290 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Sapphire Glass |
| Tasa de refresco | especificación no registrada |
| Funciones de la pantalla | especificación no registrada |
🤖 Sistema operativo | |
| Apple Watch 2 (Edition 38mm) | |
| Versión del sistema | WatchOS 3.0 |
| Actualización firmware | WatchOS 5.0 |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | |
| Apple Watch 2 (Edition 38mm) | |
| Chipset | 32bits: Apple S2 (28nm) |
| CPU | Dual-core, 1 procesador: 2x 780MHz ARM Cortex-A7 (Dual-core) |
| GPU tarjeta gráfica | PowerVR G6200 |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada |
💽 Memoria | |
| Apple Watch 2 (Edition 38mm) | |
| Memoria RAM | 512MB LPDDR3 |
| Memoria interna | 8GB (5GB disponible) |
| Memoria expansible | No compatible |
📶 Red móvil | |
| Apple Watch 2 (Edition 38mm) | |
| Doble SIM | No compatible |
| Tarjeta SIM | No compatible |
| Descarga / Subida máxima | especificación no registrada |
| Redes móviles | especificación no registrada |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
| Frecuencia GSM | No compatible |
| Red 2G primaria | No compatible |
| Red 3G primaria | No compatible |
| Red 4G primaria | No compatible |
| Red 5G primaria | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | No compatible |
| Red 2G secundaria | No compatible |
| Red 3G secundaria | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | No compatible |
📷 Cámara | |
| Apple Watch 2 (Edition 38mm) | |
| Cámara trasera (principal) | No compatible |
| Resolución cámara principal | No compatible |
| Grabación vídeo (principal) | No compatible |
| Flash | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
| Autoenfoque | No compatible |
| Touch focus | No compatible |
| Estabilización de imagen | No compatible |
| Zoom | No compatible |
| Face/smile detection | No compatible |
| Sensor BSI | No compatible |
| HDR | No compatible |
| Extras de la cámara | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | |
| Apple Watch 2 (Edition 38mm) | |
| Cámara frontal (secundaria) | No compatible |
| Resolución cámara frontal | No compatible |
| Grabación vídeo (frontal) | No compatible |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | |
| Apple Watch 2 (Edition 38mm) | |
| Altavoz | Compatible |
| Reductor de ruido | No compatible |
| Radio | No compatible |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | |
| Apple Watch 2 (Edition 38mm) | |
| USB | No compatible |
| Salida de audio | No compatible |
| Salida de TV | No compatible |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) |
| DLNA | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| NFC | Compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores | |
| Apple Watch 2 (Edition 38mm) | |
| Sensores | Acelerómetro Frecuencia cardiaca Giroscopio Podómetro Sensor de luz ambiental |
| Vibración | Compatible |
🔋 Batería | |
| Apple Watch 2 (Edition 38mm) | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 273 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | Cargador magnético |
| Autonomía conversación | 18 horas |
| Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | |
| Apple Watch 2 (Edition 38mm) | |
| Control de llamada | No compatible |
| Mensajes | SMS, E-mail |
| Llamada manos libres | Compatible |
| Videollamada | No compatible |
| Tonos, ringtones | especificación no registrada |
| Navegación web | No compatible |
| Antena | No compatible |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Otras características | especificación no registrada |
☢️ Tasa radiación | |
| Apple Watch 2 (Edition 38mm) | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |
Variaciones o versiones del Apple Watch 2 con especificaciones diferentes
Apple Watch 2 (38mm)
Apple Watch 2 (42mm)
Apple Watch 2 (Aluminum 38mm)
Apple Watch 2 (Aluminum 42mm)
Apple Watch 2 (Edition 38mm)
Apple Watch 2 (Edition 42mm)
Apple Watch 2 (Hermès 38mm)
Apple Watch 2 (Hermès 42mm)
Apple Watch 2 (Nike+ 38mm)
Apple Watch 2 (Nike+ 42mm)
Apple Watch 2 (Edition 38mm) vs
Elija el modelo
Apple va a eliminar el famoso botón del próximo iPhone
lunes, 9.11.2026
iPhone Duo sorprende con 100.000 aplicaciones
lunes, 9.11.2026
Starlink hará red de móvil 5G con Qualcomm
viernes, 6.11.2026

Ulefone Watch GPS
Ulefone Watch
Ulefone Watch Pro
Meizu Watch