Apple iPad 2 (WiFi 64GB) Especificaciones
Características del tablet Apple iPad 2 (WiFi 64GB), análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este tablet.
Es un tablet iOS con procesador mediano de 1GHz Dual-core que realiza bien las funciones del Apple iPad 2 (WiFi 64GB).
Buena conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 2.1 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz), pero carece de conexión NFC.
Incluyendo la batería, el tablet Apple iPad 2 (WiFi 64GB) tiene 601 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 8,8mm.
Resumen
*depende del modelo🔄 iOS 9.0
TFT LCD IPS LED-Backlit
💽 ROM: 16GB / 32GB / 64GB*
🤳 (frontal) 0.3MP
📱 Características del modelo | |
| iPad 2 (WiFi 64GB) | |
| Modelo | iPad 2 (WiFi 64GB) |
| Otros nombres del modelo | iPad 2 A1395 (Wi-Fi) |
| Región o país donde se vende | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | Apple |
| Fecha lanzamiento | 11/3/2011 |
| Grosor / Espesor | 8,8 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 185,7 x 241,2 milímetros |
| Peso | 601 gramos |
| Construcción, materiales | especificación no registrada |
| Protección frente al agua y otros | No compatible |
📲 Pantalla | |
| iPad 2 (WiFi 64GB) | |
| Tipo pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Tamaño pantalla | 9.7" pulgadas |
| Proporción | ~65,1% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 768x1024 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 132 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Resistente a arañazos |
| Tasa de refresco | especificación no registrada |
| Funciones de la pantalla | especificación no registrada |
🤖 Sistema operativo | |
| iPad 2 (WiFi 64GB) | |
| Versión del sistema | iOS 4.0 |
| Actualización firmware | iOS 9.0 |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | |
| iPad 2 (WiFi 64GB) | |
| Chipset | 32bits: Apple A5 APL0498 (45nm) |
| CPU | Dual-core, 1 procesador: 2x 1GHz ARM Cortex-A9 (Dual-core) |
| GPU tarjeta gráfica | PowerVR SGX543MP2 |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada |
💽 Memoria | |
| iPad 2 (WiFi 64GB) | |
| Memoria RAM | 512MB LPDDR2 |
| Memoria interna | 64GB (59GB disponible) |
| Memoria expansible | No compatible |
📶 Red móvil | |
| iPad 2 (WiFi 64GB) | |
| Doble SIM | No compatible |
| Tarjeta SIM | No compatible |
| Descarga / Subida máxima | especificación no registrada |
| Redes móviles | especificación no registrada |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
| Frecuencia GSM | No compatible |
| Red 2G primaria | No compatible |
| Red 3G primaria | No compatible |
| Red 4G primaria | No compatible |
| Red 5G primaria | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | No compatible |
| Red 2G secundaria | No compatible |
| Red 3G secundaria | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | No compatible |
📷 Cámara | |
| iPad 2 (WiFi 64GB) | |
| Cámara trasera (principal) | 0.7 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 960x720 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
| Autoenfoque | No compatible |
| Touch focus | No compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | No compatible |
| Sensor BSI | No compatible |
| HDR | No compatible |
| Extras de la cámara | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | |
| iPad 2 (WiFi 64GB) | |
| Cámara frontal (secundaria) | 0.3 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 640x480 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | VGA (640x480) |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | |
| iPad 2 (WiFi 64GB) | |
| Altavoz | Compatible |
| Reductor de ruido | No compatible |
| Radio | No compatible |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, MOV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAC |
🔌 Conectividad | |
| iPad 2 (WiFi 64GB) | |
| USB | USB 2.0 conector propietario |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | Salida TV propietaria |
| Bluetooth | 2.1 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | No compatible |
| GPS | No compatible |
| NFC | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores | |
| iPad 2 (WiFi 64GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de luz ambiental |
| Vibración | No compatible |
🔋 Batería | |
| iPad 2 (WiFi 64GB) | |
| Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 6930 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | especificación no registrada |
| Autonomía conversación | 10 horas |
| Autonomía espera | 720 horas (30 días) |
➕ Otras funciones | |
| iPad 2 (WiFi 64GB) | |
| Control de llamada | Grabadora de voz |
| Mensajes | E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Tonos, ringtones | especificación no registrada |
| Navegación web | HTML, XHTML |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Otras características | especificación no registrada |
☢️ Tasa radiación | |
| iPad 2 (WiFi 64GB) | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |
Variaciones o versiones del Apple iPad 2 con especificaciones diferentes
Apple iPad 2 (3G 16GB)
Apple iPad 2 (3G 32GB)
Apple iPad 2 (3G 64GB)
Apple iPad 2 (WiFi 16GB)
Apple iPad 2 (WiFi 32GB)
Apple iPad 2 (WiFi 64GB)
Apple iPad 2 (WiFi 64GB) vs
Elija el modelo
Apple limita las ventas del iPhone Duo para frenar a los revendedores
miércoles, 21.10.2026
Conozca el nuevo móvil Samsung Galaxy F70
martes, 20.10.2026
Qualcomm niega que el chip del Galaxy S27 se caliente demasiado
martes, 20.10.2026

Samsung Galaxy Tab Pro 8.4
Sony Xperia Tablet S
Motorola Xoom 2