Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 32GB) Especificaciones
Características del móvil Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 32GB), análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este móvil.
Entre lo bueno y lo malo, el Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 32GB) es un móvil Android con procesador de 2.2GHz Octa-core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Una ventaja del Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 32GB) es la capacidad de utilizar dos operadores móvil, un terminal Doble-SIM con dos ranuras para tarjetas SIM.
Buena conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO, pero carece de conexión NFC.
Incluyendo la batería, el móvil Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 32GB) tiene 186 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 8,1mm.
Resumen
*depende del modelo🔥 AnTuTu
139075 (v7)
🔄 Android 10
TFT LCD IPS
60Hz
💽 ROM: 32GB / 64GB / 128GB*
🤳 (frontal) 13MP
⚡ 18W
📱 Características del modelo | |
| Redmi Note 7 (48MP 32GB) | |
| Modelo | Redmi Note 7 (48MP 32GB) |
| Otros nombres del modelo | 红米Note 7 M1901F7E, M1901F7C, M1901F7G, Xiaomi Lavender |
| Región o país donde se vende | ![]() ![]() ![]() (Europa), (Global, Internacional), China |
| Marca | Xiaomi |
| Fecha lanzamiento | 28/2/2019, Anunciado: 10/1/2019 |
| Grosor / Espesor | 8,1 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 75,21 x 159,21 milímetros |
| Peso | 186 gramos |
| Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla/trasera de cristal Trasera: Gorilla Glass 5 |
| Protección frente al agua y otros | No compatible |
📲 Pantalla | |
| Redmi Note 7 (48MP 32GB) | |
| Tipo pantalla | TFT LCD IPS |
| Tamaño pantalla | 6.3" pulgadas |
| Proporción | ~81,4% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 1080x2340 píxeles (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 409 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 5 |
| Tasa de refresco | 60Hz |
| Funciones de la pantalla | No compatible |
🤖 Sistema operativo | |
| Redmi Note 7 (48MP 32GB) | |
| Versión del sistema | Android 9.0 Pie |
| Actualización firmware | Android 10 |
| Interfaz de usuario | MIUI 10 / 11 / 12 |
⚙️ Procesador | |
| Redmi Note 7 (48MP 32GB) | |
| Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) (14nm) |
| CPU | Octa-core, 2 procesadores: 4x 2.2GHz Kryo 260 Gold (Quad-core) 4x 1.8GHz Kryo 260 Silver (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 512 (650MHz) |
| Rendimiento (benchmark) | AnTuTu: 139075 (v7) Geekbench: 5411 (v4.4) GFXBench: 7.7fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria | |
| Redmi Note 7 (48MP 32GB) | |
| Memoria RAM | 3GB LPDDR4X |
| Memoria interna | 32GB (21GB disponible) eMMC 5.1 |
| Memoria expansible | Hasta 256GB microSD, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
📶 Red móvil | |
| Redmi Note 7 (48MP 32GB) | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Descarga / Subida máxima | 450/50 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G, 4G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 |
| Red 4G primaria | LTE Cat9 (1, 3, 5, 7, 8) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
| Red 5G primaria | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | UMTS 850/900/1900/2100 |
| Red 4G secundaria | LTE Cat9 (1, 3, 5, 7, 8) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
📷 Cámara | |
| Redmi Note 7 (48MP 32GB) | |
| Cámara trasera (principal) | (doble cámara) 48 megapíxeles 5MP profundidad f/2.4 |
| Resolución cámara principal | 8000x6000 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 60 fps |
| Flash | Flash Dual-LED |
| Apertura focal | f/1.8 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | 1/2" pulgadas |
| Tamaño de pixel | 0.8µm pixel |
| Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
| Touch focus | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | No compatible |
| HDR | HDR foto en ambas cámaras |
| Extras de la cámara | 1080p@30/60fps 1080p@120fps (slow motion) |
📸 Cámara frontal | |
| Redmi Note 7 (48MP 32GB) | |
| Cámara frontal (secundaria) | 13 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 4128x3096 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | 1.25µm pixel |
🔉 Sonido y multimedia | |
| Redmi Note 7 (48MP 32GB) | |
| Altavoz | Sonido mono (no estéreo) |
| Reductor de ruido | 2 micrófonos o más |
| Radio | FM |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | |
| Redmi Note 7 (48MP 32GB) | |
| USB | USB 2.0 Type-C conector reversible |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | No compatible |
| Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
| NFC | No compatible |
| IrDA infrarrojo | Compatible |
🧭 Sensores | |
| Redmi Note 7 (48MP 32GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Lector de huella digital (trasera) Reconocimiento facial 2D (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible |
🔋 Batería | |
| Redmi Note 7 (48MP 32GB) | |
| Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 4000 mAh |
| Cargador, watts | 18W Carga rápida por cable Quick Charge 4 |
| Carga inalámbrica / inducción | No compatible |
| Autonomía conversación | especificación no registrada |
| Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | |
| Redmi Note 7 (48MP 32GB) | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Otras características | especificación no registrada |
☢️ Tasa radiación | |
| Redmi Note 7 (48MP 32GB) | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | 1,15W/kg (cabeza), 1,17W/kg (cuerpo) |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | 0,59W/kg (cabeza), 1,27W/kg (cuerpo) |
Variaciones o versiones del Xiaomi Redmi Note 7 con especificaciones diferentes
Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 32GB)
Xiaomi Redmi Note 7 (12MP 64GB)
Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 128GB)
Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 32GB)
Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 64GB/4GB)
Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 64GB/6GB)
Xiaomi Redmi Note 7 (48MP 32GB) vs
Elija el modelo
Apple confirma asociación con Google para potenciar Siri con IA
viernes, 24.4.2026
OpenAI lanza nuevo generador de imágenes en ChatGPT
jueves, 23.4.2026
El iPhone 18 podría llegar más barato con recortes en especificaciones
miércoles, 22.4.2026



Nokia 5530 XpressMusic
Apple iPhone 3GS
Samsung Galaxy SL
LG Optimus GT540