Xiaomi Poco X4 Pro Especificaciones
Características del móvil Xiaomi Poco X4 Pro, análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este móvil.
Entre lo bueno y lo malo, el Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) es un móvil Android con procesador de 2.2GHz Octa-core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Una ventaja del Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) es la capacidad de utilizar dos operadores móvil, un terminal Doble-SIM con dos ranuras para tarjetas SIM.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 5.1 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el móvil Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) tiene 205 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 8,12mm.
Resumen
*depende del modelo🔥 AnTuTu
335353 (v8), 384646 (v9)
AMOLED
120Hz
💽 ROM: 64GB / 128GB / 256GB*
🤳 (frontal) 16MP
⚡ 67W
📱 Características del modelo | |
| Xiaomi Poco X4 Pro | |
| Modelo | Poco X4 Pro (Global 128GB) |
| Otros nombres del modelo | POCO X4 Pro 5G (108MP camera) |
| Región o país donde se vende | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | Xiaomi |
| Fecha lanzamiento | 23/3/2022, Anunciado: 28/2/2022 |
| Grosor / Espesor | 8,12 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 76,1 x 164,19 milímetros |
| Peso | 205 gramos |
| Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla/trasera de cristal |
| Protección frente al agua y otros | Certificado IP53: protección contra salpicaduras de agua y polvo |
📲 Pantalla | |
| Xiaomi Poco X4 Pro | |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Tamaño pantalla | 6.67" pulgadas |
| Proporción | ~86% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 1080x2400 píxeles (20:9) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 395 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 5 |
| Tasa de refresco | 120Hz |
| Funciones de la pantalla | 700nits[typ], 1200nits[peak] DCI-P3 Touch rate: 360Hz |
🤖 Sistema operativo | |
| Xiaomi Poco X4 Pro | |
| Versión del sistema | Android 11 |
| Actualización firmware | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | MIUI 13 for POCO |
⚙️ Procesador | |
| Xiaomi Poco X4 Pro | |
| Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375) (6nm) |
| CPU | Octa-core, 2 procesadores: 2x 2.2GHz Kryo 660 Gold (Dual-core) 6x 1.7GHz Kryo 660 Silver (Hexa-core) |
| GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 619 (840MHz) |
| Rendimiento (benchmark) | AnTuTu: 335353 (v8), 384646 (v9) Geekbench: 2063 (v5.1) GFXBench: 17fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria | |
| Xiaomi Poco X4 Pro | |
| Memoria RAM | 6GB LPDDR4X |
| Memoria interna | 128GB (101GB disponible) UFS 2.2 |
| Memoria expansible | Hasta 1TB microSD, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
📶 Red móvil | |
| Xiaomi Poco X4 Pro | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Descarga / Subida máxima | 2000/1024 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G primaria | LTE Cat15 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (38, 40, 41) VoLTE |
| Red 5G primaria | SA/NSA (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78) |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
| Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G secundaria | LTE Cat15 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (38, 40, 41) VoLTE |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
📷 Cámara | |
| Xiaomi Poco X4 Pro | |
| Cámara trasera (principal) | (triple cámara) 108 megapíxeles 8MP ultra gran angular f/2.2118°1/4"1.12µm 2MP macro f/2.4 |
| Resolución cámara principal | 12000x9000 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Apertura focal | f/1.9 (aperture) |
| Distancia focal | 26mm (lente) |
| Tamaño del sensor | 1/1.52" pulgadas |
| Tamaño de pixel | 0.7µm pixel |
| Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
| Touch focus | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | Compatible |
| HDR | HDR foto en ambas cámaras |
| Extras de la cámara | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | |
| Xiaomi Poco X4 Pro | |
| Cámara frontal (secundaria) | 16 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 4608x3456 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | f/2.5 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | 1/3.06" pulgadas |
| Tamaño de pixel | 1µm pixel |
🔉 Sonido y multimedia | |
| Xiaomi Poco X4 Pro | |
| Altavoz | Sonido estéreo con altavoces duales |
| Reductor de ruido | 2 micrófonos o más |
| Radio | FM |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | |
| Xiaomi Poco X4 Pro | |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | USB Type-C (reversible) |
| Bluetooth | 5.1 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
| NFC | Compatible |
| IrDA infrarrojo | Compatible |
🧭 Sensores | |
| Xiaomi Poco X4 Pro | |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Lector de huella digital (lateral) Reconocimiento facial 2D (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible |
🔋 Batería | |
| Xiaomi Poco X4 Pro | |
| Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Cargador, watts | 67W Carga rápida por cable Quick Charge 3+ USB Power Delivery 3.0 |
| Carga inalámbrica / inducción | No compatible |
| Autonomía conversación | especificación no registrada |
| Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | |
| Xiaomi Poco X4 Pro | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Otras características | • Colores: Negro laser, Azul, Amarillo Poco |
☢️ Tasa radiación | |
| Xiaomi Poco X4 Pro | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |
Variaciones o versiones del Xiaomi Poco X4 Pro con especificaciones diferentes
Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB)
Xiaomi Poco X4 Pro (Global 256GB)
Xiaomi Poco X4 Pro (India 128GB/6GB)
Xiaomi Poco X4 Pro (India 128GB/8GB)
Xiaomi Poco X4 Pro (India 64GB)
Xiaomi Poco X4 Pro (Global 128GB) vs
Elija el modelo
Nueva Siri hará mucho por ti, pero cobrará por ello
martes, 3.11.2026
RedMagic 12 Pro gana versión global
martes, 3.11.2026
Apple impone bloqueo de edad en apps famosas
martes, 3.11.2026

Venko Carisma
Samsung Galaxy Ace Duos
LG Optimus 2X
Dell Venue Pro