Samsung Galaxy S22+ Plus Especificaciones
Características del móvil Samsung Galaxy S22+ Plus, análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este móvil.
Entre lo bueno y lo malo, el Samsung Galaxy S22+ (SM-S906E 128GB) es un móvil Android con procesador de 3GHz Octa-core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Con una ranura para tarjeta SIM, el Samsung Galaxy S22+ (SM-S906E 128GB) permite download hasta 3000 Mbps para la navegación por Internet, pero esto también depende del operador móvil.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 5.2 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el móvil Samsung Galaxy S22+ (SM-S906E 128GB) tiene 195 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 7,6mm.
Resumen
*depende del modelo🔥 AnTuTu
886916 (v9)
🔄 Android 15
Dynamic AMOLED
120Hz
💽 ROM: 128GB / 256GB*
🤳 (frontal) 10MP
⚡ 45W
📱 Características del modelo | |
| Samsung Galaxy S22+ Plus | |
| Modelo | Galaxy S22+ (SM-S906E 128GB) |
| Otros nombres del modelo | Galaxy S22 Plus 5G SM-S906E (Snapdragon) |
| Región o país donde se vende | ![]() ![]() ![]() (América Latina), Argentina, México |
| Marca | Samsung |
| Fecha lanzamiento | 25/2/2022, Anunciado: 9/2/2022 |
| Grosor / Espesor | 7,6 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 75,8 x 157,4 milímetros |
| Peso | 195 gramos |
| Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal Trasera: Gorilla Glass Victus+ |
| Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
📲 Pantalla | |
| Samsung Galaxy S22+ Plus | |
| Tipo pantalla | Dynamic AMOLED |
| Tamaño pantalla | 6.6" pulgadas |
| Proporción | ~89,6% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 1080x2340 píxeles (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 390 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass Victus |
| Tasa de refresco | 120Hz |
| Funciones de la pantalla | 1700nits[peak] HDR10+ Always-On Display |
🤖 Sistema operativo | |
| Samsung Galaxy S22+ Plus | |
| Versión del sistema | Android 12 |
| Actualización firmware | Android 15 |
| Interfaz de usuario | One UI 4.1 / 5.1 / 6.0 / 7.0 |
⚙️ Procesador | |
| Samsung Galaxy S22+ Plus | |
| Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) (4nm) |
| CPU | Octa-core, 3 procesadores: 1x 3GHz ARM Cortex-X2 (Single-core) 3x 2.5GHz ARM Cortex-A710 (Triple-core) 4x 1.79GHz ARM Cortex-A510 (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 730 (818MHz) |
| Rendimiento (benchmark) | AnTuTu: 886916 (v9) Geekbench: 3528 (v5.1) GFXBench: 68fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria | |
| Samsung Galaxy S22+ Plus | |
| Memoria RAM | 8GB LPDDR5 |
| Memoria interna | 128GB (100GB disponible) UFS 3.1 |
| Memoria expansible | No compatible |
📶 Red móvil | |
| Samsung Galaxy S22+ Plus | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas |
| Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Descarga / Subida máxima | 3000/1920 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G primaria | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66) TD-LTE (38, 39, 40, 41) VoLTE |
| Red 5G primaria | SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78) |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
| Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G secundaria | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66) TD-LTE (38, 39, 40, 41) VoLTE |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
📷 Cámara | |
| Samsung Galaxy S22+ Plus | |
| Cámara trasera (principal) | (triple cámara) 50 megapíxeles 10MP telefoto f/2.470mm1/3.94"1.0µmPDAFOIS3x-optical-zoom 12MP ultra gran angular f/2.213mm120°1/2.55"1.4µmSuper-Steady |
| Resolución cámara principal | 8160x6120 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | 8K UHD (7680x4320) 24 fps |
| Flash | Flash LED |
| Apertura focal | f/1.8 (aperture) |
| Distancia focal | 26mm (lente) |
| Tamaño del sensor | 1/1.56" pulgadas |
| Tamaño de pixel | 1µm pixel |
| Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
| Touch focus | Compatible |
| Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
| Zoom | Zoom digital y óptico |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | Compatible |
| HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
| Extras de la cámara | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 1080p@240fps (slow motion) 720p@960fps (slow motion) HDR10+ |
📸 Cámara frontal | |
| Samsung Galaxy S22+ Plus | |
| Cámara frontal (secundaria) | 10 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 3872x2592 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
| Distancia focal | 26mm (lente) |
| Tamaño del sensor | 1/3.24" pulgadas |
| Tamaño de pixel | 1.22µm pixel |
🔉 Sonido y multimedia | |
| Samsung Galaxy S22+ Plus | |
| Altavoz | Sonido estéreo 32-bit/384kHz Dolby Atmos Tuned by AKG |
| Reductor de ruido | 3 micrófonos |
| Radio | No compatible |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | |
| Samsung Galaxy S22+ Plus | |
| USB | USB 3.2 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| Salida de audio | Type-C conector reversible |
| Salida de TV | USB Type-C (reversible) |
| Bluetooth | 5.2 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
| NFC | Compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores | |
| Samsung Galaxy S22+ Plus | |
| Sensores | Acelerómetro Barómetro Brújula Efecto Hall Gesto Giroscopio Lector de huella digital (en la pantalla) Reconocimiento facial 2D (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad UWB (Ultra Wideband) |
| Vibración | Compatible |
🔋 Batería | |
| Samsung Galaxy S22+ Plus | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 4500 mAh |
| Cargador, watts | 45W Carga rápida por cable Carga inversa con cable USB Power Delivery 3.0 |
| Carga inalámbrica / inducción | 15W Carga inalámbrica (Qi Wireless/PMA) 4,5W Carga inversa inalámbrica |
| Autonomía conversación | especificación no registrada |
| Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | |
| Samsung Galaxy S22+ Plus | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Otras características | • Samsung DeX • Samsung Pay (Visa, MasterCard) |
☢️ Tasa radiación | |
| Samsung Galaxy S22+ Plus | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | 0,96W/kg (cabeza), 0,94W/kg (cuerpo) |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | 0,717W/kg (cabeza), 1,43W/kg (cuerpo) |
Variaciones o versiones del Samsung Galaxy S22+ Plus con especificaciones diferentes
Samsung Galaxy S22+ (SM-S906B/DS 128GB)
Samsung Galaxy S22+ (SM-S906B/DS 256GB)
Samsung Galaxy S22+ (SM-S906E 128GB)
Samsung Galaxy S22+ (SM-S906E/DS 128GB)
Samsung Galaxy S22+ (SM-S906E/DS 256GB)
Samsung Galaxy S22+ (SM-S906E 128GB) vs
Elija el modelo
Huawei está preparando un celular con batería de más de 10.000 mAh
martes, 12.5.2026
iPhones 18 Pro pueden estrenar nueva tecnología de pantalla
lunes, 11.5.2026
Huawei lanza la tablet MatePad Pro Max; ve las especificaciones
viernes, 8.5.2026



Xolo A1000
HTC Wildfire S
Toshiba TG01
Apple iPhone 3GS