Parla Sonic 3.5 (P3020) Especificaciones
Características del móvil Parla Sonic 3.5 (P3020), análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este móvil.
Es un móvil Android con procesador mediano de 1GHz Single-core que realiza bien las funciones del Parla Sonic 3.5 (P3020).
Una ventaja del Parla Sonic 3.5 (P3020) es la capacidad de utilizar dos operadores móvil, un terminal Doble-SIM con dos ranuras para tarjetas SIM.
Buena conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 2.1 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz), pero carece de conexión NFC.
Terminal con 105 gramos incluyendo la batería. El móvil Parla Sonic 3.5 (P3020) es relativamente delgado con 11,6mm de espesor.
Resumen
TFT LCD
💽 ROM: 512MB
📱 Características del modelo | |
| Parla Sonic 3.5 (P3020) | |
| Modelo | Sonic 3.5 (P3020) |
| Otros nombres del modelo | Parla Sonic 3.5 Dual-Sim P3020 |
| Región o país donde se vende | especificación no registrada |
| Marca | Parla |
| Fecha lanzamiento | 1/9/2013 |
| Grosor / Espesor | 11,6 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 62,2 x 116 milímetros |
| Peso | 105 gramos |
| Construcción, materiales | especificación no registrada |
| Protección frente al agua y otros | No compatible |
📲 Pantalla | |
| Parla Sonic 3.5 (P3020) | |
| Tipo pantalla | TFT LCD |
| Tamaño pantalla | 3.5" pulgadas |
| Proporción | ~50,6% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 320x480 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 165 PPI |
| Colores | 260 mil |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible |
| Tasa de refresco | especificación no registrada |
| Funciones de la pantalla | especificación no registrada |
🤖 Sistema operativo | |
| Parla Sonic 3.5 (P3020) | |
| Versión del sistema | Android 4.1.2 Jelly Bean |
| Actualización firmware | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | |
| Parla Sonic 3.5 (P3020) | |
| Chipset | 32bits: Spreadtrum SC7710G |
| CPU | Single-core, 1 procesador: 1x 1GHz ARM Cortex-A5 (Single-core) |
| GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-300 |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada |
💽 Memoria | |
| Parla Sonic 3.5 (P3020) | |
| Memoria RAM | 512MB |
| Memoria interna | 512MB (150MB disponible) |
| Memoria expansible | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) |
📶 Red móvil | |
| Parla Sonic 3.5 (P3020) | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) mini-SIM estándar (2FF) |
| Descarga / Subida máxima | 7,2/5,76 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/1900 |
| Red 4G primaria | No compatible |
| Red 5G primaria | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE |
📷 Cámara | |
| Parla Sonic 3.5 (P3020) | |
| Cámara trasera (principal) | 2 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 1600x1200 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | WVGA (800x480) 30 fps |
| Flash | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
| Autoenfoque | No compatible |
| Touch focus | No compatible |
| Estabilización de imagen | especificación no registrada |
| Zoom | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | No compatible |
| Sensor BSI | No compatible |
| HDR | No compatible |
| Extras de la cámara | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | |
| Parla Sonic 3.5 (P3020) | |
| Cámara frontal (secundaria) | No compatible |
| Resolución cámara frontal | No compatible |
| Grabación vídeo (frontal) | No compatible |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | |
| Parla Sonic 3.5 (P3020) | |
| Altavoz | Compatible |
| Reductor de ruido | No compatible |
| Radio | FM |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263, WMV, DivX, XviD |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Conectividad | |
| Parla Sonic 3.5 (P3020) | |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | No compatible |
| Bluetooth | 2.1 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | No compatible |
| GPS | No compatible |
| NFC | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores | |
| Parla Sonic 3.5 (P3020) | |
| Sensores | Acelerómetro Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible |
🔋 Batería | |
| Parla Sonic 3.5 (P3020) | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) |
| Capacidad batería | 1300 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | especificación no registrada |
| Autonomía conversación | 6 horas |
| Autonomía espera | 500 horas (20,8 días) |
➕ Otras funciones | |
| Parla Sonic 3.5 (P3020) | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible |
| Videollamada | No compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Otras características | especificación no registrada |
☢️ Tasa radiación | |
| Parla Sonic 3.5 (P3020) | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |
Variaciones o versiones del Parla Sonic 3.5 con especificaciones diferentes
Parla Sonic 3.5 (P3010)
Parla Sonic 3.5 (P3020)
Parla Sonic 3.5 (P3020) vs
Elija el modelo
Xiaomi 18 Pro y Pro Max son lanzados mundialmente
martes, 17.11.2026
Móvil plegable de Samsung bate récord y gana premio
martes, 17.11.2026
Apple libera desbloqueo facial en el iPhone Duo
martes, 17.11.2026
Alcatel PulseMix
Samsung Galaxy A14
Samsung Galaxy A04
Apple iPhone 18 Pro Max