Multilaser MS45 Especificaciones
Características del móvil Multilaser MS45, análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este móvil.
,
Buen móvil Android con procesador de 1.2GHz Quad-core que proporciona un buen rendimiento y una buena fluidez del sistema operativo del Multilaser MS45.
Una ventaja del Multilaser MS45 es la capacidad de utilizar dos operadores móvil, un terminal Doble-SIM con dos ranuras para tarjetas SIM.
Buena conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 2.1 + A2DP, WiFi 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz), pero carece de conexión NFC.
Terminal con 130 gramos incluyendo la batería. El móvil Multilaser MS45 es relativamente delgado con 10,7mm de espesor.
Resumen
⚙️ CPU: Spreadtrum
🤖 Android 5.0
📱 4,5"
TFT LCD
TFT LCD
🔳 RAM: 512MB
💽 ROM: 8GB
💽 ROM: 8GB
🔌 WIFI4, BT2.1, FM
📷 (trasera) 5MP
🤳 (frontal) 1.3MP
🤳 (frontal) 1.3MP
🔋 1550mAh
📱 Características del modelo | |
| Multilaser MS45 | |
| Cambiar modelo | |
| Modelo | Multilaser MS45 |
| Otros nombres del modelo | Multilaser MS45 P9009/P9010, Multilaser MS45 Colors |
| Región o país donde se vende | ![]() Brasil |
| Marca | Multilaser |
| Fecha lanzamiento | 1/4/2016 |
| Grosor / Espesor | 10,7 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 66,7 x 136 milímetros |
| Peso | 130 gramos |
| Construcción, materiales | especificación no registrada |
| Protección frente al agua y otros | No compatible |
📲 Pantalla | |
| Multilaser MS45 | |
| Tipo pantalla | TFT LCD |
| Tamaño pantalla | 4.5" pulgadas |
| Proporción | ~61,5% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 480x854 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 218 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible |
| Tasa de refresco | especificación no registrada |
| Funciones de la pantalla | especificación no registrada |
🤖 Sistema operativo | |
| Multilaser MS45 | |
| Versión del sistema | Android 5.0 Lollipop |
| Actualización firmware | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | |
| Multilaser MS45 | |
| Chipset | 32bits: Spreadtrum |
| CPU | Quad-core, 1 procesador: 4x 1.2GHz |
| GPU tarjeta gráfica | especificación no registrada |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada |
💽 Memoria | |
| Multilaser MS45 | |
| Memoria RAM | 512MB |
| Memoria interna | 8GB (4GB disponible) |
| Memoria expansible | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) |
📶 Red móvil | |
| Multilaser MS45 | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) micro-SIM (3FF) y SIM estándar (2FF) |
| Descarga / Subida máxima | 21/5,76 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/2100 |
| Red 4G primaria | No compatible |
| Red 5G primaria | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE |
📷 Cámara | |
| Multilaser MS45 | |
| Cámara trasera (principal) | 5 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 2560x1920 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
| Autoenfoque | especificación no registrada |
| Touch focus | especificación no registrada |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | especificación no registrada |
| Sensor BSI | No compatible |
| HDR | No compatible |
| Extras de la cámara | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | |
| Multilaser MS45 | |
| Cámara frontal (secundaria) | 1.3 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 1280x1024 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | VGA (640x480) |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | |
| Multilaser MS45 | |
| Altavoz | Compatible |
| Reductor de ruido | No compatible |
| Radio | FM |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, OGG, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | |
| Multilaser MS45 | |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | No compatible |
| Bluetooth | 2.1 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) |
| DLNA | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores | |
| Multilaser MS45 | |
| Sensores | Acelerómetro |
| Vibración | Compatible |
🔋 Batería | |
| Multilaser MS45 | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) MLB45 |
| Capacidad batería | 1550 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | especificación no registrada |
| Autonomía conversación | especificación no registrada |
| Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | |
| Multilaser MS45 | |
| Control de llamada | Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Otras características | especificación no registrada |
☢️ Tasa radiación | |
| Multilaser MS45 | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |


Multilaser MS45
Elija el modelo
Nokia 5530 XpressMusic
Apple iPhone 3GS 

