Motorola Xoom 2 Especificaciones
Características del tablet Motorola Xoom 2, análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este tablet.
Es un tablet Android con procesador mediano de 1GHz Dual-core que realiza bien las funciones del Motorola Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB).
Buena conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 2.1 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz), pero carece de conexión NFC.
Incluyendo la batería, el tablet Motorola Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB) tiene 386 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 9mm.
Resumen
*depende del modelo🔄 Android 4.0.4
TFT LCD
60Hz
💽 ROM: 16GB / 32GB*
🤳 (frontal) 1.3MP
📱 Características del modelo |
|
| Motorola Xoom 2 | |
| Modelo | Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB) |
| Otros nombres del modelo | Motorola Xoom 2 Family Edition WiFi, Motorola XYBOARD 8.2 |
| Región o país donde se vende | especificación no registrada |
| Marca | Motorola |
| Fecha lanzamiento | 1/12/2011 |
| Grosor / Espesor | 9 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 139 x 216 milímetros |
| Peso | 386 gramos |
| Construcción, materiales | especificación no registrada |
| Protección frente al agua y otros | No compatible |
📲 Pantalla |
|
| Motorola Xoom 2 | |
| Tipo pantalla | TFT LCD |
| Tamaño pantalla | 8.2" pulgadas |
| Proporción | ~64,9% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 800x1280 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 184 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass |
| Tasa de refresco | 60Hz |
| Funciones de la pantalla | No compatible |
🤖 Sistema operativo |
|
| Motorola Xoom 2 | |
| Versión del sistema | Android 3.2 Honeycomb |
| Actualización firmware | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador |
|
| Motorola Xoom 2 | |
| Chipset | 32bits: Texas Instruments OMAP 4430 (45nm) |
| CPU | Dual-core, 1 procesador: 2x 1.2GHz ARM Cortex-A9 (Dual-core) |
| GPU tarjeta gráfica | PowerVR SGX540 MP1 (365MHz) |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada |
💽 Memoria |
|
| Motorola Xoom 2 | |
| Memoria RAM | 1GB LPDDR2 |
| Memoria interna | 16GB (13GB disponible) |
| Memoria expansible | No compatible |
📶 Red móvil |
|
| Motorola Xoom 2 | |
| Doble SIM | No compatible |
| Tarjeta SIM | No compatible |
| Descarga / Subida máxima | especificación no registrada |
| Redes móviles | especificación no registrada |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
| Frecuencia GSM | No compatible |
| Red 2G primaria | No compatible |
| Red 3G primaria | No compatible |
| Red 4G primaria | No compatible |
| Red 5G primaria | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | No compatible |
| Red 2G secundaria | No compatible |
| Red 3G secundaria | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | No compatible |
📷 Cámara |
|
| Motorola Xoom 2 | |
| Cámara trasera (principal) | 5 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 2592x1944 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
| Autoenfoque | Autoenfoque |
| Touch focus | Compatible |
| Estabilización de imagen | especificación no registrada |
| Zoom | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro |
| Sensor BSI | No compatible |
| HDR | No compatible |
| Extras de la cámara | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal |
|
| Motorola Xoom 2 | |
| Cámara frontal (secundaria) | 1.3 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 1280x1024 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | No compatible |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia |
|
| Motorola Xoom 2 | |
| Altavoz | Sonido mono (no estéreo) |
| Reductor de ruido | 1 micrófono |
| Radio | No compatible |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263, WMV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, AAC+ |
🔌 Conectividad |
|
| Motorola Xoom 2 | |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | Micro HDMI Type D |
| Bluetooth | 2.1 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) WiFi hotspot |
| DLNA | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores |
|
| Motorola Xoom 2 | |
| Sensores | Acelerómetro Barómetro Brújula Giroscopio Sensor de luz ambiental |
| Vibración | No compatible |
🔋 Batería |
|
| Motorola Xoom 2 | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 3960 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | No compatible |
| Autonomía conversación | 6 horas |
| Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones |
|
| Motorola Xoom 2 | |
| Control de llamada | Grabadora de voz |
| Mensajes | E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, Flash player |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Otras características | • Colores: Negro • Motorola MOTOPRINT v2+ • HDMI 1.4 • Java framework |
☢️ Tasa radiación |
|
| Motorola Xoom 2 | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |
Variaciones o versiones del Motorola Xoom 2 con especificaciones diferentes
Motorola Xoom 2 (Media Edition MZ607 16GB)
Motorola Xoom 2 (Media Edition MZ607 32GB)
YouTube permite desactivar Shorts en el celular
jueves, 16.4.2026
Aplicación gratuita monitorea el rendimiento de juegos en el celular
miércoles, 15.4.2026
Amazon compra empresa que conecta iPhones a satélites
miércoles, 15.4.2026