Motorola Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) Especificaciones
Características del móvil Motorola Moto Z2 Play (Dual XT1710-10), análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este móvil.
Entre lo bueno y lo malo, el Motorola Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) es un móvil Android con procesador de 2.2GHz Octa-core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Una ventaja del Motorola Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) es la capacidad de utilizar dos operadores móvil, un terminal Doble-SIM con dos ranuras para tarjetas SIM.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 4.2 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el móvil Motorola Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) tiene 145 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 6mm.
Resumen
*depende del modelo🔄 Android 9.0
Super AMOLED
💽 ROM: 32GB / 64GB*
🤳 (frontal) 5MP
📱 Características del modelo | |
| Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) | |
| Modelo | Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) |
| Otros nombres del modelo | Lenovo Moto Z2 Play 64GB XT1710 Dual-Sim |
| Región o país donde se vende | ![]() India |
| Marca | Motorola |
| Fecha lanzamiento | 1/6/2017 |
| Grosor / Espesor | 6 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 76,2 x 156,2 milímetros |
| Peso | 145 gramos |
| Construcción, materiales | Cuerpo de aluminio, pantalla de cristal |
| Protección frente al agua y otros | Nano-revestimiento repelente al agua (no sumergir) |
📲 Pantalla | |
| Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) | |
| Tipo pantalla | Super AMOLED |
| Tamaño pantalla | 5.5" pulgadas |
| Proporción | ~70,1% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 1080x1920 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 401 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 3 |
| Tasa de refresco | especificación no registrada |
| Funciones de la pantalla | especificación no registrada |
🤖 Sistema operativo | |
| Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) | |
| Versión del sistema | Android 7.1.1 Nougat |
| Actualización firmware | Android 9.0 Pie |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | |
| Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) | |
| Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro (14nm) |
| CPU | Octa-core, 1 procesador: 8x 2.2GHz ARM Cortex-A53 (Octa-core) |
| GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 506 650Mhz |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada |
💽 Memoria | |
| Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) | |
| Memoria RAM | 4GB LPDDR3 |
| Memoria interna | 64GB (52GB disponible) eMMC 5.1 |
| Memoria expansible | Hasta 1TB microSD, microSDXC (ranura dedicada) |
📶 Red móvil | |
| Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Descarga / Subida máxima | 300/50 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G, 4G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/900/2100 |
| Red 4G primaria | LTE Cat6 (Bands 1,3,5,8) TD-LTE (Bands 40) VoLTE |
| Red 5G primaria | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | UMTS 850/900/2100 |
| Red 4G secundaria | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE |
📷 Cámara | |
| Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) | |
| Cámara trasera (principal) | 12.2 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 4032x3024 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
| Flash | Dual-LED en ambas cámaras |
| Apertura focal | f/1.7 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | 1/2.55" pulgadas |
| Tamaño de pixel | 1.4µm pixel |
| Autoenfoque | LDAF/PDAF: autoenfoque láser/detección de fases |
| Touch focus | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | No compatible |
| HDR | HDR foto en ambas cámaras |
| Extras de la cámara | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | |
| Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) | |
| Cámara frontal (secundaria) | 5 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 2592x1944 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) |
| Flash frontal | Dual-LED |
| Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | 1/4" pulgadas |
| Tamaño de pixel | 1.4µm pixel |
🔉 Sonido y multimedia | |
| Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) | |
| Altavoz | Compatible |
| Reductor de ruido | 2 micrófonos o más |
| Radio | FM |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263 |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | |
| Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) | |
| USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | No compatible |
| Bluetooth | 4.2 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| NFC | Compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores | |
| Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) | |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Lector de huella digital (frontal) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible |
🔋 Batería | |
| Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 3000 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | especificación no registrada |
| Autonomía conversación | 30 horas (1,3 días) |
| Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | |
| Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Otras características | • Colores: Gris, Dorado • Moto Mods, Moto Maker, Moto Pure • Cámara con Dual Autofocus Pixel • Batería de carga rápida: 50% en 30min • Quick Charge 3.0 |
☢️ Tasa radiación | |
| Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |
Variaciones o versiones del Motorola Moto Z2 Play con especificaciones diferentes
Motorola Moto Z2 Play (Dual XT1710-07)
Motorola Moto Z2 Play (Dual XT1710-08)
Motorola Moto Z2 Play (Dual XT1710-09)
Motorola Moto Z2 Play (Dual XT1710-10)
Motorola Moto Z2 Play (Dual XT1710-11)
Motorola Moto Z2 Play (XT1710-01)
Motorola Moto Z2 Play (XT1710-02)
Motorola Moto Z2 Play (Dual XT1710-10) vs
Elija el modelo
El iPhone Air 2 podría tener cámara dual
jueves, 6.11.2025
El Moto G67 Power debuta con una batería de 7.000 mAh
miércoles, 5.11.2025
iOS 27 tendrá grandes avances en IA
martes, 4.11.2025

Infinix Zero 5G
Sony Xperia 5 III
LG K52
Huawei Vitria