Motorola Moto E6 Plus Especificaciones
Características del móvil Motorola Moto E6 Plus, análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este móvil.
Entre lo bueno y lo malo, el Motorola Moto E6 Plus (XT2025-1 32GB) es un móvil Android con procesador de 2GHz Octa-core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Una ventaja del Motorola Moto E6 Plus (XT2025-1 32GB) es la capacidad de utilizar dos operadores móvil, un terminal Doble-SIM con dos ranuras para tarjetas SIM.
Buena conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 4.2 + A2DP, WiFi 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz), pero carece de conexión NFC.
Incluyendo la batería, el móvil Motorola Moto E6 Plus (XT2025-1 32GB) tiene 150 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 8,6mm.
Resumen
*depende del modeloTFT LCD IPS
60Hz
💽 ROM: 32GB / 64GB*
🤳 (frontal) 8MP
⚡ 5W
📱 Características del modelo | |
| Motorola Moto E6 Plus | |
| Modelo | Moto E6 Plus (XT2025-1 32GB) |
| Otros nombres del modelo | Lenovo Moto E6 Plus XT2025-1 (32GB + 2GB RAM) |
| Región o país donde se vende | ![]() ![]() (América Latina), Brasil |
| Marca | Motorola |
| Fecha lanzamiento | 5/9/2019 |
| Grosor / Espesor | 8,6 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 73,06 x 155,6 milímetros |
| Peso | 150 gramos |
| Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal |
| Protección frente al agua y otros | Certificación P2i: nano-revestimiento repelente al agua |
📲 Pantalla | |
| Motorola Moto E6 Plus | |
| Tipo pantalla | TFT LCD IPS |
| Tamaño pantalla | 6.1" pulgadas |
| Proporción | ~80,3% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 720x1560 píxeles (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 5 puntos |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 282 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible |
| Tasa de refresco | 60Hz |
| Funciones de la pantalla | 2.5D glass |
🤖 Sistema operativo | |
| Motorola Moto E6 Plus | |
| Versión del sistema | Android 9.0 Pie |
| Actualización firmware | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | |
| Motorola Moto E6 Plus | |
| Chipset | 64bits: MediaTek Helio P22 (MT6762) (12nm) |
| CPU | Octa-core, 2 procesadores: 4x 2GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) 4x 1.5GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | PowerVR GE8320 (650MHz) |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada |
💽 Memoria | |
| Motorola Moto E6 Plus | |
| Memoria RAM | 2GB LPDDR3 |
| Memoria interna | 32GB (25GB disponible) eMMC 5.1 |
| Memoria expansible | Hasta 1TB microSD, microSDXC (ranura dedicada) |
📶 Red móvil | |
| Motorola Moto E6 Plus | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) micro-SIM (3FF) y nano-SIM (4FF) |
| Descarga / Subida máxima | 300/50 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G, 4G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G primaria | LTE Cat6 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28) VoLTE |
| Red 5G primaria | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
| Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE |
📷 Cámara | |
| Motorola Moto E6 Plus | |
| Cámara trasera (principal) | (doble cámara) 13 megapíxeles 2MP profundidad |
| Resolución cámara principal | 4128x3096 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Apertura focal | f/2.0 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | 1/3.1" pulgadas |
| Tamaño de pixel | 1.12µm pixel |
| Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
| Touch focus | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | No compatible |
| HDR | HDR foto en ambas cámaras |
| Extras de la cámara | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | |
| Motorola Moto E6 Plus | |
| Cámara frontal (secundaria) | 8 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 3264x2448 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | f/2.0 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | 1/4" pulgadas |
| Tamaño de pixel | 1.12µm pixel |
🔉 Sonido y multimedia | |
| Motorola Moto E6 Plus | |
| Altavoz | Sonido mono (no estéreo) |
| Reductor de ruido | 2 micrófonos o más |
| Radio | FM |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | |
| Motorola Moto E6 Plus | |
| USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | No compatible |
| Bluetooth | 4.2 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi hotspot |
| DLNA | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO |
| NFC | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores | |
| Motorola Moto E6 Plus | |
| Sensores | Acelerómetro Lector de huella digital (trasera) Reconocimiento facial 2D (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible |
🔋 Batería | |
| Motorola Moto E6 Plus | |
| Batería | LiPo: polimeros de litio (Extraíble) KC40 |
| Capacidad batería | 3000 mAh |
| Cargador, watts | 5W (5V/1A) Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | No compatible |
| Autonomía conversación | especificación no registrada |
| Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | |
| Motorola Moto E6 Plus | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Otras características | especificación no registrada |
☢️ Tasa radiación | |
| Motorola Moto E6 Plus | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |
Variaciones o versiones del Motorola Moto E6 Plus con especificaciones diferentes
Motorola Moto E6 Plus (XT2025-1 32GB)
Motorola Moto E6 Plus (XT2025-1 64GB)
Motorola Moto E6 Plus (XT2025-2 32GB)
Motorola Moto E6 Plus (XT2025-2 64GB)
Motorola Moto E6 Plus (XT2025-1 32GB) vs
Elija el modelo
La IA debe dominar el mercado global de chips hasta 2030, dice TSMC
viernes, 15.5.2026
Cómo las pequeñas ideas se convierten en negocios online
viernes, 15.5.2026
Android 17 facilita la migración del iPhone
jueves, 14.5.2026


Samsung Omnia II
Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S
Samsung Galaxy S3