Huawei Ascend D Quad Especificaciones
Características del móvil Huawei Ascend D Quad, análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este móvil.
Buen móvil Android con procesador de 1.5GHz Quad-core que proporciona un buen rendimiento y una buena fluidez del sistema operativo del Huawei Ascend D Quad (U9510).
Con una ranura para tarjeta SIM, el Huawei Ascend D Quad (U9510) permite download hasta 21 Mbps para la navegación por Internet, pero esto también depende del operador móvil.
Buena conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 3.0 + A2DP, WiFi 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz), pero carece de conexión NFC.
Incluyendo la batería, el móvil Huawei Ascend D Quad (U9510) tiene 130 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 8,9mm.
Resumen
TFT Super IPS+
💽 ROM: 8GB
🤳 (frontal) 1.3MP
📱 Características del modelo | |
| Huawei Ascend D Quad | |
| Cambiar modelo | |
| Modelo | Ascend D Quad (U9510) |
| Otros nombres del modelo | Huawei Ascend D Quad, Ascend D1 Quad, Huawei U9510 |
| Región o país donde se vende | especificación no registrada |
| Marca | Huawei |
| Fecha lanzamiento | 1/8/2012 |
| Grosor / Espesor | 8,9 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 64,9 x 129 milímetros |
| Peso | 130 gramos |
| Construcción, materiales | especificación no registrada |
| Protección frente al agua y otros | No compatible |
📲 Pantalla | |
| Huawei Ascend D Quad | |
| Tipo pantalla | TFT Super IPS+ |
| Tamaño pantalla | 4.5" pulgadas |
| Proporción | ~66,7% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 720x1280 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 326 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 2 |
| Tasa de refresco | especificación no registrada |
| Funciones de la pantalla | especificación no registrada |
🤖 Sistema operativo | |
| Huawei Ascend D Quad | |
| Versión del sistema | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich ICS |
| Actualización firmware | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | |
| Huawei Ascend D Quad | |
| Chipset | 32bits: Huawei K3V2 HiSilicon Hi3620 |
| CPU | Quad-core, 1 procesador: 4x 1.5GHz ARM Cortex-A9 (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | HiSilicon GPU |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada |
💽 Memoria | |
| Huawei Ascend D Quad | |
| Memoria RAM | 1GB LPDDR |
| Memoria interna | 8GB |
| Memoria expansible | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) |
📶 Red móvil | |
| Huawei Ascend D Quad | |
| Doble SIM | No compatible |
| Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) mini-SIM estándar (2FF) |
| Descarga / Subida máxima | 21/5,76 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G primaria | No compatible |
| Red 5G primaria | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Red 2G secundaria | No compatible |
| Red 3G secundaria | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | No compatible |
📷 Cámara | |
| Huawei Ascend D Quad | |
| Cámara trasera (principal) | 8 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 3264x2448 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash Dual-LED |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
| Autoenfoque | Autoenfoque |
| Touch focus | especificación no registrada |
| Estabilización de imagen | especificación no registrada |
| Zoom | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro |
| Sensor BSI | especificación no registrada |
| HDR | especificación no registrada |
| Extras de la cámara | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | |
| Huawei Ascend D Quad | |
| Cámara frontal (secundaria) | 1.3 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 1280x1024 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | HD (1280x720) |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | |
| Huawei Ascend D Quad | |
| Altavoz | Compatible |
| Reductor de ruido | especificación no registrada |
| Radio | FM |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Conectividad | |
| Huawei Ascend D Quad | |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | Micro-B USB MHL |
| Bluetooth | 3.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) |
| DLNA | especificación no registrada |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | No compatible |
| IrDA infrarrojo | especificación no registrada |
🧭 Sensores | |
| Huawei Ascend D Quad | |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible |
🔋 Batería | |
| Huawei Ascend D Quad | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 1800 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | especificación no registrada |
| Autonomía conversación | especificación no registrada |
| Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | |
| Huawei Ascend D Quad | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5, Flash player |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Otras características | • Java framework |
☢️ Tasa radiación | |
| Huawei Ascend D Quad | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |
Huawei Ascend D Quad (U9510) vs
Elija el modelo
Huawei está preparando un celular con batería de más de 10.000 mAh
martes, 12.5.2026
iPhones 18 Pro pueden estrenar nueva tecnología de pantalla
lunes, 11.5.2026
Huawei lanza la tablet MatePad Pro Max; ve las especificaciones
viernes, 8.5.2026
Motorola Fire XT
Huawei Mate 8
Blu Dash 4.0
Motorola Defy Mini