Asus Padfone 2 Especificaciones
Características del móvil Asus Padfone 2, análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este móvil.
Buen móvil Android con procesador de 1.5GHz Quad-core que proporciona un buen rendimiento y una buena fluidez del sistema operativo del Asus Padfone 2 (16GB).
Con una ranura para tarjeta SIM, el Asus Padfone 2 (16GB) permite download hasta 100 Mbps para la navegación por Internet, pero esto también depende del operador móvil.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el móvil Asus Padfone 2 (16GB) tiene 135 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 9mm.
Resumen
*depende del modeloTFT Super IPS+
💽 ROM: 16GB / 32GB / 64GB*
🤳 (frontal) 1.2MP
📱 Características del modelo | |
| Asus Padfone 2 | |
| Modelo | Padfone 2 (16GB) |
| Otros nombres del modelo | Asus Padfone 2, Asus Pad Fone 2, Asus A68 |
| Región o país donde se vende | especificación no registrada |
| Marca | Asus |
| Fecha lanzamiento | 1/12/2012 |
| Grosor / Espesor | 9 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 68,9 x 137,9 milímetros |
| Peso | 135 gramos |
| Construcción, materiales | especificación no registrada |
| Protección frente al agua y otros | No compatible |
📲 Pantalla | |
| Asus Padfone 2 | |
| Tipo pantalla | TFT Super IPS+ |
| Tamaño pantalla | 4.7" pulgadas |
| Proporción | ~64,1% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 720x1280 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 312 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass |
| Tasa de refresco | especificación no registrada |
| Funciones de la pantalla | especificación no registrada |
🤖 Sistema operativo | |
| Asus Padfone 2 | |
| Versión del sistema | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS |
| Actualización firmware | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | |
| Asus Padfone 2 | |
| Chipset | 32bits: Qualcomm Snapdragon S4 Pro (APQ8064) (28nm) |
| CPU | Quad-core, 1 procesador: 4x 1.5GHz Krait 300 (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 320 (400MHz) |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada |
💽 Memoria | |
| Asus Padfone 2 | |
| Memoria RAM | 2GB LPDDR2 |
| Memoria interna | 16GB |
| Memoria expansible | No compatible |
📶 Red móvil | |
| Asus Padfone 2 | |
| Doble SIM | No compatible |
| Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) micro-SIM (3FF) |
| Descarga / Subida máxima | 100/50 Mbps |
| Redes móviles | 2G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | No compatible |
| Red 4G primaria | No compatible |
| Red 5G primaria | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Red 2G secundaria | No compatible |
| Red 3G secundaria | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | No compatible |
📷 Cámara | |
| Asus Padfone 2 | |
| Cámara trasera (principal) | 13 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 4032x3224 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
| Autoenfoque | Autoenfoque |
| Touch focus | especificación no registrada |
| Estabilización de imagen | especificación no registrada |
| Zoom | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro |
| Sensor BSI | especificación no registrada |
| HDR | especificación no registrada |
| Extras de la cámara | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | |
| Asus Padfone 2 | |
| Cámara frontal (secundaria) | 1.2 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 1280x960 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | HD (1280x720) |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | |
| Asus Padfone 2 | |
| Altavoz | Compatible |
| Reductor de ruido | especificación no registrada |
| Radio | No compatible |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Conectividad | |
| Asus Padfone 2 | |
| USB | USB 2.0 conector propietario |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | Micro-B USB MHL |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | especificación no registrada |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Compatible |
| IrDA infrarrojo | especificación no registrada |
🧭 Sensores | |
| Asus Padfone 2 | |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible |
🔋 Batería | |
| Asus Padfone 2 | |
| Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 2140 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | especificación no registrada |
| Autonomía conversación | 16 horas |
| Autonomía espera | 352 horas (14,7 días) |
➕ Otras funciones | |
| Asus Padfone 2 | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS (Swype), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5, Flash player |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Otras características | • Java framework |
☢️ Tasa radiación | |
| Asus Padfone 2 | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |
Variaciones o versiones del Asus Padfone 2 con especificaciones diferentes
Asus Padfone 2 (16GB)
Asus Padfone 2 (32GB)
Asus Padfone 2 (64GB)
Asus Padfone 2 (16GB) vs
Elija el modelo
Huawei está preparando un celular con batería de más de 10.000 mAh
martes, 12.5.2026
iPhones 18 Pro pueden estrenar nueva tecnología de pantalla
lunes, 11.5.2026
Huawei lanza la tablet MatePad Pro Max; ve las especificaciones
viernes, 8.5.2026
Apple iPhone 13 mini
BlackBerry Porsche Design P'9981
Yezz Bono 3G