Apple iPhone 17e (512GB) Especificaciones
Características del móvil Apple iPhone 17e (512GB), análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este móvil.
Entre lo bueno y lo malo, el Apple iPhone 17e (512GB) es un móvil iOS con procesador de 4.26GHz Hexa-core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Con una ranura para tarjeta SIM, el Apple iPhone 17e (512GB) permite download hasta 5000 Mbps para la navegación por Internet, pero esto también depende del operador móvil.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 5.3 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el móvil Apple iPhone 17e (512GB) tiene 169 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 7,8mm.
Resumen
*depende del modelo🔥 AnTuTu
2187431 (v11)
Super Retina XDR OLED
60Hz
💽 ROM: 256GB / 512GB*
🤳 (doble cámara frontal) 12MP + 0.3MP
⚡ 30W
📱 Características del modelo |
|
| iPhone 17e (512GB) | |
| Modelo | iPhone 17e (512GB) |
| Otros nombres del modelo | iPhone 17e (A3575, A3634, A3635) |
| Región o país donde se vende | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | Apple |
| Fecha lanzamiento | 11/3/2026, Anunciado: 2/3/2026 |
| Grosor / Espesor | 7,8 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 71,5 x 146,7 milímetros |
| Peso | 169 gramos |
| Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal |
| Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
📲 Pantalla |
|
| iPhone 17e (512GB) | |
| Tipo pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño pantalla | 6.1" pulgadas |
| Proporción | ~87,1% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 1170x2532 píxeles (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 457 PPI |
| Colores | 1 mil millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Ceramic Shield 2 |
| Tasa de refresco | 60Hz |
| Funciones de la pantalla | 1200nits[peak] HDR10 Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo |
|
| iPhone 17e (512GB) | |
| Versión del sistema | iOS 26 |
| Actualización firmware | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador |
|
| iPhone 17e (512GB) | |
| Chipset | 64bits: Apple A19 (3nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 procesadores: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | A19 Pro GPU (4-core) |
| Rendimiento (benchmark) | AnTuTu: 2187431 (v11) Geekbench: 9296 (v6) |
💽 Memoria |
|
| iPhone 17e (512GB) | |
| Memoria RAM | 8GB LPDDR5X |
| Memoria interna | 512GB (482GB disponible) NVMe (SSD) |
| Memoria expansible | No compatible |
📶 Red móvil |
|
| iPhone 17e (512GB) | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas |
| Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Descarga / Subida máxima | 5000/1024 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G primaria | LTE Cat20 VoLTE A3634 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) A3575 e-SIM only (North America): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) A3635 No e-SIM (China): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
| Red 5G primaria | A3634 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3575 e-SIM only (North America): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3635 No e-SIM (China): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79) |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
| Red 2G secundaria | No compatible |
| Red 3G secundaria | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | No compatible |
📷 Cámara |
|
| iPhone 17e (512GB) | |
| Cámara trasera (principal) | 48 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 8000x6000 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
| Flash | Flash Dual-LED |
| Apertura focal | f/1.6 (aperture) |
| Distancia focal | 26mm (lente) |
| Tamaño del sensor | 1/2.55" pulgadas |
| Tamaño de pixel | 0.7µm pixel |
| Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases en ambas cámaras |
| Touch focus | Compatible |
| Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
| Zoom | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | Compatible |
| HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
| Extras de la cámara | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) |
📸 Cámara frontal |
|
| iPhone 17e (512GB) | |
| Cámara frontal (secundaria) | (doble cámara frontal) 12 megapíxeles 0.3MP SL 3D |
| Resolución cámara frontal | 4000x3000 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | f/1.9 (aperture) |
| Distancia focal | 23mm (lente) |
| Tamaño del sensor | 1/3.6" pulgadas |
| Tamaño de pixel | 1µm pixel |
🔉 Sonido y multimedia |
|
| iPhone 17e (512GB) | |
| Altavoz | Sonido estéreo Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| Reductor de ruido | 3 micrófonos |
| Radio | No compatible |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad |
|
| iPhone 17e (512GB) | |
| USB | USB 2.0 Type-C conector reversible |
| Salida de audio | Type-C conector reversible |
| Salida de TV | USB Type-C (reversible) |
| Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores |
|
| iPhone 17e (512GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Barómetro Brújula Giroscopio Reconocimiento facial 3D (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible |
🔋 Batería |
|
| iPhone 17e (512GB) | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 4005 mAh |
| Cargador, watts | 30W Carga rápida por cable USB Power Delivery 2.0 |
| Carga inalámbrica / inducción | 15W Carga inalámbrica (Qi2 Wireless) |
| Autonomía conversación | especificación no registrada |
| Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones |
|
| iPhone 17e (512GB) | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Otras características | • Colores: Negro, Blanco, Rosa • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Tasa radiación |
|
| iPhone 17e (512GB) | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | 1,2W/kg (cabeza), 1,2W/kg (cuerpo) |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | 1,49W/kg (cabeza), 1,49W/kg (cuerpo) |
Variaciones o versiones del Apple iPhone 17e con especificaciones diferentes
Apple iPhone 17e (256GB)
Apple iPhone 17e (512GB)
WhatsApp prueba la cancelación de ruido en llamadas
martes, 7.4.2026
Samsung va a cerrar la aplicación de mensajería en 2026
lunes, 6.4.2026
Gmail lanza bandeja de entrada con inteligencia artificial
jueves, 2.4.2026
