Apple iPhone 17 Pro Max (512GB) Especificaciones
Características del phone Apple iPhone 17 Pro Max (512GB), análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este phone.
Entre lo bueno y lo malo, el Apple iPhone 17 Pro Max (512GB) es un phone iOS con procesador de 4.26GHz Hexa-core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Con una ranura para tarjeta SIM, el Apple iPhone 17 Pro Max (512GB) permite download hasta 5000 Mbps para la navegación por Internet, pero esto también depende del operador móvil.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 6.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el phone Apple iPhone 17 Pro Max (512GB) tiene 233 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 8,8mm.
Resumen
*depende del modelo🔥 AnTuTu
2112459 (v10)
LTPO Super Retina XDR OLED
120Hz
💽 ROM: 256GB / 512GB / 1TB / 2TB*
🤳 (doble cámara frontal) 18MP + 0.3MP
⚡ 40W
📱 Características del modelo | |
| iPhone 17 Pro Max (512GB) | |
| Modelo | iPhone 17 Pro Max (512GB) |
| Otros nombres del modelo | iPhone 17 Pro Max (A3257, A3525, A3526, A3527) |
| Región o país donde se vende | ![]() (Global, International) |
| Marca | Apple |
| Fecha lanzamiento | 19/9/2025, Anunciado: 9/9/2025 |
| Grosor / Espesor | 8,8 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 78 x 163,4 milímetros |
| Peso | 233 gramos |
| Construcción, materiales | Aluminum frame, glass front/back Trasera: Ceramic Shield |
| Protección frente al agua y otros | IP68 certified: water-resistant up to 1.5 meters for 30min and dust-resistant |
📲 Pantalla | |
| iPhone 17 Pro Max (512GB) | |
| Tipo pantalla | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Tamaño pantalla | 6.9" pulgadas |
| Proporción | ~91,5% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 1320x2868 píxeles (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 458 PPI |
| Colores | 1 mil millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Ceramic Shield 2 |
| Tasa de refresco | 120Hz |
| Funciones de la pantalla | 1000nits[typ], 3000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | |
| iPhone 17 Pro Max (512GB) | |
| Versión del sistema | iOS 26 |
| Actualización firmware | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | |
| iPhone 17 Pro Max (512GB) | |
| Chipset | 64bits: Apple A19 Pro (3nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 procesadores: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.2GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | A19 Pro GPU (6-core) |
| Rendimiento (benchmark) | AnTuTu: 2112459 (v10) Geekbench: 9746 (v6.5) |
💽 Memoria | |
| iPhone 17 Pro Max (512GB) | |
| Memoria RAM | 12GB LPDDR5X |
| Memoria interna | 512GB (482GB disponible) NVMe (SSD) |
| Memoria expansible | No compatible |
📶 Red móvil | |
| iPhone 17 Pro Max (512GB) | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card |
| Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Descarga / Subida máxima | 5000/1024 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G primaria | LTE Cat20 VoLTE A3526 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3257 e-SIM only (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3525 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3527 No e-SIM (China): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
| Red 5G primaria | A3526 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3257 e-SIM only (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) mmWave (258, 260, 261) A3525 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3527 No e-SIM (China): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79) |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| Red 2G secundaria | No compatible |
| Red 3G secundaria | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | No compatible |
📷 Cámara | |
| iPhone 17 Pro Max (512GB) | |
| Cámara trasera (principal) | (quad cámara) 48 megapíxeles 48MP ultra gran angular f/2.213mm120°1/2.55"0.7µmPDAF 48MP telefoto periscópico f/2.8100mm1/2.55"0.7µmPDAFOIS8x-optical-zoom 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner |
| Resolución cámara principal | 8000x6000 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 120 fps |
| Flash | Dual-LED flash |
| Apertura focal | f/1.6 (aperture) |
| Distancia focal | 24mm (lente) |
| Tamaño del sensor | 1/1.28" pulgadas |
| Tamaño de pixel | 1.22µm pixel |
| Autoenfoque | PDAF: phase detection autofocus on both cameras |
| Touch focus | Compatible |
| Estabilización de imagen | OIS: Optical stabilization on both cameras |
| Zoom | Digital and optical zoom |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | Compatible |
| HDR | HDR photo/video on both cameras |
| Extras de la cámara | 4K@24/25/30/60/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) 10-bit HDR ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Cámara frontal | |
| iPhone 17 Pro Max (512GB) | |
| Cámara frontal (secundaria) | (doble cámara frontal) 18 megapíxeles 0.3MP SL 3D |
| Resolución cámara frontal | 5184x3456 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | f/1.9 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | |
| iPhone 17 Pro Max (512GB) | |
| Altavoz | Stereo sound Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| Reductor de ruido | 3 micrófonos |
| Radio | Not supported |
| TV | Not supported |
| Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | |
| iPhone 17 Pro Max (512GB) | |
| USB | USB 3.2 Type-C reversible connector |
| Salida de audio | Type-C reversible connector |
| Salida de TV | USB Type-C (reversible) |
| Bluetooth | 6.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores | |
| iPhone 17 Pro Max (512GB) | |
| Sensores | Accelerometer Ambient light sensor Barometer Compass Face unlock 3D Gyroscope Proximity sensor UWB (Ultra Wideband) |
| Vibración | Compatible |
🔋 Batería | |
| iPhone 17 Pro Max (512GB) | |
| Batería | Li-Ion: lithium-ion (Non removable) |
| Capacidad batería | 4832 mAh |
| Cargador, watts | 40W Carga rápida por cable 4,5W Carga inversa con cable USB Power Delivery 2.0 |
| Carga inalámbrica / inducción | 25W Qi2 wireless charging |
| Autonomía conversación | especificación no registrada |
| Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | |
| iPhone 17 Pro Max (512GB) | |
| Control de llamada | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polyphonic and customized |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Internal antenna |
| Teclado Qwerty físico | Not supported |
| Otras características | • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Tasa radiación | |
| iPhone 17 Pro Max (512GB) | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |
Variaciones o versiones del Apple iPhone 17 Pro Max con especificaciones diferentes
Apple iPhone 17 Pro Max (1TB)
Apple iPhone 17 Pro Max (256GB)
Apple iPhone 17 Pro Max (2TB)
Apple iPhone 17 Pro Max (512GB)
Apple iPhone 17 Pro Max (512GB) vs
Elija el modelo
Huawei Pura X Max ofrece pantalla más grande y batería reforzada
lunes, 20.4.2026
Apple amplía el uso de materiales reciclados en productos
viernes, 17.4.2026
YouTube permite desactivar Shorts en Android e iOS
jueves, 16.4.2026

LG K5
Honor 400
Alcatel Idol Mini
Infinix Note 10