Apple iPhone 12 Pro (128GB) Especificaciones
Características del móvil Apple iPhone 12 Pro (128GB), análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este móvil.
Entre lo bueno y lo malo, el Apple iPhone 12 Pro (128GB) es un móvil iOS con procesador de 3.1GHz Hexa-core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Con una ranura para tarjeta SIM, el Apple iPhone 12 Pro (128GB) permite download hasta 5000 Mbps para la navegación por Internet, pero esto también depende del operador móvil.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el móvil Apple iPhone 12 Pro (128GB) tiene 189 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 7,4mm.
Resumen
*depende del modelo🔥 AnTuTu
596244 (v8)
🔄 iOS 18
Super Retina XDR OLED
60Hz
💽 ROM: 128GB / 256GB / 512GB*
🤳 (doble cámara frontal) 12MP + 0.3MP
⚡ 20W
📱 Características del modelo | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Modelo | iPhone 12 Pro (128GB) |
Otros nombres del modelo | iPhone 12 Pro A2341, A2406, A2407, A2408 |
Región o país donde se vende | (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Fecha lanzamiento | 13/10/2020 |
Grosor / Espesor | 7,4 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 71,5 x 146,7 milímetros |
Peso | 189 gramos |
Construcción, materiales | Cuerpo de acero inoxidable, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
📲 Pantalla | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Tipo pantalla | Super Retina XDR OLED |
Tamaño pantalla | 6.1" pulgadas |
Proporción | ~87,1% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 1170x2532 píxeles (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 457 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Ceramic Shield |
Tasa de refresco | 60Hz |
Funciones de la pantalla | 800nits[typ], 1200nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Wide color gamut True-tone Oleophobic coating screen |
🤖 Sistema operativo | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Versión del sistema | iOS 14 |
Actualización firmware | iOS 18 |
Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Chipset | 64bits: Apple A14 Bionic (5nm) |
CPU | Hexa-core, 2 procesadores: 2x 3.1GHz Firestorm (Dual-core) 4x 1.8GHz Icestorm (Quad-core) |
GPU tarjeta gráfica | Apple GPU MP4 |
Rendimiento (benchmark) | AnTuTu: 596244 (v8) Geekbench: 4056 (v5.1) GFXBench: 58fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memoria | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Memoria RAM | 6GB LPDDR4X |
Memoria interna | 128GB (111GB disponible) NVMe (SSD) |
Memoria expansible | No compatible |
📶 Red móvil | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Descarga / Subida máxima | 5000/1024 Mbps |
Redes móviles | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G primaria | LTE Cat20 VoLTE A2341 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2406 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2407, A2408 versions: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
Red 5G primaria | A2341 version: Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261) A2406 version: Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79) A2407, A2408 versions: Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79) |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
Red 2G secundaria | No compatible |
Red 3G secundaria | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | No compatible |
📷 Cámara | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Cámara trasera (principal) | (quad cámara) 12 megapíxeles 12MP ultra gran angular f/2.4120°13mm1/3.6" 12MP telefoto f/2.052mm1/3.4"1.0µmPDAFOIS2x-optical-zoom 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner |
Resolución cámara principal | 4000x3000 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Apertura focal | f/1.6 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | 1.4µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Zoom digital y óptico |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
Extras de la cámara | 1080p@240fps |
📸 Cámara frontal | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Cámara frontal (secundaria) | (doble cámara frontal) 12 megapíxeles 0.3MP SL 3D |
Resolución cámara frontal | 4000x3000 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | 23mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/3.6" pulgadas |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Altavoz | Sonido estéreo Dolby Atmos |
Reductor de ruido | 3 micrófonos |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
🔌 Conectividad | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
USB | USB 2.0 conector propietario |
Salida de audio | Salida propietaria |
Salida de TV | Salida TV propietaria |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Sensores | Acelerómetro Barómetro Brújula Giroscopio Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad UWB (Ultra Wideband) |
Vibración | Compatible |
🔋 Batería | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 2815 mAh |
Cargador, watts | 20W Carga rápida por cable USB Power Delivery 2.0 |
Carga inalámbrica / inducción | 15W Carga inalámbrica (Qi Wireless) |
Autonomía conversación | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Otras características | • Colores: Plata, Grafito, Dorado, Azul • Face ID • Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) |
☢️ Tasa radiación | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | 0,99W/kg (cabeza), 0,99W/kg (cuerpo) |
Variaciones o versiones del Apple iPhone 12 Pro con especificaciones diferentes
Apple iPhone 12 Pro (128GB)Apple iPhone 12 Pro (256GB)Apple iPhone 12 Pro (512GB) Apple iPhone 12 Pro (128GB) vs Elija el modeloLos chips fabricados por TSMC en Norteamérica están casi listos
miércoles, 15.1.2025Apple lidera el mercado mundial de telefonía móvil
miércoles, 15.1.2025El anillo inteligente «Galaxy Ring» recibe dos nuevos tamaños
miércoles, 15.1.2025