Apple iPad mini 2 (WiFi 128GB) Especificaciones
Características del tablet Apple iPad mini 2 (WiFi 128GB), análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este tablet.
Es un tablet iOS con procesador mediano de 1.3GHz Dual-core que realiza bien las funciones del Apple iPad mini 2 (WiFi 128GB).
Buena conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz), pero carece de conexión NFC.
Incluyendo la batería, el tablet Apple iPad mini 2 (WiFi 128GB) tiene 331 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 7,5mm.
Resumen
*depende del modelo🔄 iOS 12
TFT LCD IPS LED-Backlit
💽 ROM: 16GB / 32GB / 64GB / 128GB*
🤳 (frontal) 1.2MP
📱 Características del modelo |
|
| iPad mini 2 (WiFi 128GB) | |
| Modelo | iPad mini 2 (WiFi 128GB) |
| Otros nombres del modelo | iPad mini 2 A1489 (WiFi) |
| Región o país donde se vende | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | Apple |
| Fecha lanzamiento | 12/11/2013 |
| Grosor / Espesor | 7,5 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 134,7 x 200 milímetros |
| Peso | 331 gramos |
| Construcción, materiales | Cuerpo de aluminio, pantalla de cristal |
| Protección frente al agua y otros | No compatible |
📲 Pantalla |
|
| iPad mini 2 (WiFi 128GB) | |
| Tipo pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Tamaño pantalla | 7.9" pulgadas |
| Proporción | ~71,7% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 1536x2048 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 324 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible |
| Tasa de refresco | especificación no registrada |
| Funciones de la pantalla | especificación no registrada |
🤖 Sistema operativo |
|
| iPad mini 2 (WiFi 128GB) | |
| Versión del sistema | iOS 7.0 |
| Actualización firmware | iOS 12 |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador |
|
| iPad mini 2 (WiFi 128GB) | |
| Chipset | 64bits: Apple A7 APL0698 (28nm) |
| CPU | Dual-core, 1 procesador: 2x 1.3GHz Cyclone ARM v8 (Dual-core) |
| GPU tarjeta gráfica | PowerVR G6430 MP4 |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada |
💽 Memoria |
|
| iPad mini 2 (WiFi 128GB) | |
| Memoria RAM | 1GB LPDDR3 |
| Memoria interna | 128GB (122GB disponible) |
| Memoria expansible | No compatible |
📶 Red móvil |
|
| iPad mini 2 (WiFi 128GB) | |
| Doble SIM | No compatible |
| Tarjeta SIM | No compatible |
| Descarga / Subida máxima | especificación no registrada |
| Redes móviles | especificación no registrada |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
| Frecuencia GSM | No compatible |
| Red 2G primaria | No compatible |
| Red 3G primaria | No compatible |
| Red 4G primaria | No compatible |
| Red 5G primaria | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | No compatible |
| Red 2G secundaria | No compatible |
| Red 3G secundaria | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | No compatible |
📷 Cámara |
|
| iPad mini 2 (WiFi 128GB) | |
| Cámara trasera (principal) | 5 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 2592x1944 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | No compatible |
| Apertura focal | f/2.4 (aperture) |
| Distancia focal | 33mm (lente) |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
| Autoenfoque | Autoenfoque |
| Touch focus | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | Compatible |
| HDR | HDR foto en cám. principal |
| Extras de la cámara | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal |
|
| iPad mini 2 (WiFi 128GB) | |
| Cámara frontal (secundaria) | 1.2 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 1280x960 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | HD (1280x720) |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia |
|
| iPad mini 2 (WiFi 128GB) | |
| Altavoz | especificación no registrada |
| Reductor de ruido | 2 micrófonos o más |
| Radio | No compatible |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, MOV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+, M4A |
🔌 Conectividad |
|
| iPad mini 2 (WiFi 128GB) | |
| USB | USB 2.0 conector propietario |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | Salida TV propietaria |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | No compatible |
| GPS | No compatible |
| NFC | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores |
|
| iPad mini 2 (WiFi 128GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de luz ambiental |
| Vibración | No compatible |
🔋 Batería |
|
| iPad mini 2 (WiFi 128GB) | |
| Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 6400 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | especificación no registrada |
| Autonomía conversación | 10 horas |
| Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones |
|
| iPad mini 2 (WiFi 128GB) | |
| Control de llamada | No compatible |
| Mensajes | E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | especificación no registrada |
| Videollamada | Compatible |
| Tonos, ringtones | especificación no registrada |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Otras características | • Colores: Negro, Blanco con plata • Pantalla Retina con anti-oleosidad • Carcasa de aluminio • FaceTime • Siri natural language • iCloud cloud service • Twitter y Facebook • Conector Lightning • OpenGL ES 3.0 |
☢️ Tasa radiación |
|
| iPad mini 2 (WiFi 128GB) | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |
Variaciones o versiones del Apple iPad mini 2 con especificaciones diferentes
Apple iPad mini 2 (4G 128GB)
Apple iPad mini 2 (4G 16GB)
Apple iPad mini 2 (4G 32GB)
Apple iPad mini 2 (4G 64GB)
Apple iPad mini 2 (WiFi 128GB)
Apple iPad mini 2 (WiFi 16GB)
Apple iPad mini 2 (WiFi 32GB)
Apple iPad mini 2 (WiFi 64GB)
Instagram prueba la suscripción Plus con funciones exclusivas pagas
martes, 31.3.2026
Apple podría abrir Siri a otras IA en iOS 27
lunes, 30.3.2026
WhatsApp libera dos perfiles en el iPhone y novedades con IA
viernes, 27.3.2026
