Apple iPad 3 (CDMA 16GB) Especificaciones
Características del tablet Apple iPad 3 (CDMA 16GB), análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este tablet.
Es un tablet iOS con procesador mediano de 1GHz Dual-core que realiza bien las funciones del Apple iPad 3 (CDMA 16GB).
Con una ranura para tarjeta SIM, el Apple iPad 3 (CDMA 16GB) permite download hasta 100 Mbps para la navegación por Internet, pero esto también depende del operador móvil.
Buena conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz), pero carece de conexión NFC.
Incluyendo la batería, el tablet Apple iPad 3 (CDMA 16GB) tiene 662 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 9,4mm.
Resumen
*depende del modelo🔄 iOS 9.0
TFT LCD IPS LED-Backlit
💽 ROM: 16GB / 32GB / 64GB*
🤳 (frontal) 0.3MP
📱 Características del modelo | |
| iPad 3 (CDMA 16GB) | |
| Modelo | iPad 3 (CDMA 16GB) |
| Otros nombres del modelo | Verizon iPad 3 A1403 (4G + CDMA) |
| Región o país donde se vende | ![]() Estados Unidos |
| Marca | Apple |
| Fecha lanzamiento | 16/3/2012 |
| Grosor / Espesor | 9,4 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 185,7 x 241,2 milímetros |
| Peso | 662 gramos |
| Construcción, materiales | especificación no registrada |
| Protección frente al agua y otros | No compatible |
📲 Pantalla | |
| iPad 3 (CDMA 16GB) | |
| Tipo pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Tamaño pantalla | 9.7" pulgadas |
| Proporción | ~65,1% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 1536x2048 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 264 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Resistente a arañazos |
| Tasa de refresco | especificación no registrada |
| Funciones de la pantalla | especificación no registrada |
🤖 Sistema operativo | |
| iPad 3 (CDMA 16GB) | |
| Versión del sistema | iOS 5.1.0 |
| Actualización firmware | iOS 9.0 |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | |
| iPad 3 (CDMA 16GB) | |
| Chipset | 32bits: Apple A5X APL5498 (45nm) |
| CPU | Dual-core, 1 procesador: 2x 1GHz ARM Cortex-A9 (Dual-core) |
| GPU tarjeta gráfica | PowerVR SGX543MP4 |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada |
💽 Memoria | |
| iPad 3 (CDMA 16GB) | |
| Memoria RAM | 1GB LPDDR2 |
| Memoria interna | 16GB (12GB disponible) |
| Memoria expansible | No compatible |
📶 Red móvil | |
| iPad 3 (CDMA 16GB) | |
| Doble SIM | No compatible |
| Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) micro-SIM (3FF) |
| Descarga / Subida máxima | 100/50 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G, 4G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1900/2100 |
| Red 4G primaria | LTE Cat3 (Bands 13) |
| Red 5G primaria | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Red 2G secundaria | No compatible |
| Red 3G secundaria | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | No compatible |
📷 Cámara | |
| iPad 3 (CDMA 16GB) | |
| Cámara trasera (principal) | 5 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 2592x1944 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | No compatible |
| Apertura focal | f/2.4 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
| Autoenfoque | Autoenfoque |
| Touch focus | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | Compatible |
| HDR | HDR foto en cám. principal |
| Extras de la cámara | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | |
| iPad 3 (CDMA 16GB) | |
| Cámara frontal (secundaria) | 0.3 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 640x480 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | VGA (640x480) |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | |
| iPad 3 (CDMA 16GB) | |
| Altavoz | Compatible |
| Reductor de ruido | No compatible |
| Radio | No compatible |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, MOV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Conectividad | |
| iPad 3 (CDMA 16GB) | |
| USB | USB 2.0 conector propietario |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | Salida TV propietaria |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | Compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores | |
| iPad 3 (CDMA 16GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de luz ambiental |
| Vibración | No compatible |
🔋 Batería | |
| iPad 3 (CDMA 16GB) | |
| Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 11560 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | especificación no registrada |
| Autonomía conversación | 9 horas |
| Autonomía espera | 720 horas (30 días) |
➕ Otras funciones | |
| iPad 3 (CDMA 16GB) | |
| Control de llamada | Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Otras características | especificación no registrada |
☢️ Tasa radiación | |
| iPad 3 (CDMA 16GB) | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |
Variaciones o versiones del Apple iPad 3 con especificaciones diferentes
Apple iPad 3 (4G 16GB)
Apple iPad 3 (4G 32GB)
Apple iPad 3 (4G 64GB)
Apple iPad 3 (CDMA 16GB)
Apple iPad 3 (CDMA 32GB)
Apple iPad 3 (CDMA 64GB)
Apple iPad 3 (WiFi 16GB)
Apple iPad 3 (WiFi 32GB)
Apple iPad 3 (WiFi 64GB)
Apple iPad 3 (CDMA 16GB) vs
Elija el modelo
Apple limita las ventas del iPhone Duo para frenar a los revendedores
miércoles, 21.10.2026
Conozca el nuevo móvil Samsung Galaxy F70
martes, 20.10.2026
Qualcomm niega que el chip del Galaxy S27 se caliente demasiado
martes, 20.10.2026

LG G Pad 8.3
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6