Multilaser MS45 vs Essential Phone PH-1
Comparativa lado a lado entre los móviles Multilaser MS45 vs Essential Phone PH-1, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
4.5"
TFT
TFT
480x854
5
MP
MP
1.3mp
512MB
RAM
RAM
Quad-core
1550
mAh
mAh
(Extraíble)
vs
5.71"
IPS
IPS
1312x2560
13
MP
MP
8mp
4GB
RAM
RAM
Octa-core
3040
mAh
mAh
(No extraíble)
¿Cuál móvil es el mejor? Essential Phone PH-1
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
| 13 Puntos en común entre los dispositivos |
| 16 millones |
| Flash LED |
| Solo zoom digital |
| EIS: Estabilización digital |
| Capacitiva |
| Multitouch |
| Acelerómetro |
| +6 puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo | ||
| Multilaser MS45 | Essential Phone PH-1 | |
| Cambiar modelo | ||
| Modelo | Multilaser MS45 | Phone PH-1 |
| Otros nombres del modelo | Multilaser MS45 P9009/P9010, Multilaser MS45 Colors | Essential PH-1 Unlocked |
| Región o país donde se vende | ![]() Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() (Europa), Canadá, Estados Unidos, Japón |
| Marca | Multilaser | Essential |
| Fecha lanzamiento | 1/4/2016 | 1/8/2017, Anunciado: 8/5/2017 |
| Grosor / Espesor | 10,7 milímetros | 7,8 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 66,7 x 136 milímetros | 71,1 x 141,5 milímetros |
| Peso | 130 gramos | 185 gramos |
| Construcción, materiales | especificación no registrada | Cuerpo de titanio, pantalla de cristal, trasera de cerámica |
| Protección frente al agua y otros | No compatible | Certificado IP54: protección contra salpicaduras de agua y polvo |
📲 Pantalla | ||
| Multilaser MS45 | Essential Phone PH-1 | |
| Tipo pantalla | TFT LCD | LTPS IPS LCD |
| Tamaño pantalla | 4.5" pulgadas | 5.71" pulgadas |
| Proporción | ~61,5% (screen-to-body ratio) | ~84,9% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 480x854 píxeles | 1312x2560 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 218 PPI | 504 PPI |
| Colores | 16 millones | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible | Gorilla Glass 5 |
| Tasa de refresco | especificación no registrada | 60Hz |
| Funciones de la pantalla | especificación no registrada | 500nits[typ] |
🤖 Sistema operativo | ||
| Multilaser MS45 | Essential Phone PH-1 | |
| Versión del sistema | Android 5.0 Lollipop | Android 7.1 Nougat |
| Actualización firmware | especificación no registrada | Android 10 |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
| Multilaser MS45 | Essential Phone PH-1 | |
| Chipset | 32bits: Spreadtrum | 64bits: Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998) (10nm) |
| CPU | Quad-core, 1 procesador: 4x 1.2GHz | Octa-core, 2 procesadores: 4x 2.45GHz Kryo 280 (Quad-core) 4x 1.9GHz Kryo 280 (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | especificación no registrada | Qualcomm Adreno 540 (670-710MHz) |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
| Multilaser MS45 | Essential Phone PH-1 | |
| Memoria RAM | 512MB | 4GB LPDDR4 |
| Memoria interna | 8GB (4GB disponible) | 128GB (114GB disponible) UFS 2.1 |
| Memoria expansible | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) | No compatible |
📶 Red móvil | ||
| Multilaser MS45 | Essential Phone PH-1 | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) | No compatible |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) micro-SIM (3FF) y SIM estándar (2FF) | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Descarga / Subida máxima | 21/5,76 Mbps | 1024/150 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/2100 | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G primaria | No compatible | LTE Cat16 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 42, 43) VoLTE |
| Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | No compatible |
| Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | No compatible |
📷 Cámara | ||
| Multilaser MS45 | Essential Phone PH-1 | |
| Cámara trasera (principal) | 5 megapíxeles | (doble cámara) 13 megapíxeles 13MP mono f/1.91/3.1"PDAF/Laser |
| Resolución cámara principal | 2560x1920 píxeles | 4128x3096 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | HD (1280x720) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
| Flash | Flash LED | Flash LED |
| Apertura focal | especificación no registrada | f/1.9 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | 1/3" pulgadas |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | 1.12µm pixel |
| Autoenfoque | especificación no registrada | LDAF/PDAF: autoenfoque láser/detección de fases |
| Touch focus | especificación no registrada | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | especificación no registrada | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | No compatible | No compatible |
| HDR | No compatible | HDR foto en ambas cámaras |
| Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | ||
| Multilaser MS45 | Essential Phone PH-1 | |
| Cámara frontal (secundaria) | 1.3 megapíxeles | 8 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 1280x1024 píxeles | 3264x2448 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | VGA (640x480) | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontal | No compatible | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada | f/2.2 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| Multilaser MS45 | Essential Phone PH-1 | |
| Altavoz | Compatible | Sonido mono con altavoces duales |
| Reductor de ruido | No compatible | 2 micrófonos |
| Radio | FM | No compatible |
| TV | No compatible | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, OGG, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, OGG, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | ||
| Multilaser MS45 | Essential Phone PH-1 | |
| USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 Type-C conector reversible |
| Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector Type-C con adaptador 3.5mm |
| Salida de TV | No compatible | No compatible |
| Bluetooth | 2.1 + A2DP | 5.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | No compatible | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| NFC | No compatible | Compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores | ||
| Multilaser MS45 | Essential Phone PH-1 | |
| Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro Barómetro Brújula Efecto Hall Giroscopio Lector de huella digital (trasera) Reconocimiento facial 2D (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
| Multilaser MS45 | Essential Phone PH-1 | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) MLB45 | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 1550 mAh | 3040 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable | 27W Carga rápida por cable USB Power Delivery 2.0 |
| Carga inalámbrica / inducción | especificación no registrada | No compatible |
| Autonomía conversación | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autonomía espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | ||
| Multilaser MS45 | Essential Phone PH-1 | |
| Control de llamada | Grabadora de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | Compatible | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
| Otras características | • Colores: Negro (P9009), Blanco (P9010) • Cubierta/funda de silicona incluida • WiFi hotspot | • Colores: Negro, Blanco, Gris stellar, Verde ocean |
☢️ Tasa radiación | ||
| Multilaser MS45 | Essential Phone PH-1 | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |
6 Ventajas
31 Ventajas 



