Huawei Ascend D Quad (U9510) vs Quantum V
Comparativa lado a lado entre los móviles Huawei Ascend D Quad vs Quantum V, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
4.5"
IPS+
IPS+
720x1280
8
MP
MP
1.3mp
1GB
RAM
RAM
Quad-core
1800
mAh
mAh
(No extraíble)
vs
5.5"
IPS
IPS
1080x1920
13
MP
MP
8mp
4GB
RAM
RAM
Octa-core
4000
mAh
mAh
(No extraíble)
¿Cuál móvil es el mejor? Quantum V
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
| 23 Puntos en común entre los dispositivos |
| TFT Super IPS+ / TFT LCD IPS |
| 16 millones |
| Solo zoom digital |
| Autoenfoque |
| Full HD (1920x1080) |
| (frontal) HD (1280x720) |
| Capacitiva |
| +16 puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo | ||
| Huawei Ascend D Quad (U9510) | Quantum V | |
| Cambiar modelo | ||
| Modelo | Ascend D Quad (U9510) | Quantum V |
| Otros nombres del modelo | Huawei Ascend D Quad, Ascend D1 Quad, Huawei U9510 | Positivo Quantum V 4G 64GB, Quantum QX2 |
| Región o país donde se vende | especificación no registrada | ![]() Brasil |
| Marca | Huawei | Quantum |
| Fecha lanzamiento | 1/8/2012 | 29/8/2017 |
| Grosor / Espesor | 8,9 milímetros | 10,3 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 64,9 x 129 milímetros | 75,6 x 153 milímetros |
| Peso | 130 gramos | 203 gramos |
| Construcción, materiales | especificación no registrada | Cuerpo de aluminio, pantalla de cristal, trasera de aluminio con bordes de plástico |
| Protección frente al agua y otros | No compatible | No compatible |
📲 Pantalla | ||
| Huawei Ascend D Quad (U9510) | Quantum V | |
| Tipo pantalla | TFT Super IPS+ | TFT LCD IPS |
| Tamaño pantalla | 4.5" pulgadas | 5.5" pulgadas |
| Proporción | ~66,7% (screen-to-body ratio) | ~72,1% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 720x1280 píxeles | 1080x1920 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 326 PPI | 401 PPI |
| Colores | 16 millones | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 2 | No compatible |
| Tasa de refresco | especificación no registrada | 60Hz |
| Funciones de la pantalla | especificación no registrada | 2.5D glass |
🤖 Sistema operativo | ||
| Huawei Ascend D Quad (U9510) | Quantum V | |
| Versión del sistema | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich ICS | Android 7.0 Nougat |
| Actualización firmware | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
| Huawei Ascend D Quad (U9510) | Quantum V | |
| Chipset | 32bits: Huawei K3V2 HiSilicon Hi3620 | 64bits: MediaTek MT6750 (28nm) |
| CPU | Quad-core, 1 procesador: 4x 1.5GHz ARM Cortex-A9 (Quad-core) | Octa-core, 2 procesadores: 4x 1.5GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) 4x 1GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | HiSilicon GPU | ARM Mali-T860 MP2 (520MHz) |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
| Huawei Ascend D Quad (U9510) | Quantum V | |
| Memoria RAM | 1GB LPDDR | 4GB LPDDR3 |
| Memoria interna | 8GB | 64GB (53GB disponible) |
| Memoria expansible | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) | Hasta 256GB microSD, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
📶 Red móvil | ||
| Huawei Ascend D Quad (U9510) | Quantum V | |
| Doble SIM | No compatible | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) |
| Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) mini-SIM estándar (2FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) micro-SIM (3FF) y nano-SIM (4FF) |
| Descarga / Subida máxima | 21/5,76 Mbps | 300/50 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/1900/2100 |
| Red 4G primaria | No compatible | LTE Cat6 (2, 3, 4, 7, 28) |
| Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
| Red 2G secundaria | No compatible | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | No compatible | GPRS, EDGE |
📷 Cámara | ||
| Huawei Ascend D Quad (U9510) | Quantum V | |
| Cámara trasera (principal) | 8 megapíxeles | 13 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 3264x2448 píxeles | 4128x3096 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash Dual-LED | Flash LED en ambas cámaras |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autoenfoque | Autoenfoque | Autoenfoque |
| Touch focus | especificación no registrada | Compatible |
| Estabilización de imagen | especificación no registrada | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | especificación no registrada | No compatible |
| HDR | especificación no registrada | HDR foto en ambas cámaras |
| Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | ||
| Huawei Ascend D Quad (U9510) | Quantum V | |
| Cámara frontal (secundaria) | 1.3 megapíxeles | 8 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 1280x1024 píxeles | 3264x2448 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | HD (1280x720) | HD (1280x720) |
| Flash frontal | No compatible | LED |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| Huawei Ascend D Quad (U9510) | Quantum V | |
| Altavoz | Compatible | Sonido mono (no estéreo) |
| Reductor de ruido | especificación no registrada | No compatible |
| Radio | FM | FM |
| TV | No compatible | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.265, H.264, H.263 |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+ | MP3, WAV, OGG, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | ||
| Huawei Ascend D Quad (U9510) | Quantum V | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
| Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | Micro-B USB MHL | No compatible |
| Bluetooth | 3.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | especificación no registrada | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | No compatible | No compatible |
| IrDA infrarrojo | especificación no registrada | No compatible |
🧭 Sensores | ||
| Huawei Ascend D Quad (U9510) | Quantum V | |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Brújula Giroscopio Lector de huella digital (biométrico) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
| Huawei Ascend D Quad (U9510) | Quantum V | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 1800 mAh | 4000 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable | 10W Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | especificación no registrada | No compatible |
| Autonomía conversación | especificación no registrada | 28 horas (1,2 días) |
| Autonomía espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | ||
| Huawei Ascend D Quad (U9510) | Quantum V | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | Compatible | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5, Flash player | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
| Otras características | • Java framework | especificación no registrada |
☢️ Tasa radiación | ||
| Huawei Ascend D Quad (U9510) | Quantum V | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |
3 Ventajas
17 Ventajas 