Apple iPhone 17 Pro Especificaciones
Características del móvil Apple iPhone 17 Pro, análisis, especificaciones técnicas detalladas, ficha, precio y review. Todo acerca de este móvil.
Entre lo bueno y lo malo, el Apple iPhone 17 Pro (1TB) es un móvil iOS con procesador de 4.26GHz Hexa-core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Con una ranura para tarjeta SIM, el Apple iPhone 17 Pro (1TB) permite download hasta 5000 Mbps para la navegación por Internet, pero esto también depende del operador móvil.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 6.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el móvil Apple iPhone 17 Pro (1TB) tiene 206 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 8,8mm.
Resumen
*depende del modelo🔥 AnTuTu
2002108 (v10)
LTPO Super Retina XDR OLED
120Hz
💽 ROM: 256GB / 512GB / 1TB*
🤳 (doble cámara frontal) 18MP + 0.3MP
⚡ 40W
📱 Características del modelo | |
| Apple iPhone 17 Pro | |
| Modelo | iPhone 17 Pro (1TB) |
| Otros nombres del modelo | iPhone 17 Pro (A3256, A3522, A3523, A3524) |
| Región o país donde se vende | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | Apple |
| Fecha lanzamiento | 19/9/2025, Anunciado: 9/9/2025 |
| Grosor / Espesor | 8,8 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 71,9 x 150 milímetros |
| Peso | 206 gramos |
| Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal Trasera: Ceramic Shield |
| Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
📲 Pantalla | |
| Apple iPhone 17 Pro | |
| Tipo pantalla | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Tamaño pantalla | 6.3" pulgadas |
| Proporción | ~90,1% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 1206x2622 píxeles (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 458 PPI |
| Colores | 1 mil millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Ceramic Shield 2 |
| Tasa de refresco | 120Hz |
| Funciones de la pantalla | 1000nits[typ], 3000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | |
| Apple iPhone 17 Pro | |
| Versión del sistema | iOS 26 |
| Actualización firmware | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | |
| Apple iPhone 17 Pro | |
| Chipset | 64bits: Apple A19 Pro (3nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 procesadores: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.2GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | A19 Pro GPU (6-core) |
| Rendimiento (benchmark) | AnTuTu: 2002108 (v10) Geekbench: 9699 (v6.5) |
💽 Memoria | |
| Apple iPhone 17 Pro | |
| Memoria RAM | 12GB LPDDR5X |
| Memoria interna | 1TB (960GB disponible) NVMe (SSD) |
| Memoria expansible | No compatible |
📶 Red móvil | |
| Apple iPhone 17 Pro | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas |
| Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Descarga / Subida máxima | 5000/1024 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G primaria | LTE Cat20 VoLTE A3523 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3256 e-SIM only (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3522 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3524 No e-SIM (China): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
| Red 5G primaria | A3523 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3256 e-SIM only (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) mmWave (258, 260, 261) A3522 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3524 No e-SIM (China): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79) |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| Red 2G secundaria | No compatible |
| Red 3G secundaria | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | No compatible |
📷 Cámara | |
| Apple iPhone 17 Pro | |
| Cámara trasera (principal) | (quad cámara) 48 megapíxeles 48MP ultra gran angular f/2.213mm120°1/2.55"0.7µmPDAF 48MP telefoto periscópico f/2.8100mm1/2.55"0.7µmPDAFOIS8x-optical-zoom 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner |
| Resolución cámara principal | 8000x6000 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 120 fps |
| Flash | Flash Dual-LED |
| Apertura focal | f/1.6 (aperture) |
| Distancia focal | 24mm (lente) |
| Tamaño del sensor | 1/1.28" pulgadas |
| Tamaño de pixel | 1.22µm pixel |
| Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases en ambas cámaras |
| Touch focus | Compatible |
| Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica en ambas cámaras |
| Zoom | Zoom digital y óptico |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | Compatible |
| HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
| Extras de la cámara | 4K@24/25/30/60/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) 10-bit HDR ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Cámara frontal | |
| Apple iPhone 17 Pro | |
| Cámara frontal (secundaria) | (doble cámara frontal) 18 megapíxeles 0.3MP SL 3D |
| Resolución cámara frontal | 5184x3456 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | f/1.9 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | |
| Apple iPhone 17 Pro | |
| Altavoz | Sonido estéreo Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| Reductor de ruido | 3 micrófonos |
| Radio | No compatible |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | |
| Apple iPhone 17 Pro | |
| USB | USB 3.2 Type-C conector reversible |
| Salida de audio | Type-C conector reversible |
| Salida de TV | USB Type-C (reversible) |
| Bluetooth | 6.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
🧭 Sensores | |
| Apple iPhone 17 Pro | |
| Sensores | Acelerómetro Barómetro Brújula Giroscopio Reconocimiento facial 3D (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad UWB (Ultra Wideband) |
| Vibración | Compatible |
🔋 Batería | |
| Apple iPhone 17 Pro | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 3988 mAh |
| Cargador, watts | 40W Carga rápida por cable 4,5W Carga inversa con cable USB Power Delivery 2.0 |
| Carga inalámbrica / inducción | 25W Carga inalámbrica (Qi2 Wireless) |
| Autonomía conversación | especificación no registrada |
| Autonomía espera | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | |
| Apple iPhone 17 Pro | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Otras características | • Colores: Plata, Naranja, Azul oscuro • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Tasa radiación | |
| Apple iPhone 17 Pro | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada |
Variaciones o versiones del Apple iPhone 17 Pro con especificaciones diferentes
Apple iPhone 17 Pro (1TB)
Apple iPhone 17 Pro (256GB)
Apple iPhone 17 Pro (512GB)
Apple iPhone 17 Pro (1TB) vs
Elija el modelo
El director ejecutivo de Samsung afirma que la IA debe ser discreta y fiable
martes, 20.1.2026
Asus confirma su salida del mercado de teléfonos móviles
lunes, 19.1.2026
Se filtran especificaciones del iPhone plegable y del iPhone 18 Pro
viernes, 16.1.2026

Huawei P30 Lite
Apple iPhone 17 Pro Max
Xiaomi 14 Pro
Apple iPhone 14 Pro