T-Mobile myTouch 4G Slide vs Quantum Lio Plus
Comparativa lado a lado entre los móviles T-Mobile myTouch 4G Slide vs Quantum Lio+ Plus, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
3.7"
SLCD
SLCD
480x800
8
MP
MP
0.3mp
768MB
RAM
RAM
Dual-core
1520
mAh
mAh
(Extraíble)
vs
6"
TFT
TFT
720x1440
12
MP
MP
8mp
2GB
RAM
RAM
Quad-core
3000
mAh
mAh
(No extraíble)
¿Cuál móvil es el mejor? Quantum Lio Plus
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
| 21 Puntos en común entre los dispositivos |
| Cuerpo de plástico, pantalla de cristal |
| 60Hz |
| 16 millones |
| Solo zoom digital |
| Autoenfoque |
| EIS: Estabilización digital |
| Full HD (1920x1080) |
| +14 puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | Quantum Lio Plus | |
| Cambiar modelo | ||
| Modelo | myTouch 4G Slide | Lio Plus |
| Otros nombres del modelo | T-Mobile myTouch 4G Slide, HTC Doubleshot | Cielo LIO+, Positivo Quantum LIO Plus |
| Región o país donde se vende | ![]() Estados Unidos | ![]() Brasil |
| Marca | T-Mobile | Quantum |
| Fecha lanzamiento | 22/7/2011 | 1/9/2018 |
| Grosor / Espesor | 14 milímetros | 9 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 66 x 122 milímetros | 75 x 158 milímetros |
| Peso | 184 gramos | 156 gramos |
| Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal |
| Protección frente al agua y otros | No compatible | No compatible |
📲 Pantalla | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | Quantum Lio Plus | |
| Tipo pantalla | TFT Super LCD | TFT LCD |
| Tamaño pantalla | 3.7" pulgadas | 6" pulgadas |
| Proporción | ~48,4% (screen-to-body ratio) | ~78,4% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 480x800 píxeles | 720x1440 píxeles (18:9) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 252 PPI | 268 PPI |
| Colores | 16 millones | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible | No compatible |
| Tasa de refresco | 60Hz | 60Hz |
| Funciones de la pantalla | No compatible | No compatible |
🤖 Sistema operativo | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | Quantum Lio Plus | |
| Versión del sistema | Android 2.3.4 Gingerbread | Android 8.1 Oreo |
| Actualización firmware | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | HTC Sense 3.0 UI | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | Quantum Lio Plus | |
| Chipset | 32bits: Qualcomm Snapdragon S3 (MSM8260) (45nm) | 64bits: MediaTek MT6739 (28nm) |
| CPU | Dual-core, 1 procesador: 2x 1.2GHz Scorpion (Dual-core) | Quad-core, 1 procesador: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 220 (266MHz) | PowerVR GE8100 MP1 (570MHz) |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | Quantum Lio Plus | |
| Memoria RAM | 768MB LPDDR2 | 2GB LPDDR3 |
| Memoria interna | 4GB (1GB disponible) | 16GB (9GB disponible) eMMC 5.1 |
| Memoria expansible | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) | Hasta 64GB microSD, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
📶 Red móvil | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | Quantum Lio Plus | |
| Doble SIM | No compatible | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) |
| Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) mini-SIM estándar (2FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Descarga / Subida máxima | 14,4/5,76 Mbps | 150/50 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 1700/2100 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G primaria | No compatible | LTE Cat4 (1, 2, 4, 5, 28) |
| Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Red 2G secundaria | No compatible | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | No compatible | GPRS, EDGE |
📷 Cámara | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | Quantum Lio Plus | |
| Cámara trasera (principal) | 8 megapíxeles | 12 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 3264x2448 píxeles | 4000x3000 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash Dual-LED | Flash LED en ambas cámaras |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autoenfoque | Autoenfoque | Autoenfoque |
| Touch focus | Compatible | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | No compatible | No compatible |
| HDR | No compatible | HDR foto en ambas cámaras |
| Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | Quantum Lio Plus | |
| Cámara frontal (secundaria) | 0.3 megapíxeles | 8 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 640x480 píxeles | 3264x2448 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | No compatible | Full HD (1920x1080) |
| Flash frontal | No compatible | LED |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | Quantum Lio Plus | |
| Altavoz | Sonido mono (no estéreo) | Sonido mono (no estéreo) |
| Reductor de ruido | 1 micrófono | No compatible |
| Radio | FM (RDS) | FM |
| TV | No compatible | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263, WMV | MP4, H.264, H.263, XviD |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | Quantum Lio Plus | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
| Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | 3.5mm (la misma salida de audio) | No compatible |
| Bluetooth | 3.0 + A2DP | 4.1 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi hotspot | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | No compatible | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | No compatible | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | Quantum Lio Plus | |
| Sensores | Acelerómetro Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Lector de huella digital (trasera) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | Quantum Lio Plus | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 1520 mAh | 3000 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable | 5W Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | No compatible | No compatible |
| Autonomía conversación | 7 horas | especificación no registrada |
| Autonomía espera | 240 horas (10 días) | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | Quantum Lio Plus | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | Compatible | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, Flash player | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Teclado QWERTY retráctil | No compatible |
| Otras características | • HAC M3/T3 Java framework | especificación no registrada |
☢️ Tasa radiación | ||
| T-Mobile myTouch 4G Slide | Quantum Lio Plus | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |
2 Ventajas
21 Ventajas 
