Quantum You 2 vs Xolo Q2000
Comparativa lado a lado entre los móviles Quantum You 2 vs Xolo Q2000, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
5.5"
IPS
IPS
720x1440
13
MP
MP
8mp
1GB
RAM
RAM
Quad-core
3000
mAh
mAh
(Extraíble)
vs
5.5"
IPS
IPS
720x1280
13
MP
MP
2mp
1GB
RAM
RAM
Quad-core
2600
mAh
mAh
(Extraíble)
¿Cuál móvil es el mejor? Quantum You 2
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
| 23 Puntos en común entre los dispositivos |
| Hasta 32GB microSD, microSDHC |
| TFT LCD IPS |
| 16 millones |
| 5.5" |
| (trasera) 13MP |
| Solo zoom digital |
| Autoenfoque |
| +16 puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo | ||
| Quantum You 2 | Xolo Q2000 | |
| Cambiar modelo | ||
| Modelo | You 2 | Xolo Q2000 |
| Otros nombres del modelo | Positivo Quantum You 2 QE83 (Android Go) | Lava Xolo Q2000 |
| Región o país donde se vende | ![]() Brasil | especificación no registrada |
| Marca | Quantum | Xolo |
| Fecha lanzamiento | 1/7/2018 | 1/10/2013 |
| Grosor / Espesor | 10 milímetros | 9,8 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 72 x 148 milímetros | 77,8 x 156 milímetros |
| Peso | 150 gramos | 180 gramos |
| Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal | especificación no registrada |
| Protección frente al agua y otros | No compatible | No compatible |
📲 Pantalla | ||
| Quantum You 2 | Xolo Q2000 | |
| Tipo pantalla | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS |
| Tamaño pantalla | 5.5" pulgadas | 5.5" pulgadas |
| Proporción | ~73,3% (screen-to-body ratio) | ~68,7% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 720x1440 píxeles (18:9) | 720x1280 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch 5 puntos |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 293 PPI | 267 PPI |
| Colores | 16 millones | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible | No compatible |
| Tasa de refresco | 60Hz | especificación no registrada |
| Funciones de la pantalla | 2.5D glass | especificación no registrada |
🤖 Sistema operativo | ||
| Quantum You 2 | Xolo Q2000 | |
| Versión del sistema | Android 8.1 Oreo | Android 4.2.1 Jelly Bean |
| Actualización firmware | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | Android Go Edition | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
| Quantum You 2 | Xolo Q2000 | |
| Chipset | 64bits: MediaTek MT6737 (28nm) | 32bits: MediaTek MT6589 |
| CPU | Quad-core, 1 procesador: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) | Quad-core, 1 procesador: 4x 1.2GHz ARM Cortex-A7 (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-T720 MP1 650Mhz | PowerVR SGX544 357MHz |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
| Quantum You 2 | Xolo Q2000 | |
| Memoria RAM | 1GB LPDDR3 | 1GB LPDDR2 |
| Memoria interna | 16GB (11GB disponible) eMMC 5.0 | 8GB (5GB disponible) |
| Memoria expansible | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) |
📶 Red móvil | ||
| Quantum You 2 | Xolo Q2000 | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) micro-SIM (3FF) y nano-SIM (4FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) mini-SIM estándar (2FF) |
| Descarga / Subida máxima | 150/50 Mbps | 42/11 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/1900/2100 | UMTS 2100 |
| Red 4G primaria | LTE Cat4 (1, 3, 4, 7, 28) | No compatible |
| Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | UMTS 850/1900/2100 | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE |
📷 Cámara | ||
| Quantum You 2 | Xolo Q2000 | |
| Cámara trasera (principal) | 13 megapíxeles | 13 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 4128x3096 píxeles | 4128x3096 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | HD (1280x720) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash LED en ambas cámaras | Flash LED |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autoenfoque | Autoenfoque | Autoenfoque |
| Touch focus | Compatible | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | especificación no registrada |
| Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro |
| Sensor BSI | No compatible | Compatible |
| HDR | HDR foto en cám. principal | HDR foto en cám. principal |
| Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | ||
| Quantum You 2 | Xolo Q2000 | |
| Cámara frontal (secundaria) | 8 megapíxeles | 2 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 3264x2448 píxeles | 1600x1200 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | HD (1280x720) | VGA (640x480) |
| Flash frontal | LED | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| Quantum You 2 | Xolo Q2000 | |
| Altavoz | Sonido mono (no estéreo) | Compatible |
| Reductor de ruido | No compatible | No compatible |
| Radio | FM | FM |
| TV | No compatible | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263, XviD | MP4, DivX, H.264, H.263 |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, AAC+ |
🔌 Conectividad | ||
| Quantum You 2 | Xolo Q2000 | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
| Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | No compatible | No compatible |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | 2.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) WiFi hotspot | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) |
| DLNA | No compatible | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | No compatible | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores | ||
| Quantum You 2 | Xolo Q2000 | |
| Sensores | Acelerómetro Lector de huella digital (trasera) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
| Quantum You 2 | Xolo Q2000 | |
| Batería | LiPo: polimeros de litio (Extraíble) | LiPo: polimeros de litio (Extraíble) |
| Capacidad batería | 3000 mAh | 2600 mAh |
| Cargador, watts | 5W Carga por cable | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | No compatible | especificación no registrada |
| Autonomía conversación | especificación no registrada | 17 horas |
| Autonomía espera | especificación no registrada | 520 horas (21,7 días) |
➕ Otras funciones | ||
| Quantum You 2 | Xolo Q2000 | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz | Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | Compatible | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
| Otras características | especificación no registrada | • Java framework |
☢️ Tasa radiación | ||
| Quantum You 2 | Xolo Q2000 | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |
16 Ventajas
3 Ventajas 