Quantum MUV (4G) vs Pantech Marauder (ADR910L)
Comparativa lado a lado entre los móviles Quantum MUV vs Pantech Marauder, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
5.5"
TFT
TFT
720x1280
13
MP
MP
8mp
1GB
RAM
RAM
Quad-core
2800
mAh
mAh
(Extraíble)
vs
3.8"
TFT
TFT
480x800
5
MP
MP
0.3mp
1GB
RAM
RAM
Dual-core
1680
mAh
mAh
(Extraíble)
¿Cuál móvil es el mejor? Quantum MUV (4G)
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
| 20 Puntos en común entre los dispositivos |
| TFT LCD |
| Solo zoom digital |
| PDAF: autoenfoque de detección de fases / Autoenfoque |
| HD (1280x720) |
| 4G LTE |
| Capacitiva |
| Multitouch |
| +13 puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo | ||
| Quantum MUV (4G) | Pantech Marauder (ADR910L) | |
| Modelo | MUV (4G) | Marauder (ADR910L) |
| Otros nombres del modelo | Positivo Quantum MUV 4G LTE (1GB RAM), Q5 4G MUV, Q5 MUV | Verizon Pantech Marauder, Pantech Star Q 4G LTE |
| Región o país donde se vende | ![]() Brasil | especificación no registrada |
| Marca | Quantum | Pantech |
| Fecha lanzamiento | 13/7/2016 | 2/8/2012 |
| Grosor / Espesor | 8,2 milímetros | 12 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 76,8 x 152,9 milímetros | 65 x 129 milímetros |
| Peso | 148 gramos | 173 gramos |
| Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal | especificación no registrada |
| Protección frente al agua y otros | No compatible | No compatible |
📲 Pantalla | ||
| Quantum MUV (4G) | Pantech Marauder (ADR910L) | |
| Tipo pantalla | TFT LCD | TFT LCD |
| Tamaño pantalla | 5.5" pulgadas | 3.8" pulgadas |
| Proporción | ~71% (screen-to-body ratio) | ~49% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 720x1280 píxeles | 480x800 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 267 PPI | 246 PPI |
| Colores | 16 millones | 260 mil |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible | No compatible |
| Tasa de refresco | 60Hz | especificación no registrada |
| Funciones de la pantalla | No compatible | especificación no registrada |
🤖 Sistema operativo | ||
| Quantum MUV (4G) | Pantech Marauder (ADR910L) | |
| Versión del sistema | Android 6.0 Marshmallow | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS |
| Actualización firmware | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
| Quantum MUV (4G) | Pantech Marauder (ADR910L) | |
| Chipset | 64bits: MediaTek MT6735P (28nm) | 32bits: Qualcomm Snapdragon MSM8960 Lite |
| CPU | Quad-core, 1 procesador: 4x 1GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) | Dual-core, 1 procesador: 2x 1.2GHz Krait (Dual-core) |
| GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-T720 MP1 (450MHz) | Qualcomm Adreno 225 |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
| Quantum MUV (4G) | Pantech Marauder (ADR910L) | |
| Memoria RAM | 1GB LPDDR3 | 1GB LPDDR2 |
| Memoria interna | 16GB (10GB disponible) | 4GB (1,78GB disponible) |
| Memoria expansible | Hasta 128GB microSD, microSDXC (ranura dedicada) | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) |
📶 Red móvil | ||
| Quantum MUV (4G) | Pantech Marauder (ADR910L) | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) | No compatible |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) micro-SIM (3FF) y SIM estándar (2FF) | 1 ranura (Simple-SIM) mini-SIM estándar (2FF) |
| Descarga / Subida máxima | 150/50 Mbps | 100/50 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | No compatible |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/2100 | CDMA2000 1xEV-DO |
| Red 4G primaria | LTE Cat4 (3, 7, 28) | LTE Cat3 700 (Bands 13) |
| Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | CDMA2000 EV-DO Rev A, LTE |
| Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | No compatible |
| Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | No compatible |
📷 Cámara | ||
| Quantum MUV (4G) | Pantech Marauder (ADR910L) | |
| Cámara trasera (principal) | 13 megapíxeles | 5 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 4128x3096 píxeles | 2592x1944 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | HD (1280x720) 30 fps | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Flash LED | No compatible |
| Apertura focal | f/2.2 (aperture) | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases | Autoenfoque |
| Touch focus | Compatible | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | especificación no registrada |
| Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | No compatible |
| Sensor BSI | No compatible | No compatible |
| HDR | HDR foto en cám. principal | No compatible |
| Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | ||
| Quantum MUV (4G) | Pantech Marauder (ADR910L) | |
| Cámara frontal (secundaria) | 8 megapíxeles | 0.3 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 3264x2448 píxeles | 640x480 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | VGA (640x480) | No compatible |
| Flash frontal | No compatible | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| Quantum MUV (4G) | Pantech Marauder (ADR910L) | |
| Altavoz | Sonido mono (no estéreo) | Compatible |
| Reductor de ruido | No compatible | No compatible |
| Radio | FM (RDS) | No compatible |
| TV | No compatible | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.264, H.263, WMV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
🔌 Conectividad | ||
| Quantum MUV (4G) | Pantech Marauder (ADR910L) | |
| USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go | MicroUSB 2.0 |
| Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | No compatible | No compatible |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi hotspot | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | No compatible | Compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | No compatible | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores | ||
| Quantum MUV (4G) | Pantech Marauder (ADR910L) | |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Brújula Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
| Quantum MUV (4G) | Pantech Marauder (ADR910L) | |
| Batería | LiPo: polimeros de litio (Extraíble) BT-Q5 | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) |
| Capacidad batería | 2800 mAh | 1680 mAh |
| Cargador, watts | 5W Carga por cable | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | No compatible | especificación no registrada |
| Autonomía conversación | especificación no registrada | 8,1 horas |
| Autonomía espera | especificación no registrada | 533 horas (22,2 días) |
➕ Otras funciones | ||
| Quantum MUV (4G) | Pantech Marauder (ADR910L) | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | Compatible | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5, Flash player |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | Teclado QWERTY retráctil |
| Otras características | especificación no registrada | • Java framework |
☢️ Tasa radiación | ||
| Quantum MUV (4G) | Pantech Marauder (ADR910L) | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |
20 Ventajas
1 Ventaja 