Palm Pre (CDMA) vs HMD XR21
Comparativa lado a lado entre los phonees Palm Pre vs HMD XR21, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
3.1"
TFT
TFT
320x480
3.1
MP
MP
256MB
RAM
RAM
Single-core
1150
mAh
mAh
(Removable)
vs
6.49"
IPS
IPS
1080x2400
64
MP
MP
16mp
6GB
RAM
RAM
Octa-core
4800
mAh
mAh
(Non removable)
¿Cuál phone es el mejor? HMD XR21
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
| 12 Puntos en común entre los dispositivos |
| Plastic body / Plastic body, glass front |
| 16 millones |
| Capacitive |
| Multitouch |
| Accelerometer |
| Ambient light sensor |
| Proximity sensor |
| +5 puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo | ||
| Palm Pre (CDMA) | HMD XR21 | |
| Modelo | Pre (CDMA) | HMD XR21 |
| Otros nombres del modelo | Palm Pre 1 CDMA, Palm Castle C | HMD XR21 TA-1592 |
| Región o país donde se vende | ![]() (Global, International) | ![]() (Global, International) |
| Marca | Palm | HMD |
| Fecha lanzamiento | 6/6/2009 | 1/5/2024, Anunciado: 14/5/2024 |
| Grosor / Espesor | 16,95 milímetros | 10,45 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 59,57 x 100,53 milímetros | 78,58 x 168 milímetros |
| Peso | 135 gramos | 231 gramos |
| Construcción, materiales | Plastic body | Plastic body, glass front |
| Protección frente al agua y otros | Not supported | IP68/IP69K certified: water-resistant up to 1.5 meters for 30min, dust-resistant, plus high-pressure and steam-washable. MIL-STD-810G military certified: salt, dust, humidity, rain, vibration, solar radiation, transport and thermal shock resistant. |
📲 Pantalla | ||
| Palm Pre (CDMA) | HMD XR21 | |
| Tipo pantalla | TFT LCD | TFT IPS LCD |
| Tamaño pantalla | 3.1" pulgadas | 6.49" pulgadas |
| Proporción | ~47,8% (screen-to-body ratio) | ~77% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 320x480 píxeles | 1080x2400 píxeles (20:9) |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch | Capacitive Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 186 PPI | 406 PPI |
| Colores | 16 millones | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Not supported | Gorilla Glass Victus |
| Tasa de refresco | especificación no registrada | 120Hz |
| Funciones de la pantalla | No compatible | 450nits[typ], 550nits[peak] |
🤖 Sistema operativo | ||
| Palm Pre (CDMA) | HMD XR21 | |
| Versión del sistema | Palm webOS 1.0 | Android 13 |
| Actualización firmware | especificación no registrada | Android 14 |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
| Palm Pre (CDMA) | HMD XR21 | |
| Chipset | 32bits: Texas Instruments OMAP 3430 (65nm) | 64bits: Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375) (6nm) |
| CPU | Single-core, 1 procesador: 1x 600MHz ARM Cortex-A8 (Single-core) | Octa-core, 2 procesadores: 2x 2.2GHz Kryo 660 Gold (Dual-core) 6x 1.7GHz Kryo 660 Silver (Hexa-core) |
| GPU tarjeta gráfica | PowerVR SGX530 MP1 | Qualcomm Adreno 619 (840MHz) |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
| Palm Pre (CDMA) | HMD XR21 | |
| Memoria RAM | 256MB SDRAM | 6GB LPDDR4X |
| Memoria interna | 8GB | 128GB (101GB disponible) UFS 2.2 |
| Memoria expansible | No compatible | No compatible |
📶 Red móvil | ||
| Palm Pre (CDMA) | HMD XR21 | |
| Doble SIM | Not supported | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card |
| Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) Standard mini-SIM (2FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Descarga / Subida máxima | 3,1 Mbps | 2000/1024 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM | No compatible | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | CDMA 800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G primaria | No compatible | LTE Cat15 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 42, 43, 48) VoLTE |
| Red 5G primaria | No compatible | SA/NSA (1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79) |
| Red de datos móviles primaria | CDMA2000 EV-DO Rev A, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
| Red 2G secundaria | No compatible | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | No compatible | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G secundaria | No compatible | LTE Cat15 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 42, 43, 48) VoLTE |
| Red de datos móviles secundaria | No compatible | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
📷 Cámara | ||
| Palm Pre (CDMA) | HMD XR21 | |
| Cámara trasera (principal) | 3.1 megapíxeles | (doble cámara) 64 megapíxeles 8MP ultra gran angular f/2.21/4"1.12µm |
| Resolución cámara principal | 2048x1536 píxeles | 10120x6328 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | QCIF (176x144) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | LED flash | Dual-LED flash |
| Apertura focal | especificación no registrada | f/1.8 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | 1/2" pulgadas |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autoenfoque | Not supported | PDAF: phase detection autofocus |
| Touch focus | No compatible | Compatible |
| Estabilización de imagen | Not supported | OIS: Optical stabilization |
| Zoom | Not supported | Only digital zoom |
| Face/smile detection | No compatible | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | No compatible | Compatible |
| HDR | Not supported | HDR photo on both cameras |
| Extras de la cámara | especificación no registrada | 1080p@30fps |
📸 Cámara frontal | ||
| Palm Pre (CDMA) | HMD XR21 | |
| Cámara frontal (secundaria) | No compatible | 16 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | No compatible | 4608x3456 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | No compatible | Full HD (1920x1080) |
| Flash frontal | No compatible | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| Palm Pre (CDMA) | HMD XR21 | |
| Altavoz | Mono sound (not stereo) | Stereo sound with dual speakers |
| Reductor de ruido | 1 micrófono | 2 micrófonos |
| Radio | Not supported | FM |
| TV | Not supported | Not supported |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+ | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | ||
| Palm Pre (CDMA) | HMD XR21 | |
| USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| Salida de audio | 3.5mm jack | 3.5mm jack |
| Salida de TV | Not supported | USB Type-C (reversible) |
| Bluetooth | 2.1 + A2DP | 5.1 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 b/g [wifi3] (2.4GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | No compatible | No compatible |
| GPS | GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, NavIC |
| NFC | No compatible | Compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores | ||
| Palm Pre (CDMA) | HMD XR21 | |
| Sensores | Accelerometer Ambient light sensor Proximity sensor | Accelerometer Ambient light sensor Barometer Compass Face unlock 2D Fingerprint sensor (side-mounted) Gyroscope Proximity sensor |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
| Palm Pre (CDMA) | HMD XR21 | |
| Batería | Li-Ion: lithium-ion (Removable) BP1 | LiPo: li-ion polymer (Non removable) |
| Capacidad batería | 1150 mAh | 4800 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable | 33W Carga rápida por cable Carga inversa con cable Quick Charge 3 USB Power Delivery 2.0 |
| Carga inalámbrica / inducción | No compatible | No compatible |
| Autonomía conversación | 5 horas | 48 horas (2 días) |
| Autonomía espera | 300 horas (12,5 días) | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | ||
| Palm Pre (CDMA) | HMD XR21 | |
| Control de llamada | Voice dialing, Voice recorder | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands |
| Mensajes | SMS, MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | No compatible | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polyphonic and customized | Polyphonic and customized |
| Navegación web | especificación no registrada | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Internal antenna | Internal antenna |
| Teclado Qwerty físico | Retractable QWERTY keyboard | Not supported |
| Otras características | • Microsoft Office 2007 • Java framework | especificación no registrada |
☢️ Tasa radiación | ||
| Palm Pre (CDMA) | HMD XR21 | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |
2 Ventajas
37 Ventajas 