Orange Miami vs Quantum Sky
Comparativa lado a lado entre los móviles Orange Miami vs Quantum Sky, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
vs
5.5"
IPS
IPS
1080x1920
13
MP
MP
16mp
4GB
RAM
RAM
Octa-core
4010
mAh
mAh
(No extraíble)
¿Cuál móvil es el mejor? Quantum Sky
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
| 6 Puntos en común entre los dispositivos |
| Solo zoom digital |
| Acelerómetro |
| Llamada manos libres |
| Vibración |
| FM |
| MicroUSB 2.0 / MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go |
| + puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo | ||
| Orange Miami | Quantum Sky | |
| Cambiar modelo | ||
| Modelo | Orange Miami | Quantum Sky |
| Otros nombres del modelo | ZTE Miami | Positivo Quantum Sky 4G 64GB, Quantum Sky QX1 |
| Región o país donde se vende | ![]() (Europa) | ![]() Brasil |
| Marca | Orange | Quantum |
| Fecha lanzamiento | 22/6/2011 | 29/8/2017 |
| Grosor / Espesor | 12,5 milímetros | 8,3 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 50 x 102 milímetros | 76,5 x 154,5 milímetros |
| Peso | 100 gramos | 182 gramos |
| Construcción, materiales | Cuerpo de plástico | Cuerpo de aluminio, pantalla de cristal, trasera de aluminio con bordes de plástico |
| Protección frente al agua y otros | No compatible | No compatible |
📲 Pantalla | ||
| Orange Miami | Quantum Sky | |
| Tipo pantalla | TFT LCD | TFT LCD IPS |
| Tamaño pantalla | 2.8" pulgadas | 5.5" pulgadas |
| Proporción | ~43,8% (screen-to-body ratio) | ~70,6% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 240x400 píxeles | 1080x1920 píxeles |
| Touchscreen | Resistiva Monotouch 1 punto | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 167 PPI | 401 PPI |
| Colores | 260 mil | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible | Gorilla Glass 3 |
| Tasa de refresco | especificación no registrada | 60Hz |
| Funciones de la pantalla | especificación no registrada | 2.5D glass |
🤖 Sistema operativo | ||
| Orange Miami | Quantum Sky | |
| Versión del sistema | Propietario OS | Android 7.0 Nougat |
| Actualización firmware | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
| Orange Miami | Quantum Sky | |
| Chipset | 32bits | 64bits: MediaTek Helio P10 (MT6755) (28nm) |
| CPU | Single-core, 1 procesador: Single-core | Octa-core, 2 procesadores: 4x 2GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) 4x 1.2GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | especificación no registrada | ARM Mali-T860 MP2 (700MHz) |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
| Orange Miami | Quantum Sky | |
| Memoria RAM | especificación no registrada | 4GB LPDDR3 |
| Memoria interna | 10MB | 64GB (53GB disponible) eMMC 5.1 |
| Memoria expansible | Hasta 8GB microSD (ranura dedicada) | Hasta 256GB microSD, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
📶 Red móvil | ||
| Orange Miami | Quantum Sky | |
| Doble SIM | No compatible | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) |
| Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) mini-SIM estándar (2FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) micro-SIM (3FF) y nano-SIM (4FF) |
| Descarga / Subida máxima | 0,236 Mbps | 300/50 Mbps |
| Redes móviles | 2G | 2G, 3G, 4G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM | Dual-Band 900/1800 | Tri-Band 850/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 900/1800 | GSM 850/1800/1900 |
| Red 3G primaria | No compatible | UMTS 850/1900/2100 |
| Red 4G primaria | No compatible | LTE Cat6 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 28) |
| Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Red 2G secundaria | No compatible | GSM 850/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | No compatible | GPRS, EDGE |
📷 Cámara | ||
| Orange Miami | Quantum Sky | |
| Cámara trasera (principal) | 2 megapíxeles | 13 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 1600x1200 píxeles | 4128x3096 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | QCIF (176x144) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | No compatible | Flash LED en ambas cámaras |
| Apertura focal | especificación no registrada | f/2.0 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autoenfoque | No compatible | Autoenfoque |
| Touch focus | No compatible | Compatible |
| Estabilización de imagen | No compatible | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | No compatible | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | No compatible | No compatible |
| HDR | No compatible | HDR foto en ambas cámaras |
| Extras de la cámara | especificación no registrada | Sony IMX258 (back) Samsung S5K3P3 (front) |
📸 Cámara frontal | ||
| Orange Miami | Quantum Sky | |
| Cámara frontal (secundaria) | No compatible | 16 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | No compatible | 4608x3456 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | No compatible | HD (1280x720) |
| Flash frontal | No compatible | LED |
| Apertura focal | especificación no registrada | f/2.0 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| Orange Miami | Quantum Sky | |
| Altavoz | Compatible | Sonido mono (no estéreo) |
| Reductor de ruido | No compatible | No compatible |
| Radio | FM | FM |
| TV | No compatible | No compatible |
| Formatos reproductor video | MPEG4, H.263, 3GP | MP4, H.265, H.264, H.263 |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAC, AAC+, MIDI, AMR-NB, AMR-WB+ | MP3, WAV, OGG, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | ||
| Orange Miami | Quantum Sky | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go |
| Salida de audio | Salida propietaria | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | No compatible | No compatible |
| Bluetooth | 2.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | No compatible | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | No compatible | No compatible |
| GPS | No compatible | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| NFC | No compatible | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores | ||
| Orange Miami | Quantum Sky | |
| Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro Brújula Efecto Hall Giroscopio Lector de huella digital (biométrico) Podómetro Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
| Orange Miami | Quantum Sky | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 800 mAh | 4010 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable | 10W Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | especificación no registrada | No compatible |
| Autonomía conversación | 3 horas | 28 horas (1,2 días) |
| Autonomía espera | 144 horas (6 días) | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | ||
| Orange Miami | Quantum Sky | |
| Control de llamada | Grabadora de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS, MMS, E-mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | No compatible | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | WAP, HTML | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
| Otras características | • Java framework | especificación no registrada |
☢️ Tasa radiación | ||
| Orange Miami | Quantum Sky | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |
2 Ventajas
36 Ventajas 
