NGM Droid Duo vs HMD XR21
Comparativa lado a lado entre los móviles NGM Droid Duo vs HMD XR21, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
vs
6.49"
IPS
IPS
1080x2400
64
MP
MP
16mp
6GB
RAM
RAM
Octa-core
4800
mAh
mAh
(No extraíble)
¿Cuál móvil es el mejor? HMD XR21
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
| 7 Puntos en común entre los dispositivos |
| Solo zoom digital |
| Llamada manos libres |
| Vibración |
| Conector 3.5mm |
| FM (RDS) / FM |
| A-GPS / A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, NavIC |
| MicroUSB 2.0 / USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| + puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo | ||
| NGM Droid Duo | HMD XR21 | |
| Cambiar modelo | ||
| Modelo | Droid Duo | HMD XR21 |
| Otros nombres del modelo | New Generation Mobile NGM Droid Duo Dual Sim | HMD XR21 TA-1592 |
| Región o país donde se vende | especificación no registrada | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | NGM | HMD |
| Fecha lanzamiento | 1/9/2011 | 1/5/2024, Anunciado: 14/5/2024 |
| Grosor / Espesor | 17 milímetros | 10,45 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 56 x 112 milímetros | 78,58 x 168 milímetros |
| Peso | 120 gramos | 231 gramos |
| Construcción, materiales | especificación no registrada | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal |
| Protección frente al agua y otros | No compatible | Certificado IP68/IP69K: resistente al agua hasta 1,5 metros durante 30 minutos, resistente al polvo, lavable a alta presión y con vapor. Certificado militar MIL-STD-810G: resistente a la sal, arena, humedad, lluvia, vibración, radiación solar, caída y choque térmico. |
📲 Pantalla | ||
| NGM Droid Duo | HMD XR21 | |
| Tipo pantalla | TFT LCD | TFT LCD IPS |
| Tamaño pantalla | 3" pulgadas | 6.49" pulgadas |
| Proporción | ~40,8% (screen-to-body ratio) | ~77% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 240x400 píxeles | 1080x2400 píxeles (20:9) |
| Touchscreen | Resistiva Monotouch 1 punto | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 155 PPI | 406 PPI |
| Colores | 260 mil | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible | Gorilla Glass Victus |
| Tasa de refresco | especificación no registrada | 120Hz |
| Funciones de la pantalla | especificación no registrada | 450nits[typ], 550nits[peak] |
🤖 Sistema operativo | ||
| NGM Droid Duo | HMD XR21 | |
| Versión del sistema | Android 1.6 Donut | Android 13 |
| Actualización firmware | especificación no registrada | Android 14 |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
| NGM Droid Duo | HMD XR21 | |
| Chipset | 32bits | 64bits: Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375) (6nm) |
| CPU | Single-core, 1 procesador: Single-core Marvell (Single-core) | Octa-core, 2 procesadores: 2x 2.2GHz Kryo 660 Gold (Dual-core) 6x 1.7GHz Kryo 660 Silver (Hexa-core) |
| GPU tarjeta gráfica | especificación no registrada | Qualcomm Adreno 619 (840MHz) |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
| NGM Droid Duo | HMD XR21 | |
| Memoria RAM | especificación no registrada | 6GB LPDDR4X |
| Memoria interna | 10MB | 128GB (101GB disponible) UFS 2.2 |
| Memoria expansible | Hasta 16GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) | No compatible |
📶 Red móvil | ||
| NGM Droid Duo | HMD XR21 | |
| Doble SIM | Dual-SIM Active - Llamada activa en ambas líneas (ranura dedicada) | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) mini-SIM estándar (2FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Descarga / Subida máxima | 0,236 Mbps | 2000/1024 Mbps |
| Redes móviles | 2G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM | Tri-Band 900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | No compatible | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G primaria | No compatible | LTE Cat15 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 42, 43, 48) VoLTE |
| Red 5G primaria | No compatible | SA/NSA (1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79) |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
| Red 2G secundaria | GSM 900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | No compatible | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G secundaria | No compatible | LTE Cat15 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 42, 43, 48) VoLTE |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
📷 Cámara | ||
| NGM Droid Duo | HMD XR21 | |
| Cámara trasera (principal) | 5 megapíxeles | (doble cámara) 64 megapíxeles 8MP ultra gran angular f/2.21/4"1.12µm |
| Resolución cámara principal | 2592x1944 píxeles | 10120x6328 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | VGA (640x480) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | No compatible | Flash Dual-LED |
| Apertura focal | especificación no registrada | f/1.8 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | 1/2" pulgadas |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autoenfoque | No compatible | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
| Touch focus | No compatible | Compatible |
| Estabilización de imagen | especificación no registrada | OIS: Estabilización óptica |
| Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | No compatible | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | No compatible | Compatible |
| HDR | No compatible | HDR foto en ambas cámaras |
| Extras de la cámara | especificación no registrada | 1080p@30fps |
📸 Cámara frontal | ||
| NGM Droid Duo | HMD XR21 | |
| Cámara frontal (secundaria) | No compatible | 16 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | No compatible | 4608x3456 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | No compatible | Full HD (1920x1080) |
| Flash frontal | No compatible | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| NGM Droid Duo | HMD XR21 | |
| Altavoz | Compatible | Sonido estéreo con altavoces duales |
| Reductor de ruido | No compatible | 2 micrófonos |
| Radio | FM (RDS) | FM |
| TV | No compatible | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.263 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | ||
| NGM Droid Duo | HMD XR21 | |
| USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | No compatible | USB Type-C (reversible) |
| Bluetooth | 2.0 + A2DP | 5.1 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 b/g [wifi3] (2.4GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | No compatible | No compatible |
| GPS | A-GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, NavIC |
| NFC | No compatible | Compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores | ||
| NGM Droid Duo | HMD XR21 | |
| Sensores | No compatible | Acelerómetro Barómetro Brújula Giroscopio Lector de huella digital (lateral) Reconocimiento facial 2D (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
| NGM Droid Duo | HMD XR21 | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 1200 mAh | 4800 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable | 33W Carga rápida por cable Carga inversa con cable Quick Charge 3 USB Power Delivery 2.0 |
| Carga inalámbrica / inducción | especificación no registrada | No compatible |
| Autonomía conversación | 5 horas | 48 horas (2 días) |
| Autonomía espera | 200 horas (8,3 días) | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | ||
| NGM Droid Duo | HMD XR21 | |
| Control de llamada | Grabadora de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
| Mensajes | SMS, MMS, E-mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | No compatible | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | WAP, HTML | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
| Otras características | especificación no registrada | especificación no registrada |
☢️ Tasa radiación | ||
| NGM Droid Duo | HMD XR21 | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | 0,402W/kg (cuerpo) | especificación no registrada |
3 Ventajas
31 Ventajas 