NGM Droid Duo vs Blu G9
Comparativa lado a lado entre los móviles NGM Droid Duo vs Blu G9, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
vs
6.3"
IPS
IPS
720x1520
13
MP
MP
13mp
4GB
RAM
RAM
Octa-core
4000
mAh
mAh
(No extraíble)
¿Cuál móvil es el mejor? Blu G9
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
| 8 Puntos en común entre los dispositivos |
| Solo zoom digital |
| Llamada manos libres |
| Vibración |
| 2 ranuras (Doble-SIM) |
| Conector 3.5mm |
| FM (RDS) / FM |
| A-GPS / A-GPS, GeoTagging |
| + puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo | ||
| NGM Droid Duo | Blu G9 | |
| Cambiar modelo | ||
| Modelo | Droid Duo | Blu G9 |
| Otros nombres del modelo | New Generation Mobile NGM Droid Duo Dual Sim | BLU G9 G0130WW |
| Región o país donde se vende | especificación no registrada | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | NGM | Blu |
| Fecha lanzamiento | 1/9/2011 | 22/5/2019 |
| Grosor / Espesor | 17 milímetros | 8,1 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 56 x 112 milímetros | 71,8 x 155,4 milímetros |
| Peso | 120 gramos | 165 gramos |
| Construcción, materiales | especificación no registrada | Cuerpo de aluminio, pantalla de cristal, trasera de plástico |
| Protección frente al agua y otros | No compatible | No compatible |
📲 Pantalla | ||
| NGM Droid Duo | Blu G9 | |
| Tipo pantalla | TFT LCD | TFT LCD IPS |
| Tamaño pantalla | 3" pulgadas | 6.3" pulgadas |
| Proporción | ~40,8% (screen-to-body ratio) | ~88,8% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 240x400 píxeles | 720x1520 píxeles |
| Touchscreen | Resistiva Monotouch 1 punto | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 155 PPI | 267 PPI |
| Colores | 260 mil | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible | No compatible |
| Tasa de refresco | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Funciones de la pantalla | especificación no registrada | especificación no registrada |
🤖 Sistema operativo | ||
| NGM Droid Duo | Blu G9 | |
| Versión del sistema | Android 1.6 Donut | Android 9.0 Pie |
| Actualización firmware | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
| NGM Droid Duo | Blu G9 | |
| Chipset | 32bits | 64bits: MediaTek Helio P22 (MT6762) (12nm) |
| CPU | Single-core, 1 procesador: Single-core Marvell (Single-core) | Octa-core, 2 procesadores: 4x 2GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) 4x 1.5GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | especificación no registrada | PowerVR GE8320 (650MHz) |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
| NGM Droid Duo | Blu G9 | |
| Memoria RAM | especificación no registrada | 4GB LPDDR3 |
| Memoria interna | 10MB | 64GB (50GB disponible) eMMC 5.1 |
| Memoria expansible | Hasta 16GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) | Hasta 128GB microSD, microSDXC (ranura dedicada) |
📶 Red móvil | ||
| NGM Droid Duo | Blu G9 | |
| Doble SIM | Dual-SIM Active - Llamada activa en ambas líneas (ranura dedicada) | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) mini-SIM estándar (2FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) micro-SIM (3FF) y nano-SIM (4FF) |
| Descarga / Subida máxima | 0,236 Mbps | 300/50 Mbps |
| Redes móviles | 2G | 2G, 3G, 4G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM | Tri-Band 900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | No compatible | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G primaria | No compatible | LTE Cat6 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28) |
| Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
| Red 2G secundaria | GSM 900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
📷 Cámara | ||
| NGM Droid Duo | Blu G9 | |
| Cámara trasera (principal) | 5 megapíxeles | (doble cámara) 13 megapíxeles 2MP profundidad |
| Resolución cámara principal | 2592x1944 píxeles | 4128x3096 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | VGA (640x480) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | No compatible | Flash LED |
| Apertura focal | especificación no registrada | f/2.0 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | 1/3" pulgadas |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autoenfoque | No compatible | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
| Touch focus | No compatible | Compatible |
| Estabilización de imagen | especificación no registrada | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | No compatible | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | No compatible | No compatible |
| HDR | No compatible | HDR foto en ambas cámaras |
| Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | ||
| NGM Droid Duo | Blu G9 | |
| Cámara frontal (secundaria) | No compatible | 13 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | No compatible | 4128x3096 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | No compatible | Full HD (1920x1080) |
| Flash frontal | No compatible | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada | f/2.0 (aperture) |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | 1/3" pulgadas |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| NGM Droid Duo | Blu G9 | |
| Altavoz | Compatible | Compatible |
| Reductor de ruido | No compatible | No compatible |
| Radio | FM (RDS) | FM |
| TV | No compatible | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.263 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | ||
| NGM Droid Duo | Blu G9 | |
| USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 Type-C conector reversible |
| Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | No compatible | No compatible |
| Bluetooth | 2.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g [wifi3] (2.4GHz) | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | No compatible | No compatible |
| GPS | A-GPS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | No compatible | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores | ||
| NGM Droid Duo | Blu G9 | |
| Sensores | No compatible | Acelerómetro Brújula Giroscopio Lector de huella digital (trasera) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
| NGM Droid Duo | Blu G9 | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 1200 mAh | 4000 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable | 10W (5V/2A) Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autonomía conversación | 5 horas | 24 horas (1 día) |
| Autonomía espera | 200 horas (8,3 días) | 650 horas (27,1 días) |
➕ Otras funciones | ||
| NGM Droid Duo | Blu G9 | |
| Control de llamada | Grabadora de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS, MMS, E-mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | No compatible | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | WAP, HTML | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
| Otras características | • Colores: Negro • Tarjeta microSD 1GB incluida | • Colores: Negro, Azul • Pantalla 19:9 • Pantalla con 470 nits de brillo • Protector de pantalla incluida • Cubierta de silicona incluida |
☢️ Tasa radiación | ||
| NGM Droid Duo | Blu G9 | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | 0,402W/kg (cuerpo) | especificación no registrada |
2 Ventajas
26 Ventajas 