Multilaser MS6 (4GB) vs NGM Forward Xtreme
Comparativa lado a lado entre los móviles Multilaser MS6 vs NGM Forward Xtreme, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
5.5"
IPS
IPS
540x960
8
MP
MP
2mp
1GB
RAM
RAM
Quad-core
2000
mAh
mAh
(Extraíble)
vs
5.5"
LTPS
LTPS
1080x1920
18
MP
MP
8mp
2GB
RAM
RAM
Octa-core
2300
mAh
mAh
(No extraíble)
¿Cuál móvil es el mejor? NGM Forward Xtreme
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
| 25 Puntos en común entre los dispositivos |
| 16 millones |
| 5.5" |
| Flash LED |
| Solo zoom digital |
| Autoenfoque |
| HDR foto en cám. principal |
| Full HD (1920x1080) |
| +18 puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Forward Xtreme | |
| Modelo | MS6 (4GB) | Forward Xtreme |
| Otros nombres del modelo | Smartphone Multilaser MS6 P3299, P3300 | New Generation Mobile NGM Forward Xtreme Dual Sim, Xtreme/DB |
| Región o país donde se vende | ![]() Brasil | especificación no registrada |
| Marca | Multilaser | NGM |
| Fecha lanzamiento | 1/4/2015 | 1/7/2014 |
| Grosor / Espesor | 8,9 milímetros | 7,2 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 78,5 x 153 milímetros | 77,5 x 157 milímetros |
| Peso | 170 gramos | 155 gramos |
| Construcción, materiales | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Protección frente al agua y otros | No compatible | No compatible |
📲 Pantalla | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Forward Xtreme | |
| Tipo pantalla | TFT LCD IPS | LTPS LCD |
| Tamaño pantalla | 5.5" pulgadas | 5.5" pulgadas |
| Proporción | ~69,4% (screen-to-body ratio) | ~68,5% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 540x960 píxeles | 1080x1920 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 200 PPI | 401 PPI |
| Colores | 16 millones | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible | Gorilla Glass 2 |
| Tasa de refresco | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Funciones de la pantalla | especificación no registrada | especificación no registrada |
🤖 Sistema operativo | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Forward Xtreme | |
| Versión del sistema | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
| Actualización firmware | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Forward Xtreme | |
| Chipset | 32bits: MediaTek MT6582 (28nm) | 32bits: MediaTek MT6592V |
| CPU | Quad-core, 1 procesador: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A7 (Quad-core) | Octa-core, 1 procesador: 8x 2GHz ARM Cortex-A7 (Octa-core) |
| GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-400 | ARM Mali-450 MP4 |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Forward Xtreme | |
| Memoria RAM | 1GB LPDDR2 | 2GB |
| Memoria interna | 4GB (2GB disponible) | 32GB (26GB disponible) |
| Memoria expansible | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) | No compatible |
📶 Red móvil | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Forward Xtreme | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) micro-SIM (3FF) y SIM estándar (2FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) micro-SIM (3FF) y SIM estándar (2FF) |
| Descarga / Subida máxima | 21/5,76 Mbps | 21/5,76 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G | 2G, 3G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/2100 | UMTS 900/2100 |
| Red 4G primaria | No compatible | No compatible |
| Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
📷 Cámara | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Forward Xtreme | |
| Cámara trasera (principal) | 8 megapíxeles | 18 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 3264x2448 píxeles | 4898x3674 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash LED | Flash LED |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autoenfoque | Autoenfoque | Autoenfoque |
| Touch focus | Compatible | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | especificación no registrada |
| Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | No compatible | No compatible |
| HDR | HDR foto en cám. principal | HDR foto en cám. principal |
| Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Forward Xtreme | |
| Cámara frontal (secundaria) | 2 megapíxeles | 8 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 1600x1200 píxeles | 3264x2448 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | VGA (640x480) | Full HD (1920x1080) |
| Flash frontal | No compatible | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Forward Xtreme | |
| Altavoz | Compatible | Compatible |
| Reductor de ruido | No compatible | No compatible |
| Radio | FM | FM |
| TV | No compatible | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+ | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Conectividad | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Forward Xtreme | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
| Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | No compatible | No compatible |
| Bluetooth | 2.1 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | No compatible | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | No compatible | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Forward Xtreme | |
| Sensores | Acelerómetro Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Forward Xtreme | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) MLB060 | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 2000 mAh | 2300 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autonomía conversación | 4 horas | 11,7 horas |
| Autonomía espera | 250 horas (10,4 días) | 415 horas (17,3 días) |
➕ Otras funciones | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Forward Xtreme | |
| Control de llamada | Grabadora de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | Compatible | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
| Otras características | • Colores: Negro (P3299), Blanco (P3300) • Tarjeta microSD 8GB incluida • Funda de silicona incluida • WiFi hotspot | • Colores: Negro, Marrón • USB OTG On-The-Go • Smart gestures • Idiomas: Italiano, Inglés, Francés, Alemán, Español • WiFi display • WiFi hotspot Java framework |
☢️ Tasa radiación | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Forward Xtreme | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | 0,399W/kg (cuerpo) |
3 Ventajas
15 Ventajas 