Multilaser MS6 (4GB) vs NGM Dynamic Wide
Comparativa lado a lado entre los móviles Multilaser MS6 vs NGM Dynamic Wide, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
5.5"
IPS
IPS
540x960
8
MP
MP
2mp
1GB
RAM
RAM
Quad-core
2000
mAh
mAh
(Extraíble)
vs
¿Cuál móvil es el mejor? NGM Dynamic Wide
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
| 28 Puntos en común entre los dispositivos |
| 1.3GHz 32bits Quad-core |
| 1GB LPDDR2 / 1GB |
| 4GB (2GB disponible) |
| Hasta 32GB microSD, microSDHC |
| 16 millones |
| 540x960 píxeles |
| Flash LED |
| +21 puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Modelo | MS6 (4GB) | Dynamic Wide |
| Otros nombres del modelo | Smartphone Multilaser MS6 P3299, P3300 | New Generation Mobile NGM Dynamic Wide Dual Sim |
| Región o país donde se vende | ![]() Brasil | especificación no registrada |
| Marca | Multilaser | NGM |
| Fecha lanzamiento | 1/4/2015 | 1/1/2014 |
| Grosor / Espesor | 8,9 milímetros | 10,4 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 78,5 x 153 milímetros | 84,5 x 165 milímetros |
| Peso | 170 gramos | 230 gramos |
| Construcción, materiales | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Protección frente al agua y otros | No compatible | No compatible |
📲 Pantalla | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Tipo pantalla | TFT LCD IPS | TFT LCD |
| Tamaño pantalla | 5.5" pulgadas | 6" pulgadas |
| Proporción | ~69,4% (screen-to-body ratio) | ~71,2% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 540x960 píxeles | 540x960 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 200 PPI | 184 PPI |
| Colores | 16 millones | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible | Dragontrail Glass |
| Tasa de refresco | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Funciones de la pantalla | especificación no registrada | especificación no registrada |
🤖 Sistema operativo | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Versión del sistema | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Actualización firmware | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Chipset | 32bits: MediaTek MT6582 (28nm) | 32bits: MediaTek MT6582WM |
| CPU | Quad-core, 1 procesador: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A7 (Quad-core) | Quad-core, 1 procesador: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A7 (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-400 | especificación no registrada |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Memoria RAM | 1GB LPDDR2 | 1GB |
| Memoria interna | 4GB (2GB disponible) | 4GB (2GB disponible) |
| Memoria expansible | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) |
📶 Red móvil | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) micro-SIM (3FF) y SIM estándar (2FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) mini-SIM estándar (2FF) |
| Descarga / Subida máxima | 21/5,76 Mbps | 21/5,76 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G | 2G, 3G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/2100 | UMTS 900/2100 |
| Red 4G primaria | No compatible | No compatible |
| Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
📷 Cámara | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Cámara trasera (principal) | 8 megapíxeles | 13 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 3264x2448 píxeles | 4128x3096 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Flash LED | Flash LED |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autoenfoque | Autoenfoque | Autoenfoque |
| Touch focus | Compatible | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | especificación no registrada |
| Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | No compatible | No compatible |
| HDR | HDR foto en cám. principal | HDR foto en cám. principal |
| Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Cámara frontal (secundaria) | 2 megapíxeles | 5 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 1600x1200 píxeles | 2592x1944 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | VGA (640x480) | VGA (640x480) |
| Flash frontal | No compatible | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Altavoz | Compatible | Compatible |
| Reductor de ruido | No compatible | No compatible |
| Radio | FM | FM |
| TV | No compatible | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+ | MP3, WAV, AAC+ |
🔌 Conectividad | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Dynamic Wide | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
| Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | No compatible | No compatible |
| Bluetooth | 2.1 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) |
| DLNA | No compatible | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | No compatible | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Sensores | Acelerómetro Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Brújula Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) MLB060 | LiPo: polimeros de litio (Extraíble) BL-61 |
| Capacidad batería | 2000 mAh | 2450 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autonomía conversación | 4 horas | 13,3 horas |
| Autonomía espera | 250 horas (10,4 días) | 400 horas (16,7 días) |
➕ Otras funciones | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Dynamic Wide | |
| Control de llamada | Grabadora de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | Compatible | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
| Otras características | especificación no registrada | • Java framework |
☢️ Tasa radiación | ||
| Multilaser MS6 (4GB) | NGM Dynamic Wide | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | 0,246W/kg (cuerpo) |
7 Ventajas
7 Ventajas 