Huawei P9 (L09) vs Quantum You E
Comparativa lado a lado entre los móviles Huawei P9 vs Quantum You E, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
5.2"
IPS
IPS
1080x1920
12
MP
MP
8mp
3GB
RAM
RAM
Octa-core
3000
mAh
mAh
(No extraíble)
vs
5"
IPS
IPS
720x1280
13
MP
MP
8mp
3GB
RAM
RAM
Quad-core
2600
mAh
mAh
(Extraíble)
¿Cuál móvil es el mejor? Huawei P9 (L09)
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
| 26 Puntos en común entre los dispositivos |
| 3GB LPDDR3 |
| 32GB (23GB disponible) / 32GB (24GB disponible) |
| Hasta 256GB microSD, microSDXC |
| TFT LCD IPS |
| 16 millones |
| Solo zoom digital |
| LDAF/PDAF: autoenfoque láser/detección de fases / Autoenfoque |
| +19 puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo | ||
| Huawei P9 (L09) | Quantum You E | |
| Modelo | Huawei P9 (L09) | You E |
| Otros nombres del modelo | Huawei P9 EVA-L09 (32GB) Single-Sim, Huawei P9 Standard | Positivo Quantum YOU E 3GB RAM |
| Región o país donde se vende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (América Latina), Brasil, (Europa), India, Japón, (Global, Internacional) | ![]() Brasil |
| Marca | Huawei | Quantum |
| Fecha lanzamiento | 16/4/2016 | 1/5/2018 |
| Grosor / Espesor | 6,95 milímetros | 9,1 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 70,9 x 145 milímetros | 73,1 x 145,4 milímetros |
| Peso | 144 gramos | 179 gramos |
| Construcción, materiales | Cuerpo de aluminio, pantalla de cristal | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal, trasera de aluminio |
| Protección frente al agua y otros | No compatible | No compatible |
📲 Pantalla | ||
| Huawei P9 (L09) | Quantum You E | |
| Tipo pantalla | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS |
| Tamaño pantalla | 5.2" pulgadas | 5" pulgadas |
| Proporción | ~72,5% (screen-to-body ratio) | ~64,8% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 1080x1920 píxeles | 720x1280 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 424 PPI | 294 PPI |
| Colores | 16 millones | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 3 | No compatible |
| Tasa de refresco | especificación no registrada | 60Hz |
| Funciones de la pantalla | especificación no registrada | 2.5D glass |
🤖 Sistema operativo | ||
| Huawei P9 (L09) | Quantum You E | |
| Versión del sistema | Android 6.0 Marshmallow | Android 7.0 Nougat |
| Actualización firmware | Android 7.0 Nougat | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
| Huawei P9 (L09) | Quantum You E | |
| Chipset | 64bits: HiSilicon Kirin 955 (16nm) | 64bits: MediaTek MT6737 (28nm) |
| CPU | Octa-core, 2 procesadores: 4x 2.5GHz ARM Cortex-A72 (Quad-core) 4x 1.8GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) | Quad-core, 1 procesador: 4x 1.25GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-T880 MP4 900Mhz | ARM Mali-T720 MP2 550Mhz |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
| Huawei P9 (L09) | Quantum You E | |
| Memoria RAM | 3GB LPDDR3 | 3GB LPDDR3 |
| Memoria interna | 32GB (23GB disponible) eMMC 5.1 | 32GB (24GB disponible) |
| Memoria expansible | Hasta 256GB microSD, microSDXC (ranura dedicada) | Hasta 256GB microSD, microSDXC (ranura dedicada) |
📶 Red móvil | ||
| Huawei P9 (L09) | Quantum You E | |
| Doble SIM | No compatible | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
| Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) micro-SIM (3FF) |
| Descarga / Subida máxima | 300/50 Mbps | 150/50 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/1900/2100 |
| Red 4G primaria | LTE Cat6 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (Bands 38, 39, 40) | LTE Cat4 (1, 3, 4, 7, 28) |
| Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Red 2G secundaria | No compatible | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | No compatible | GPRS, EDGE |
📷 Cámara | ||
| Huawei P9 (L09) | Quantum You E | |
| Cámara trasera (principal) | (doble cámara) 12 megapíxeles 12MP mono f/2.227mm1/2.9"1.25µmPDAF/Laser | 13 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 4000x3000 píxeles | 4128x3096 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 60 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash Dual-LED | Flash LED en ambas cámaras |
| Apertura focal | f/2.2 (aperture) | especificación no registrada |
| Distancia focal | 27mm (lente) | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | 1/2.9" pulgadas | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | 1.25µm pixel | especificación no registrada |
| Autoenfoque | LDAF/PDAF: autoenfoque láser/detección de fases | Autoenfoque |
| Touch focus | Compatible | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | Compatible | No compatible |
| HDR | HDR foto en ambas cámaras | HDR foto en cám. principal |
| Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | ||
| Huawei P9 (L09) | Quantum You E | |
| Cámara frontal (secundaria) | 8 megapíxeles | 8 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 3264x2448 píxeles | 3264x2448 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | HD (1280x720) |
| Flash frontal | No compatible | LED |
| Apertura focal | f/2.4 (aperture) | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| Huawei P9 (L09) | Quantum You E | |
| Altavoz | Compatible | Sonido mono (no estéreo) |
| Reductor de ruido | 2 micrófonos o más | No compatible |
| Radio | No compatible | FM |
| TV | No compatible | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | ||
| Huawei P9 (L09) | Quantum You E | |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | MicroUSB 2.0 |
| Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | No compatible | No compatible |
| Bluetooth | 4.2 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Compatible | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Compatible | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores | ||
| Huawei P9 (L09) | Quantum You E | |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Efecto Hall Giroscopio Lector de huella digital (trasera) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Brújula Lector de huella digital (biométrico) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
| Huawei P9 (L09) | Quantum You E | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) |
| Capacidad batería | 3000 mAh | 2600 mAh |
| Cargador, watts | 18W Carga rápida por cable | 5W Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | especificación no registrada | No compatible |
| Autonomía conversación | 20 horas | 13 horas |
| Autonomía espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | ||
| Huawei P9 (L09) | Quantum You E | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz | Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | Compatible | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
| Otras características | • Colores: Dorado, Gris, Plata, Rosa • Pantalla 2.5D (bordes curvos) • Emotion UI 4.1 • Cámara con lentes Leica • Slow motion 1080p@60fps/720p@120fps • Batería de carga rápida: 44% en 30min | • Colores: Gris, Rosa • Protector de pantalla incluida • Cubierta de silicona incluida |
☢️ Tasa radiación | ||
| Huawei P9 (L09) | Quantum You E | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |
22 Ventajas
4 Ventajas 




