HMD Pulse+ vs Multilaser MS60 Colors
Comparativa lado a lado entre los móviles HMD Pulse+ vs Multilaser MS60, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
6.65"
IPS
IPS
720x1612
50
MP
MP
8mp
4GB
RAM
RAM
Octa-core
5000
mAh
mAh
(Extraíble)
vs
5.5"
IPS
IPS
720x1280
13
MP
MP
8mp
2GB
RAM
RAM
Quad-core
2500
mAh
mAh
(Extraíble)
¿Cuál móvil es el mejor? HMD Pulse+
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
| 26 Puntos en común entre los dispositivos |
| Cuerpo de plástico, pantalla de cristal |
| TFT LCD IPS |
| 16 millones |
| Solo zoom digital |
| Autoenfoque |
| EIS: Estabilización digital |
| (frontal) 8MP |
| +19 puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo | ||
| HMD Pulse+ | Multilaser MS60 Colors | |
| Cambiar modelo | ||
| Modelo | HMD Pulse+ | MS60 Colors |
| Otros nombres del modelo | HMD Pulse Plus | Smartphone Multilaser MS60 P9005, P9006, MS60 4G NB230 |
| Región o país donde se vende | ![]() (Global, Internacional) | ![]() Brasil |
| Marca | HMD | Multilaser |
| Fecha lanzamiento | 29/4/2024, Anunciado: 24/4/2024 | 1/6/2016 |
| Grosor / Espesor | 8,45 milímetros | 9 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 75,02 x 163,19 milímetros | 78 x 157 milímetros |
| Peso | 187 gramos | 168 gramos |
| Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal |
| Protección frente al agua y otros | Certificado IP52: protección contra salpicaduras de agua y polvo | No compatible |
📲 Pantalla | ||
| HMD Pulse+ | Multilaser MS60 Colors | |
| Tipo pantalla | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS |
| Tamaño pantalla | 6.65" pulgadas | 5.5" pulgadas |
| Proporción | ~86,8% (screen-to-body ratio) | ~68,1% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 720x1612 píxeles (20:9) | 720x1280 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 265 PPI | 267 PPI |
| Colores | 16 millones | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible | No compatible |
| Tasa de refresco | 90Hz | 60Hz |
| Funciones de la pantalla | 480nits[typ], 600nits[peak] | No compatible |
🤖 Sistema operativo | ||
| HMD Pulse+ | Multilaser MS60 Colors | |
| Versión del sistema | Android 14 | Android 5.1 Lollipop |
| Actualización firmware | Android 16 | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
| HMD Pulse+ | Multilaser MS60 Colors | |
| Chipset | 64bits: Unisoc Tiger T606 (12nm) | 64bits: MediaTek MT6735 (28nm) |
| CPU | Octa-core, 2 procesadores: 2x 1.6GHz ARM Cortex-A75 (Dual-core) 6x 1.6GHz ARM Cortex-A55 (Hexa-core) | Quad-core, 1 procesador: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-G57 MC1 (650MHz) | ARM Mali-T720 MP2 (450MHz) |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
| HMD Pulse+ | Multilaser MS60 Colors | |
| Memoria RAM | 4GB LPDDR4 | 2GB LPDDR3 |
| Memoria interna | 128GB (101GB disponible) UFS 2.2 | 16GB (10GB disponible) Flash (EEPROM) |
| Memoria expansible | Hasta 1TB microSD, microSDXC (ranura dedicada) | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) |
📶 Red móvil | ||
| HMD Pulse+ | Multilaser MS60 Colors | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) micro-SIM (3FF) |
| Descarga / Subida máxima | 150/50 Mbps | 150/50 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/900/2100 | UMTS 850/2100 |
| Red 4G primaria | LTE Cat4 (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (38, 40) VoLTE | LTE Cat4 (3, 7) |
| Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | UMTS 850/900/2100 | No compatible |
| Red 4G secundaria | LTE Cat4 (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (38, 40) VoLTE | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE |
📷 Cámara | ||
| HMD Pulse+ | Multilaser MS60 Colors | |
| Cámara trasera (principal) | (doble cámara) 50 megapíxeles 2MP profundidad | 13 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 8160x6120 píxeles | 4128x3096 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash LED | Flash Dual-LED |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autoenfoque | Autoenfoque | Autoenfoque |
| Touch focus | Compatible | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | Compatible | No compatible |
| HDR | HDR foto en ambas cámaras | HDR foto en cám. principal |
| Extras de la cámara | 1080p@30fps | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | ||
| HMD Pulse+ | Multilaser MS60 Colors | |
| Cámara frontal (secundaria) | 8 megapíxeles | 8 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 3264x2448 píxeles | 3264x2448 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | HD (1280x720) |
| Flash frontal | No compatible | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| HMD Pulse+ | Multilaser MS60 Colors | |
| Altavoz | Sonido mono (no estéreo) OZO Audio | Compatible |
| Reductor de ruido | 1 micrófono | 1 micrófono |
| Radio | FM | FM |
| TV | No compatible | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.263, H.264 |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Conectividad | ||
| HMD Pulse+ | Multilaser MS60 Colors | |
| USB | USB 2.0 Type-C conector reversible | MicroUSB 2.0 |
| Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | USB Type-C (reversible) | No compatible |
| Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi hotspot |
| DLNA | No compatible | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Compatible | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores | ||
| HMD Pulse+ | Multilaser MS60 Colors | |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Lector de huella digital (lateral) Reconocimiento facial 2D (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
| HMD Pulse+ | Multilaser MS60 Colors | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) MLB60 |
| Capacidad batería | 5000 mAh | 2500 mAh |
| Cargador, watts | 10W Carga por cable | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | No compatible | No compatible |
| Autonomía conversación | 59 horas (2,5 días) | especificación no registrada |
| Autonomía espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | ||
| HMD Pulse+ | Multilaser MS60 Colors | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | Compatible | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
| Otras características | especificación no registrada | especificación no registrada |
☢️ Tasa radiación | ||
| HMD Pulse+ | Multilaser MS60 Colors | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |
23 Ventajas
3 Ventajas 
