HMD Pulse+ vs HP Veer
Comparativa lado a lado entre los móviles HMD Pulse+ vs HP Veer, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
6.65"
IPS
IPS
720x1612
50
MP
MP
8mp
4GB
RAM
RAM
Octa-core
5000
mAh
mAh
(Extraíble)
vs
2.6"
TFT
TFT
320x400
5
MP
MP
512MB
RAM
RAM
Single-core
910
mAh
mAh
(No extraíble)
¿Cuál móvil es el mejor? HMD Pulse+
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
| 13 Puntos en común entre los dispositivos |
| Cuerpo de plástico, pantalla de cristal / Cuerpo de plástico |
| Solo zoom digital |
| Autoenfoque |
| Capacitiva |
| Multitouch |
| Acelerómetro |
| Sensor de luz ambiental |
| +6 puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo | ||
| HMD Pulse+ | HP Veer | |
| Cambiar modelo | ||
| Modelo | HMD Pulse+ | HP Veer |
| Otros nombres del modelo | HMD Pulse Plus | HP Veer GSM + HSPA, P160UNA |
| Región o país donde se vende | ![]() (Global, Internacional) | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | HMD | HP |
| Fecha lanzamiento | 29/4/2024, Anunciado: 24/4/2024 | 1/6/2011 |
| Grosor / Espesor | 8,45 milímetros | 15,1 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 75,02 x 163,19 milímetros | 84 x 54,5 milímetros |
| Peso | 187 gramos | 103 gramos |
| Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal | Cuerpo de plástico |
| Protección frente al agua y otros | Certificado IP52: protección contra salpicaduras de agua y polvo | No compatible |
📲 Pantalla | ||
| HMD Pulse+ | HP Veer | |
| Tipo pantalla | TFT LCD IPS | TFT LCD |
| Tamaño pantalla | 6.65" pulgadas | 2.6" pulgadas |
| Proporción | ~86,8% (screen-to-body ratio) | ~46,5% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 720x1612 píxeles (20:9) | 320x400 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 265 PPI | 197 PPI |
| Colores | 16 millones | 260 mil |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible | No compatible |
| Tasa de refresco | 90Hz | 60Hz |
| Funciones de la pantalla | 480nits[typ], 600nits[peak] | No compatible |
🤖 Sistema operativo | ||
| HMD Pulse+ | HP Veer | |
| Versión del sistema | Android 14 | HP webOS 2.1 |
| Actualización firmware | Android 16 | HP webOS 2.2 |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
| HMD Pulse+ | HP Veer | |
| Chipset | 64bits: Unisoc Tiger T606 (12nm) | 32bits: Qualcomm MSM7230 |
| CPU | Octa-core, 2 procesadores: 2x 1.6GHz ARM Cortex-A75 (Dual-core) 6x 1.6GHz ARM Cortex-A55 (Hexa-core) | Single-core, 1 procesador: 1x 800MHz Scorpion (Single-core) |
| GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-G57 MC1 (650MHz) | Qualcomm Adreno 205 |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
| HMD Pulse+ | HP Veer | |
| Memoria RAM | 4GB LPDDR4 | 512MB LPDDR |
| Memoria interna | 128GB (101GB disponible) UFS 2.2 | 8GB (6,39GB disponible) Flash (EEPROM) |
| Memoria expansible | Hasta 1TB microSD, microSDXC (ranura dedicada) | No compatible |
📶 Red móvil | ||
| HMD Pulse+ | HP Veer | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) | No compatible |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) | 1 ranura (Simple-SIM) mini-SIM estándar (2FF) |
| Descarga / Subida máxima | 150/50 Mbps | 7,2/5,76 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/900/2100 | UMTS 900/1900/2100 |
| Red 4G primaria | LTE Cat4 (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (38, 40) VoLTE | No compatible |
| Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | No compatible |
| Red 3G secundaria | UMTS 850/900/2100 | No compatible |
| Red 4G secundaria | LTE Cat4 (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (38, 40) VoLTE | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | No compatible |
📷 Cámara | ||
| HMD Pulse+ | HP Veer | |
| Cámara trasera (principal) | (doble cámara) 50 megapíxeles 2MP profundidad | 5 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 8160x6120 píxeles | 2560x1920 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps | VGA (640x480) |
| Flash | Flash LED | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autoenfoque | Autoenfoque | Autoenfoque |
| Touch focus | Compatible | No compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | No compatible |
| Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | No compatible |
| Sensor BSI | Compatible | No compatible |
| HDR | HDR foto en ambas cámaras | No compatible |
| Extras de la cámara | 1080p@30fps | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | ||
| HMD Pulse+ | HP Veer | |
| Cámara frontal (secundaria) | 8 megapíxeles | No compatible |
| Resolución cámara frontal | 3264x2448 píxeles | No compatible |
| Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | No compatible |
| Flash frontal | No compatible | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| HMD Pulse+ | HP Veer | |
| Altavoz | Sonido mono (no estéreo) OZO Audio | Compatible |
| Reductor de ruido | 1 micrófono | No compatible |
| Radio | FM | No compatible |
| TV | No compatible | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Conectividad | ||
| HMD Pulse+ | HP Veer | |
| USB | USB 2.0 Type-C conector reversible | MicroUSB 2.0 |
| Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | USB Type-C (reversible) | No compatible |
| Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 2.1 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) |
| DLNA | No compatible | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Compatible | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores | ||
| HMD Pulse+ | HP Veer | |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Lector de huella digital (lateral) Reconocimiento facial 2D (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
| HMD Pulse+ | HP Veer | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 5000 mAh | 910 mAh |
| Cargador, watts | 10W Carga por cable | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | No compatible | No compatible |
| Autonomía conversación | 59 horas (2,5 días) | 5 horas |
| Autonomía espera | especificación no registrada | 300 horas (12,5 días) |
➕ Otras funciones | ||
| HMD Pulse+ | HP Veer | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | Compatible | No compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, Flash player |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | Teclado QWERTY retráctil |
| Otras características | especificación no registrada | • Java framework |
☢️ Tasa radiación | ||
| HMD Pulse+ | HP Veer | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |
36 Ventajas
1 Ventaja 