CAT B15 vs T-Mobile Move
Comparativa lado a lado entre los móviles CAT B15 vs T-Mobile Move, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
4"
TFT
TFT
480x800
5
MP
MP
0.3mp
512MB
RAM
RAM
Dual-core
2000
mAh
mAh
(Extraíble)
vs
2.8"
TFT
TFT
240x320
2
MP
MP
512MB
RAM
RAM
Single-core
1300
mAh
mAh
(Extraíble)
¿Cuál móvil es el mejor? CAT B15
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
| 17 Puntos en común entre los dispositivos |
| 512MB LPDDR2 / 512MB |
| Hasta 32GB microSD, microSDHC |
| TFT LCD |
| Solo zoom digital |
| 7,2 Mbps |
| Capacitiva |
| Multitouch |
| +10 puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo | ||
| CAT B15 | T-Mobile Move | |
| Cambiar modelo | ||
| Modelo | CAT B15 | T-Mobile Move |
| Otros nombres del modelo | Caterpillar B15 Dual-sim | T-Mobile Move |
| Región o país donde se vende | ![]() (Global, Internacional) | ![]() Estados Unidos |
| Marca | CAT | T-Mobile |
| Fecha lanzamiento | 1/3/2013 | 9/6/2011 |
| Grosor / Espesor | 15 milímetros | 12,45 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 69,5 x 125 milímetros | 57,4 x 110 milímetros |
| Peso | 170 gramos | 120 gramos |
| Construcción, materiales | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Protección frente al agua y otros | Certificado IP67: a prueba de agua hasta 1 metro por 30min y resistente al polvo. Certificado militar MIL-STD-810G: resistente a la sal, arena, humedad, lluvia, vibración, radiación solar, caída y choque térmico. | No compatible |
📲 Pantalla | ||
| CAT B15 | T-Mobile Move | |
| Tipo pantalla | TFT LCD | TFT LCD |
| Tamaño pantalla | 4" pulgadas | 2.8" pulgadas |
| Proporción | ~52,4% (screen-to-body ratio) | ~38,5% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 480x800 píxeles | 240x320 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 2 puntos | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 233 PPI | 143 PPI |
| Colores | 16 millones | 260 mil |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass | No compatible |
| Tasa de refresco | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Funciones de la pantalla | especificación no registrada | especificación no registrada |
🤖 Sistema operativo | ||
| CAT B15 | T-Mobile Move | |
| Versión del sistema | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 2.2.1 Froyo |
| Actualización firmware | especificación no registrada | Android 2.3.3 Gingerbread |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
| CAT B15 | T-Mobile Move | |
| Chipset | 32bits: MediaTek MT6577 | 32bits: Qualcomm MSM7227 |
| CPU | Dual-core, 1 procesador: 2x 1GHz ARM Cortex-A9 (Dual-core) | Single-core, 1 procesador: 1x 600MHz ARM1136EJ-S (Single-core) |
| GPU tarjeta gráfica | PowerVR SGX531T | Qualcomm Adreno 200 |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
| CAT B15 | T-Mobile Move | |
| Memoria RAM | 512MB LPDDR2 | 512MB |
| Memoria interna | 4GB (2,49GB disponible) | 512MB (150MB disponible) |
| Memoria expansible | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) |
📶 Red móvil | ||
| CAT B15 | T-Mobile Move | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) | No compatible |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) mini-SIM estándar (2FF) | 1 ranura (Simple-SIM) mini-SIM estándar (2FF) |
| Descarga / Subida máxima | 7,2/5,76 Mbps | 7,2 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G | 2G, 3G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | Latin America model: UMTS 850/1900 Europe/Africa model: UMTS 900/2100 | UMTS 900/2100 |
| Red 4G primaria | No compatible | No compatible |
| Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
| Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | No compatible |
| Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | No compatible |
📷 Cámara | ||
| CAT B15 | T-Mobile Move | |
| Cámara trasera (principal) | 5 megapíxeles | 2 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 2592x1944 píxeles | 1600x1200 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | HD (1280x720) 30 fps | Compatible |
| Flash | No compatible | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autoenfoque | Autoenfoque | No compatible |
| Touch focus | Compatible | especificación no registrada |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | especificación no registrada |
| Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de sonrisas | especificación no registrada |
| Sensor BSI | No compatible | especificación no registrada |
| HDR | HDR foto en cám. principal | especificación no registrada |
| Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | ||
| CAT B15 | T-Mobile Move | |
| Cámara frontal (secundaria) | 0.3 megapíxeles | No compatible |
| Resolución cámara frontal | 640x480 píxeles | No compatible |
| Grabación vídeo (frontal) | VGA (640x480) | No compatible |
| Flash frontal | No compatible | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| CAT B15 | T-Mobile Move | |
| Altavoz | Compatible | Compatible |
| Reductor de ruido | No compatible | especificación no registrada |
| Radio | No compatible | FM (RDS) |
| TV | No compatible | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.264 |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+ | MP3, WAV, WMA, AAC+ |
🔌 Conectividad | ||
| CAT B15 | T-Mobile Move | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
| Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | No compatible | No compatible |
| Bluetooth | 3.0 + A2DP | 3.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) | 802.11 b/g [wifi3] (2.4GHz) |
| DLNA | No compatible | especificación no registrada |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | No compatible | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | especificación no registrada |
🧭 Sensores | ||
| CAT B15 | T-Mobile Move | |
| Sensores | Acelerómetro Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Brújula Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
| CAT B15 | T-Mobile Move | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) |
| Capacidad batería | 2000 mAh | 1300 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autonomía conversación | 16 horas | especificación no registrada |
| Autonomía espera | 456 horas (19 días) | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | ||
| CAT B15 | T-Mobile Move | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | Compatible | No compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML | HTML, XHTML |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
| Otras características | • Java framework | • Java framework |
☢️ Tasa radiación | ||
| CAT B15 | T-Mobile Move | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |
19 Ventajas
4 Ventajas 
