CAT B15 vs CAT B15Q
Comparativa lado a lado entre los móviles CAT B15 vs CAT B15Q, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
4"
TFT
TFT
480x800
5
MP
MP
0.3mp
512MB
RAM
RAM
Dual-core
2000
mAh
mAh
(Extraíble)
vs
4"
TFT
TFT
480x800
5
MP
MP
0.3mp
1GB
RAM
RAM
Quad-core
2000
mAh
mAh
(Extraíble)
¿Cuál móvil es el mejor? CAT B15Q
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
![]() | vs | ![]() |
+4GB (2,49GB disponible)24% Más memoria interna para aplicaciones y archivos | vs | 4GB (2GB disponible) |
1GHz 32bits Dual-core | vs | +1.3GHz 32bits Quad-core52% Más capacidad de procesamiento, usted puede abrir las aplicaciones más rápido |
512MB LPDDR2 | vs | +1GB LPDDR2100% Más memoria RAM. Mejora el rendimiento de las aplicaciones más exigentes y juegos. |
No compatible | vs | +Flash LEDVentaja El Flash LED ayuda en lugares oscuros o con poca luz |
Android 4.1.2 Jelly Bean | vs | +Android 4.4.2 KitKatVentaja Android 4.4.2 KitKat es más nuevo y seguro |
3G HSUPA | vs | +3G+ HSPA+Ventaja La red 3G+ HSPA+ es más reciente y más rápida |
(3G HSUPA) 7,2 Mbps | vs | +(3G+ HSPA+) 21 Mbps192% Más velocidad para navegar en internet y descargar archivos |
3.0 + A2DP | vs | +4.0 + A2DPVentaja Bluetooth 4.0 + A2DP es más reciente y más rápido |
HTML, XHTML | vs | +HTML, XHTML, HTML5Ventaja Mejor visualización de los sitios en internet |
33 Puntos en común entre los dispositivos |
Hasta 32GB microSD, microSDHC |
170 gramos |
15 milímetros |
TFT LCD |
16 millones |
480x800 píxeles |
233 PPI |
+26 puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo | ||
CAT B15 | CAT B15Q | |
Cambiar modelo | ||
Modelo | CAT B15 | CAT B15Q |
Otros nombres del modelo | Caterpillar B15 Dual-sim | Caterpillar B15Q Dual-sim, CAT B15 Q |
Región o país donde se vende | ![]() (Global, Internacional) | ![]() (Global, Internacional) |
Marca | CAT | CAT |
Fecha lanzamiento | 1/3/2013 | 1/6/2014 |
Grosor / Espesor | 15 milímetros | 15 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 69,5 x 125 milímetros | 69,5 x 125 milímetros |
Peso | 170 gramos | 170 gramos |
Construcción, materiales | especificación no registrada | especificación no registrada |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP67: a prueba de agua hasta 1 metro por 30min y resistente al polvo. Certificado militar MIL-STD-810G: resistente a la sal, arena, humedad, lluvia, vibración, radiación solar, caída y choque térmico. | Certificado IP67: a prueba de agua hasta 1 metro por 30min y resistente al polvo. Certificado militar MIL-STD-810G: resistente a la sal, arena, humedad, lluvia, vibración, radiación solar, caída y choque térmico. |
📲 Pantalla | ||
CAT B15 | CAT B15Q | |
Tipo pantalla | TFT LCD | TFT LCD |
Tamaño pantalla | 4" pulgadas | 4" pulgadas |
Proporción | ~52,4% (screen-to-body ratio) | ~52,4% (screen-to-body ratio) |
Resolución | 480x800 píxeles | 480x800 píxeles |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 2 puntos | Capacitiva Multitouch 2 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 233 PPI | 233 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Tasa de refresco | especificación no registrada | especificación no registrada |
Funciones de la pantalla | especificación no registrada | especificación no registrada |
🤖 Sistema operativo | ||
CAT B15 | CAT B15Q | |
Versión del sistema | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 4.4.2 KitKat |
Actualización firmware | especificación no registrada | especificación no registrada |
Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
CAT B15 | CAT B15Q | |
Chipset | 32bits: MediaTek MT6577 | 32bits: MediaTek MT6582M |
CPU | Dual-core, 1 procesador: 2x 1GHz ARM Cortex-A9 (Dual-core) | Quad-core, 1 procesador: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A7 (Quad-core) |
GPU tarjeta gráfica | PowerVR SGX531T | ARM Mali-400 MP2 |
Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
CAT B15 | CAT B15Q | |
Memoria RAM | 512MB LPDDR2 | 1GB LPDDR2 |
Memoria interna | 4GB (2,49GB disponible) | 4GB (2GB disponible) |
Memoria expansible | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) |
📶 Red móvil | ||
CAT B15 | CAT B15Q | |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) mini-SIM estándar (2FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) mini-SIM estándar (2FF) |
Descarga / Subida máxima | 7,2/5,76 Mbps | 21/5,76 Mbps |
Redes móviles | 2G, 3G | 2G, 3G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | Latin America model: UMTS 850/1900 Europe/Africa model: UMTS 900/2100 | Latin America model: UMTS 850/1700/1900/2100 Europe/Africa model: UMTS 850/900/2100 |
Red 4G primaria | No compatible | No compatible |
Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
📷 Cámara | ||
CAT B15 | CAT B15Q | |
Cámara trasera (principal) | 5 megapíxeles | 5 megapíxeles |
Resolución cámara principal | 2592x1944 píxeles | 2592x1944 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | HD (1280x720) 30 fps | HD (1280x720) 30 fps |
Flash | No compatible | Flash LED |
Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
Autoenfoque | Autoenfoque | Autoenfoque |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de sonrisas | Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible | No compatible |
HDR | HDR foto en cám. principal | HDR foto en cám. principal |
Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | ||
CAT B15 | CAT B15Q | |
Cámara frontal (secundaria) | 0.3 megapíxeles | 0.3 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 640x480 píxeles | 640x480 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | VGA (640x480) | VGA (640x480) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
CAT B15 | CAT B15Q | |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Reductor de ruido | No compatible | No compatible |
Radio | No compatible | No compatible |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.264, H.263 |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+ | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Conectividad | ||
CAT B15 | CAT B15Q | |
USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
Salida de TV | No compatible | No compatible |
Bluetooth | 3.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) |
DLNA | No compatible | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
NFC | No compatible | No compatible |
IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores | ||
CAT B15 | CAT B15Q | |
Sensores | Acelerómetro Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
CAT B15 | CAT B15Q | |
Batería | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) |
Capacidad batería | 2000 mAh | 2000 mAh |
Cargador, watts | Carga por cable | Carga por cable |
Carga inalámbrica / inducción | especificación no registrada | especificación no registrada |
Autonomía conversación | 16 horas | 16 horas |
Autonomía espera | 456 horas (19 días) | 456 horas (19 días) |
➕ Otras funciones | ||
CAT B15 | CAT B15Q | |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Otras características | • Colores: Negro • WiFi hotspot • Resistente a la caída en el hormigón hasta 1.8 metros. • IP67 certified: resistente al polvo y al agua hasta 1m durante 30min. • MIL-STD-810G certified: resistente al sal, polvo, humedad, lluvia, vibración, radiación solar y choque térmico • Java framework | • Colores: Negro • WiFi hotspot • Resistente a la caída en el hormigón hasta 1.8 metros. • Java framework |
☢️ Tasa radiación | ||
CAT B15 | CAT B15Q | |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |
AIRTON <time itemprop="datePublished" datetime="2015-05-07 00:16:43Z">7/5/2015 0:16</time> MI CAT B15Q se arruino al caer .. la pantalla no reacciona .. que acaso no era indestructible?