Blu R2 Plus vs Vodafone Smart Speed 6
Comparativa lado a lado entre los móviles Blu R2 Plus vs Vodafone Smart Speed 6, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
5.5"
IPS
IPS
1080x1920
13
MP
MP
13mp
3GB
RAM
RAM
Octa-core
3000
mAh
mAh
(No extraíble)
vs
4.5"
IPS
IPS
480x854
5
MP
MP
2mp
1GB
RAM
RAM
Quad-core
1780
mAh
mAh
(No extraíble)
¿Cuál móvil es el mejor? Blu R2 Plus
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
| 24 Puntos en común entre los dispositivos |
| TFT LCD IPS |
| 60Hz |
| 16 millones |
| Solo zoom digital |
| EIS: Estabilización digital |
| HDR foto en cám. principal |
| 4G LTE |
| +17 puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo | ||
| Blu R2 Plus | Vodafone Smart Speed 6 | |
| Cambiar modelo | ||
| Modelo | Blu R2 Plus | Smart Speed 6 |
| Otros nombres del modelo | Blu R2 Plus R0190WW, Blu R2 R0190WW | Vodafone Smart speed 6 4G LTE |
| Región o país donde se vende | ![]() Estados Unidos | ![]() (Europa) |
| Marca | Blu | Vodafone |
| Fecha lanzamiento | 1/11/2017 | 1/10/2015 |
| Grosor / Espesor | 9,2 milímetros | 10 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 77 x 155,7 milímetros | 65,1 x 132,2 milímetros |
| Peso | 167 gramos | 146 gramos |
| Construcción, materiales | Cuerpo de aluminio, pantalla de cristal | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal |
| Protección frente al agua y otros | No compatible | No compatible |
📲 Pantalla | ||
| Blu R2 Plus | Vodafone Smart Speed 6 | |
| Tipo pantalla | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS |
| Tamaño pantalla | 5.5" pulgadas | 4.5" pulgadas |
| Proporción | ~69,6% (screen-to-body ratio) | ~64,8% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 1080x1920 píxeles | 480x854 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 401 PPI | 218 PPI |
| Colores | 16 millones | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible | No compatible |
| Tasa de refresco | 60Hz | 60Hz |
| Funciones de la pantalla | No compatible | No compatible |
🤖 Sistema operativo | ||
| Blu R2 Plus | Vodafone Smart Speed 6 | |
| Versión del sistema | Android 7.0 Nougat | Android 5.1 Lollipop |
| Actualización firmware | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
| Blu R2 Plus | Vodafone Smart Speed 6 | |
| Chipset | 64bits: MediaTek MT6753 (28nm) | 64bits: MediaTek MT6735M (28nm) |
| CPU | Octa-core, 2 procesadores: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) 4x 1.3GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) | Quad-core, 1 procesador: 4x 1GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-T720 MP3 (600MHz) | ARM Mali-T720 MP1 (450MHz) |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
| Blu R2 Plus | Vodafone Smart Speed 6 | |
| Memoria RAM | 3GB LPDDR3 | 1GB LPDDR3 |
| Memoria interna | 32GB (22GB disponible) | 8GB (5GB disponible) |
| Memoria expansible | Hasta 64GB microSD, microSDXC (ranura dedicada) | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) |
📶 Red móvil | ||
| Blu R2 Plus | Vodafone Smart Speed 6 | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) | No compatible |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) micro-SIM (3FF) | 1 ranura (Simple-SIM) micro-SIM (3FF) |
| Descarga / Subida máxima | 150/50 Mbps | 150/50 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/900/1900/2100 |
| Red 4G primaria | LTE Cat4 (1, 2, 3, 4, 7, 12, 17, 28) | LTE Cat4 800/900/1800/2100/2600 (Bands 1,3,7,8,20) |
| Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | No compatible |
| Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | No compatible |
📷 Cámara | ||
| Blu R2 Plus | Vodafone Smart Speed 6 | |
| Cámara trasera (principal) | 13 megapíxeles | 5 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 4128x3096 píxeles | 2592x1944 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Dual-LED en ambas cámaras | Flash LED |
| Apertura focal | f/2.0 (aperture) | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | 1/3" pulgadas | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | 1.12µm pixel | especificación no registrada |
| Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases | No compatible |
| Touch focus | Compatible | No compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | No compatible | No compatible |
| HDR | HDR foto en cám. principal | HDR foto en cám. principal |
| Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | ||
| Blu R2 Plus | Vodafone Smart Speed 6 | |
| Cámara frontal (secundaria) | 13 megapíxeles | 2 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 4128x3096 píxeles | 1600x1200 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | HD (1280x720) |
| Flash frontal | Dual-LED | No compatible |
| Apertura focal | f/2.0 (aperture) | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| Blu R2 Plus | Vodafone Smart Speed 6 | |
| Altavoz | Compatible | Sonido mono (no estéreo) |
| Reductor de ruido | 1 micrófono | 1 micrófono |
| Radio | FM | FM |
| TV | No compatible | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263 | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos reproductor audio | MP3, OGG, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Conectividad | ||
| Blu R2 Plus | Vodafone Smart Speed 6 | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
| Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | No compatible | No compatible |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi hotspot | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi hotspot |
| DLNA | No compatible | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | No compatible | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores | ||
| Blu R2 Plus | Vodafone Smart Speed 6 | |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Lector de huella digital (biométrico) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Brújula |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
| Blu R2 Plus | Vodafone Smart Speed 6 | |
| Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
| Capacidad batería | 3000 mAh | 1780 mAh |
| Cargador, watts | Carga por cable | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | No compatible | No compatible |
| Autonomía conversación | 16 horas | especificación no registrada |
| Autonomía espera | 625 horas (26 días) | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | ||
| Blu R2 Plus | Vodafone Smart Speed 6 | |
| Control de llamada | Grabadora de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | Compatible | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
| Otras características | • Colores: Negro, Dorado • Pantalla de vidrio 2.5D (bordes curvos) • Protector de pantalla incluida • Cubierta de silicona incluida | • Colores: Gris, Plata |
☢️ Tasa radiación | ||
| Blu R2 Plus | Vodafone Smart Speed 6 | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |
21 Ventajas
1 Ventaja 
