Blu G91 vs Quantum You 2
Comparativa lado a lado entre los móviles Blu G91 vs Quantum You 2, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
6.5"
IPS
IPS
720x1600
16
MP
MP
16mp
4GB
RAM
RAM
Octa-core
5000
mAh
mAh
(No extraíble)
vs
5.5"
IPS
IPS
720x1440
13
MP
MP
8mp
1GB
RAM
RAM
Quad-core
3000
mAh
mAh
(Extraíble)
¿Cuál móvil es el mejor? Blu G91
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
| 25 Puntos en común entre los dispositivos |
| Cuerpo de plástico, pantalla de cristal |
| TFT LCD IPS |
| 60Hz |
| 16 millones |
| Solo zoom digital |
| Autoenfoque |
| EIS: Estabilización digital |
| +18 puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo | ||
| Blu G91 | Quantum You 2 | |
| Cambiar modelo | ||
| Modelo | Blu G91 | You 2 |
| Otros nombres del modelo | BLU G91 G0410WW | Positivo Quantum You 2 QE83 (Android Go) |
| Región o país donde se vende | ![]() (Global, Internacional) | ![]() Brasil |
| Marca | Blu | Quantum |
| Fecha lanzamiento | 24/2/2021 | 1/7/2018 |
| Grosor / Espesor | 9,3 milímetros | 10 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 76,8 x 163,9 milímetros | 72 x 148 milímetros |
| Peso | 196 gramos | 150 gramos |
| Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal |
| Protección frente al agua y otros | No compatible | No compatible |
📲 Pantalla | ||
| Blu G91 | Quantum You 2 | |
| Tipo pantalla | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS |
| Tamaño pantalla | 6.5" pulgadas | 5.5" pulgadas |
| Proporción | ~81% (screen-to-body ratio) | ~73,3% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 720x1600 píxeles (20:9) | 720x1440 píxeles (18:9) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 270 PPI | 293 PPI |
| Colores | 16 millones | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible | No compatible |
| Tasa de refresco | 60Hz | 60Hz |
| Funciones de la pantalla | No compatible | 2.5D glass |
🤖 Sistema operativo | ||
| Blu G91 | Quantum You 2 | |
| Versión del sistema | Android 10 | Android 8.1 Oreo |
| Actualización firmware | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | Android Go Edition |
⚙️ Procesador | ||
| Blu G91 | Quantum You 2 | |
| Chipset | 64bits: MediaTek Helio A25 MT6762D (12nm) | 64bits: MediaTek MT6737 (28nm) |
| CPU | Octa-core, 2 procesadores: 4x 1.8GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) 4x 1.5GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) | Quad-core, 1 procesador: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
| GPU tarjeta gráfica | PowerVR GE8320 600Mhz | ARM Mali-T720 MP1 650Mhz |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
| Blu G91 | Quantum You 2 | |
| Memoria RAM | 4GB LPDDR3 | 1GB LPDDR3 |
| Memoria interna | 128GB (108GB disponible) eMMC 5.1 | 16GB (11GB disponible) eMMC 5.0 |
| Memoria expansible | Hasta 512GB microSD, microSDXC (ranura dedicada) | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) |
📶 Red móvil | ||
| Blu G91 | Quantum You 2 | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) micro-SIM (3FF) y nano-SIM (4FF) |
| Descarga / Subida máxima | 150/50 Mbps | 150/50 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/1900/2100 |
| Red 4G primaria | LTE Cat4 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 28) | LTE Cat4 (1, 3, 4, 7, 28) |
| Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | No compatible | UMTS 850/1900/2100 |
| Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
📷 Cámara | ||
| Blu G91 | Quantum You 2 | |
| Cámara trasera (principal) | (quad cámara) 16 megapíxeles 5MP ultra gran angular 2MP macro 2MP profundidad | 13 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 4608x3456 píxeles | 4128x3096 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Flash LED | Flash LED en ambas cámaras |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autoenfoque | Autoenfoque | Autoenfoque |
| Touch focus | Compatible | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | No compatible | No compatible |
| HDR | HDR foto en ambas cámaras | HDR foto en cám. principal |
| Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | ||
| Blu G91 | Quantum You 2 | |
| Cámara frontal (secundaria) | 16 megapíxeles | 8 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 4608x3456 píxeles | 3264x2448 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | HD (1280x720) |
| Flash frontal | No compatible | LED |
| Apertura focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| Blu G91 | Quantum You 2 | |
| Altavoz | Compatible | Sonido mono (no estéreo) |
| Reductor de ruido | No compatible | No compatible |
| Radio | FM | FM |
| TV | No compatible | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.264, H.263, XviD |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividad | ||
| Blu G91 | Quantum You 2 | |
| USB | USB 2.0 Type-C conector reversible | MicroUSB 2.0 |
| Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | No compatible | No compatible |
| Bluetooth | 4.1 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) WiFi hotspot |
| DLNA | No compatible | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | No compatible | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores | ||
| Blu G91 | Quantum You 2 | |
| Sensores | Acelerómetro Lector de huella digital (trasera) Reconocimiento facial 2D (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Lector de huella digital (trasera) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
| Blu G91 | Quantum You 2 | |
| Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | LiPo: polimeros de litio (Extraíble) |
| Capacidad batería | 5000 mAh | 3000 mAh |
| Cargador, watts | 10W (5V/2A) Carga por cable | 5W Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | No compatible | No compatible |
| Autonomía conversación | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Autonomía espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | ||
| Blu G91 | Quantum You 2 | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | Compatible | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
| Otras características | especificación no registrada | especificación no registrada |
☢️ Tasa radiación | ||
| Blu G91 | Quantum You 2 | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |
19 Ventajas
4 Ventajas 
