Blu G9 Pro vs Positivo First (S410)
Comparativa lado a lado entre los móviles Blu G9 Pro vs Positivo First, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
6.3"
IPS
IPS
1080x2340
48
MP
MP
16mp
4GB
RAM
RAM
Octa-core
4000
mAh
mAh
(No extraíble)
vs
4"
TFT
TFT
480x800
3.1
MP
MP
0.3mp
1GB
RAM
RAM
Dual-core
1300
mAh
mAh
(Extraíble)
¿Cuál móvil es el mejor? Blu G9 Pro
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
| 19 Puntos en común entre los dispositivos |
| 16 millones |
| Solo zoom digital |
| PDAF: autoenfoque de detección de fases / Autoenfoque |
| EIS: Estabilización digital |
| Capacitiva |
| Multitouch |
| Acelerómetro |
| +12 puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo | ||
| Blu G9 Pro | Positivo First (S410) | |
| Cambiar modelo | ||
| Modelo | Blu G9 Pro | First (S410) |
| Otros nombres del modelo | Blu G9 Pro G0231WW | Positivo First S410 |
| Región o país donde se vende | ![]() (Global, Internacional) | ![]() Brasil |
| Marca | Blu | Positivo |
| Fecha lanzamiento | 1/8/2019 | 14/12/2015 |
| Grosor / Espesor | 8,6 milímetros | 10,3 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 75,1 x 157 milímetros | 64,2 x 122 milímetros |
| Peso | 183 gramos | 125 gramos |
| Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal | especificación no registrada |
| Protección frente al agua y otros | No compatible | No compatible |
📲 Pantalla | ||
| Blu G9 Pro | Positivo First (S410) | |
| Tipo pantalla | TFT LCD IPS | TFT LCD |
| Tamaño pantalla | 6.3" pulgadas | 4" pulgadas |
| Proporción | ~82,6% (screen-to-body ratio) | ~58,1% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 1080x2340 píxeles (19.5:9) | 480x800 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 409 PPI | 233 PPI |
| Colores | 16 millones | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 3 | No compatible |
| Tasa de refresco | 60Hz | especificación no registrada |
| Funciones de la pantalla | No compatible | especificación no registrada |
🤖 Sistema operativo | ||
| Blu G9 Pro | Positivo First (S410) | |
| Versión del sistema | Android 9.0 Pie | Android 5.1 Lollipop |
| Actualización firmware | Android 10 | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador | ||
| Blu G9 Pro | Positivo First (S410) | |
| Chipset | 64bits: MediaTek MT6771 Helio P60 (12nm) | 64bits: Intel Atom x3-C3130 |
| CPU | Octa-core, 2 procesadores: 4x 2GHz ARM Cortex-A73 (Quad-core) 4x 2GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) | Dual-core, 1 procesador: 2x 1GHz |
| GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-G72 MP3 800Mhz | ARM Mali-400 MP2 |
| Rendimiento (benchmark) | especificación no registrada | especificación no registrada |
💽 Memoria | ||
| Blu G9 Pro | Positivo First (S410) | |
| Memoria RAM | 4GB LPDDR4X | 1GB LPDDR2 |
| Memoria interna | 128GB (108GB disponible) eMMC 5.1 | 8GB (4GB disponible) |
| Memoria expansible | Hasta 512GB microSD, microSDXC (ranura dedicada) | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) |
📶 Red móvil | ||
| Blu G9 Pro | Positivo First (S410) | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 ranuras (Doble-SIM) micro-SIM (3FF) |
| Descarga / Subida máxima | 300/50 Mbps | 21/5,76 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/2100 |
| Red 4G primaria | LTE Cat6 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28) | No compatible |
| Red 5G primaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
📷 Cámara | ||
| Blu G9 Pro | Positivo First (S410) | |
| Cámara trasera (principal) | (triple cámara) 48 megapíxeles 8MP ultra gran angular f/2.2120° 2MP profundidad f/2.4 | 3.1 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 8000x6000 píxeles | 2048x1536 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920x1080) 30 fps | WVGA (800x480) 30 fps |
| Flash | Flash LED | No compatible |
| Apertura focal | f/1.8 (aperture) | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" pulgadas | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | 0.8µm pixel | especificación no registrada |
| Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases | Autoenfoque |
| Touch focus | Compatible | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | No compatible | No compatible |
| HDR | HDR foto en ambas cámaras | HDR foto en cám. principal |
| Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal | ||
| Blu G9 Pro | Positivo First (S410) | |
| Cámara frontal (secundaria) | 16 megapíxeles | 0.3 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 4608x3456 píxeles | 640x480 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) | VGA (640x480) |
| Flash frontal | No compatible | No compatible |
| Apertura focal | f/2.0 (aperture) | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | 1/3" pulgadas | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia | ||
| Blu G9 Pro | Positivo First (S410) | |
| Altavoz | Compatible | Compatible |
| Reductor de ruido | 2 micrófonos o más | No compatible |
| Radio | FM | FM |
| TV | No compatible | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Conectividad | ||
| Blu G9 Pro | Positivo First (S410) | |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | MicroUSB 2.0 |
| Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | No compatible | No compatible |
| Bluetooth | 4.1 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) WiFi Direct, hotspot | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) |
| DLNA | No compatible | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | No compatible | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores | ||
| Blu G9 Pro | Positivo First (S410) | |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Lector de huella digital (trasera) Reconocimiento facial 2D (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad | Acelerómetro Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería | ||
| Blu G9 Pro | Positivo First (S410) | |
| Batería | LiPo: polimeros de litio (No extraíble) | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) |
| Capacidad batería | 4000 mAh | 1300 mAh |
| Cargador, watts | 18W Carga rápida por cable | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | 10W Carga inalámbrica (Qi Wireless) | especificación no registrada |
| Autonomía conversación | 21 horas | especificación no registrada |
| Autonomía espera | 625 horas (26 días) | especificación no registrada |
➕ Otras funciones | ||
| Blu G9 Pro | Positivo First (S410) | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | Compatible | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
| Otras características | • Colores: Negro, Nightfall • Protector de pantalla incluida • Cubierta de silicona incluida | • Colores: Negro • Positivo Apps • WiFi hotspot |
☢️ Tasa radiación | ||
| Blu G9 Pro | Positivo First (S410) | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | especificación no registrada |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |
27 Ventajas
2 Ventajas 
