Apple iPhone 15 (256GB) vs Samsung Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940)
Comparativa lado a lado entre los móviles Apple iPhone 15 vs Samsung Galaxy S Lightray, diferencias, pros, contras y especificaciones completas. ¿Cuál es mejor?
,
6.1"
OLED
OLED
1179x2556
48
MP
MP
12mp
6GB
RAM
RAM
Hexa-core
3349
mAh
mAh
(No extraíble)
vs
4.3"
AMOLED
AMOLED
480x800
8
MP
MP
1.3mp
512MB
RAM
RAM
Single-core
1600
mAh
mAh
(Extraíble)
¿Cuál móvil es el mejor? Apple iPhone 15 (256GB)
Hacemos una elección más técnica que personal, por lo que hay que tener en cuenta otros factores. Nuestro objetivo es ayudarte, pero lo que es mejor para nosotros puede no serlo para ti. ¡Tú decides cuál es el mejor! Comentar.
| 13 Puntos en común entre los dispositivos |
| Super Retina XDR OLED / Super AMOLED Plus |
| Solo zoom digital |
| PDAF: autoenfoque de detección de fases en ambas cámaras / Autoenfoque |
| Capacitiva |
| Multitouch |
| Acelerómetro |
| Sensor de luz ambiental |
| +6 puntos y más en la tabla a continuación |
Consulte la tabla de comparación abajo para más especificaciones. Algunas no son consideradas en la comparación con el marcador anterior.
Destacar diferencias Mostrar todo📱 Características del modelo |
||
| iPhone 15 (256GB) | Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940) | |
| Modelo | iPhone 15 (256GB) | Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940) |
| Otros nombres del modelo | iPhone 15 (A2846, A3089, A3090, A3092) | MetroPCS Samsung Galaxy S Lightray 4G R940, Samsung Stealth |
| Región o país donde se vende | ![]() (Global, Internacional) | ![]() Estados Unidos |
| Marca | Apple | Samsung |
| Fecha lanzamiento | 22/9/2023, Anunciado: 12/9/2023 | 3/8/2012 |
| Grosor / Espesor | 7,8 milímetros | 11,7 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 71,6 x 147,6 milímetros | 68 x 130 milímetros |
| Peso | 171 gramos | 142 gramos |
| Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal |
| Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo | No compatible |
📲 Pantalla |
||
| iPhone 15 (256GB) | Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940) | |
| Tipo pantalla | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED Plus |
| Tamaño pantalla | 6.1" pulgadas | 4.3" pulgadas |
| Proporción | ~86,4% (screen-to-body ratio) | ~59,5% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 1179x2556 píxeles (19.5:9) | 480x800 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 461 PPI | 217 PPI |
| Colores | 1 mil millones | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Ceramic Shield | No compatible |
| Tasa de refresco | 60Hz | especificación no registrada |
| Funciones de la pantalla | 1000nits[typ], 2000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut | especificación no registrada |
🤖 Sistema operativo |
||
| iPhone 15 (256GB) | Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940) | |
| Versión del sistema | iOS 17 | Android 2.3.7 Gingerbread |
| Actualización firmware | iOS 26 | especificación no registrada |
| Interfaz de usuario | especificación no registrada | especificación no registrada |
⚙️ Procesador |
||
| iPhone 15 (256GB) | Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940) | |
| Chipset | 64bits: Apple A16 Bionic (4nm) | 32bits: Samsung Exynos 3210 |
| CPU | Hexa-core, 2 procesadores: 2x 3.46GHz Everest (Dual-core) 4x 2GHz Sawtooth (Quad-core) | Single-core, 1 procesador: 1x 1GHz ARM Cortex-A8 (Single-core) |
| GPU tarjeta gráfica | Apple GPU (5-core) | PowerVR SGX540 |
| Rendimiento (benchmark) | AnTuTu: 968212 (v9) Geekbench: 5346 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) | especificación no registrada |
💽 Memoria |
||
| iPhone 15 (256GB) | Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940) | |
| Memoria RAM | 6GB LPDDR4X | 512MB LPDDR2 |
| Memoria interna | 256GB (230GB disponible) NVMe (SSD) | 2GB (1,39GB disponible) |
| Memoria expansible | No compatible | Hasta 32GB microSD, microSDHC (ranura dedicada) |
📶 Red móvil |
||
| iPhone 15 (256GB) | Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940) | |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas | No compatible |
| Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM | 1 ranura (Simple-SIM) mini-SIM estándar (2FF) |
| Descarga / Subida máxima | 5000/1024 Mbps | 75/25 Mbps |
| Redes móviles | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles Ocultar detalles | |
| Frecuencia GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | No compatible |
| Red 2G primaria | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1700/1900 |
| Red 3G primaria | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO |
| Red 4G primaria | LTE Cat20 VoLTE A2890, A2891, A2892 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2650, A2889 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) | LTE Cat2 (Bands 2, 4) |
| Red 5G primaria | A2890, A2891, A2892 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79) A2650 version: SA/NSA/Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261) A2889 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79) | No compatible |
| Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 | CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, LTE |
| Red 2G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
| Red de datos móviles secundaria | No compatible | No compatible |
📷 Cámara |
||
| iPhone 15 (256GB) | Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940) | |
| Cámara trasera (principal) | (doble cámara) 48 megapíxeles 12MP ultra gran angular f/2.413mm120° | 8 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 8000x6000 píxeles | 3264x2448 píxeles |
| Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Flash Dual-LED | Flash LED |
| Apertura focal | f/1.6 (aperture) | especificación no registrada |
| Distancia focal | 26mm (lente) | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | 1/1.28" pulgadas | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | 1µm pixel | especificación no registrada |
| Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases en ambas cámaras | Autoenfoque |
| Touch focus | Compatible | Compatible |
| Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro |
| Sensor BSI | Compatible | No compatible |
| HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | No compatible |
| Extras de la cámara | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR (60fps) | especificación no registrada |
📸 Cámara frontal |
||
| iPhone 15 (256GB) | Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940) | |
| Cámara frontal (secundaria) | (doble cámara frontal) 12 megapíxeles 0.3MP SL 3D | 1.3 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 4000x3000 píxeles | 1280x1024 píxeles |
| Grabación vídeo (frontal) | 4K UHD (3840x2160) | VGA (640x480) |
| Flash frontal | No compatible | No compatible |
| Apertura focal | f/1.9 (aperture) | especificación no registrada |
| Distancia focal | 23mm (lente) | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | 1/3.6" pulgadas | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada | especificación no registrada |
🔉 Sonido y multimedia |
||
| iPhone 15 (256GB) | Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940) | |
| Altavoz | Sonido estéreo Dolby Atmos | Compatible |
| Reductor de ruido | 3 micrófonos | No compatible |
| Radio | No compatible | No compatible |
| TV | No compatible | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.264, H.263, WMV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
🔌 Conectividad |
||
| iPhone 15 (256GB) | Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940) | |
| USB | USB 2.0 Type-C conector reversible | MicroUSB 2.0 |
| Salida de audio | Type-C conector reversible | Conector 3.5mm |
| Salida de TV | USB Type-C (reversible) | Micro HDMI Type D |
| Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE | 3.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) |
| DLNA | No compatible | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Compatible | No compatible |
| IrDA infrarrojo | No compatible | No compatible |
🧭 Sensores |
||
| iPhone 15 (256GB) | Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940) | |
| Sensores | Acelerómetro Barómetro Brújula Giroscopio Reconocimiento facial 3D (desbloqueo) Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad UWB (Ultra Wideband) | Acelerómetro Sensor de luz ambiental Sensor de Proximidad |
| Vibración | Compatible | Compatible |
🔋 Batería |
||
| iPhone 15 (256GB) | Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940) | |
| Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) | Li-Ion: iones de litio (Extraíble) |
| Capacidad batería | 3349 mAh | 1600 mAh |
| Cargador, watts | 20W Carga rápida por cable 4,5W Carga inversa con cable USB Power Delivery 2.0 | Carga por cable |
| Carga inalámbrica / inducción | 15W Carga inalámbrica (Qi Wireless) | especificación no registrada |
| Autonomía conversación | especificación no registrada | 3,5 horas |
| Autonomía espera | especificación no registrada | 200 horas (8,3 días) |
➕ Otras funciones |
||
| iPhone 15 (256GB) | Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940) | |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (Swype), MMS, E-mail, Push mail |
| Llamada manos libres | Compatible | Compatible |
| Videollamada | Compatible | Compatible |
| Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, Flash player |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
| Otras características | • Colores: Negro, Azul, Verde, Amarillo, Rosa • Apple Pay • Face ID • MagSafe | • Colores: Negro • Tarjeta microSD 16GB incluida • Samsung TouchWiz 4.0 UI • HDMI 1.4 • HAC M4/T4 • WiFi hotspot • Java framework |
☢️ Tasa radiación |
||
| iPhone 15 (256GB) | Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940) | |
| SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc) | especificación no registrada | 0,95W/kg (cabeza), 0,82W/kg (cuerpo) |
| SAR 2W/kg (España, Unión Europea) | especificación no registrada | especificación no registrada |
34 Ventajas
5 Ventajas 
